專業(yè)應(yīng)對(duì)雨水多發(fā)區(qū)地帶威克諾森APT8自吸泵
技術(shù)參數(shù)
APT8T | APT8S | |
---|---|---|
尺寸 | ||
長 x 寬 x 高 毫米 | 3759 x 1626 x 2464 | 3759 x 1626 x 2464 |
長 x 寬 x 高 運(yùn)送 毫米 | 3759 x 1626 x 2464 | 3759 x 1626 x 2464 |
直徑 吸入和排放 毫米 | 203 | 203 |
工作重量 千克 | 2.097 | 2.097 |
運(yùn)輸重量 千克 | 1.886 | 1.886 |
運(yùn)行數(shù)據(jù) | ||
揚(yáng)程 米 | 45,7 | 45,7 |
供給量 升/分鐘 | 13.462 | 13.462 |
壓力 zui大 巴 | 4,48 | 4,48 |
抽吸高度 提升 米 | 7,6 | 7,6 |
固體直徑 zui大 毫米 | 79 | 79 |
發(fā)動(dòng)機(jī)數(shù)據(jù) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 柴油,直列 4 沖程,水冷 | 柴油,直列 4 沖程,水冷 |
發(fā)動(dòng)機(jī)制造商 | John Deere | John Deere |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 4045HF280 | 4045HF280 |
汽缸工作容積 立方厘米 | 4.523 | 4.523 |
轉(zhuǎn)速 zui大操作 1/分鐘 | 2.200 | 2.200 |
功率 zui大額定值 千瓦 | 74 | 74 |
裝機(jī)容量的詳細(xì)參數(shù) | J 1995 / ISO 3046 | J 1995 / ISO 3046 |
發(fā)動(dòng)機(jī)油 升 | 14,7 | 14,7 |
燃料型號(hào) | 柴油 #2 - ULSD | 柴油 #2 - ULSD |
油箱容積 升 | 338 | 338 |
燃料消耗 zui大轉(zhuǎn)速 升/小時(shí) | 19,82 | 19,82 |
運(yùn)行時(shí)間 小時(shí) | 15,7 | 15,7 |
威克諾森WACKER NEUSON APT8八英寸全自動(dòng)自吸泵-適合用于高流量用途