外轉(zhuǎn)式轉(zhuǎn)子風(fēng)扇
UF180BAB Series
構(gòu)架材質(zhì): | 鋁壓鑄 |
扇葉材質(zhì): | 工業(yè)塑膠或鋼 |
軸承種類: | 鋼珠軸承 |
馬達(dá)種類: | 蔽極式馬達(dá)或電容啟動式馬達(dá) |
接線方式 | 出線式或端子式 |
保護(hù)方式: | 阻抗保護(hù)或溫度保護(hù)或電子式保護(hù) |
絕緣電阻: | Above 100MΩ, DC500V. |
耐電壓試驗(yàn) | AC 1,500V (50/60Hz) one minute |
壽命: | 鋼珠軸承:40,000小時(shí)以上(40°C以下) |
安規(guī)認(rèn)證: | CUL, CE, TUV, either UL or ETL. |
型號介紹 | UF | 220 | A | P | A | 11 | H1 | C | 2 | A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟
| UF180BAB11H1C2A | UF180BAB23H1C2A |
Rated Voltage | 115 V | 230 V | |
Frequency | 50/60 Hz | 50/60 Hz | |
Input Power | 76/75 W | 76/75 W | |
Rated Current | 0.7/0.71 A | 0.35/0.4 A | |
Locked Current | 1.23/1.23 A | 0.54/0.54 A | |
Speed | 2750/3100 RPM | 2750/3100 RPM | |
Maximum Air Flow | 9.5/11 m3/min. | 9.5/11 m3/min. | |
Maximum Air Flow | 335/388 CFM | 335/388 CFM | |
Maximum Pressure | 7.5/10 mmH2O | 7.5/10 mmH2O | |
Maximum Pressure | 0.3/0.4 InchH2O | 0.3/0.4 InchH2O | |
Noise | 62/65 dB | 1.2 kg | |
Weights | 1.2 kg | 1.2 kg |
風(fēng)機(jī)品牌代理商,多款風(fēng)機(jī)有售,,歡迎點(diǎn)擊?恒瑞宏晟