時(shí)代TCH110里氏硬度計(jì)產(chǎn)品簡(jiǎn)介
●采用鍍金3.5mm連接器,性價(jià)比高
●超低功耗,超長(zhǎng)待機(jī)時(shí)間
●適應(yīng)多種沖擊裝置和6種硬度制式轉(zhuǎn)換
●大而清晰的數(shù)字顯示
時(shí)代TCH110里氏硬度計(jì)主要技術(shù)參數(shù)
產(chǎn)品功能 | 參數(shù) |
測(cè)試范圍 | 170-960HLD |
可測(cè)硬度制 | HL、 HRC、HRB、HV、HB、HS |
誤差 | 示值誤差小于±6HLD(HLD=760±30時(shí));重復(fù)性誤差小于6HLD(HLD=760±30時(shí)) |
測(cè)量方向
| 支持360度(垂直向下、斜下、水平、斜上、垂直向上) |
屏幕顯示
| 128*64點(diǎn)陣LCD,具有背光,可調(diào)節(jié)對(duì)比度
|
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)100組測(cè)試數(shù)據(jù) |
測(cè)試材料 | 鋼和鑄鋼、合金工具鋼、灰鑄鐵、球墨鑄鐵、鑄鋁合金、銅鋅合金(黃銅)、銅錫合金(青銅)、純銅 |
電源 | 3*1.5V AAA堿性電池 |
重量 | 0.22Kg (標(biāo)準(zhǔn)配置:主機(jī)+D型沖擊裝置) |
外形尺寸 | 155mm×68mm×27mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | 主機(jī)、D型沖擊裝置、標(biāo)準(zhǔn)硬度塊、充電器、小支撐環(huán)、尼龍刷 |
時(shí)代TCH110里氏硬度計(jì)