BJ5036XLC-A1冷藏車(chē)
| ||||
產(chǎn)品名稱: | 福田牌BJ5036XLC-A1冷藏車(chē) | 整車(chē)外型尺寸: | 4955×1720×2455(mm) | |
底盤(pán)型號(hào): | BJ1036V5JV5-D1 | 貨廂內(nèi)部尺寸: | 2795×1545×1535(mm) | |
總 質(zhì) 量 : | 2545(Kg) | 接近/離去角: | 39/23(°) | |
額定質(zhì)量: | 795(Kg) | 前懸/后懸: | 605/1280(mm) | |
整備質(zhì)量: | 1620(Kg) | 車(chē)速: | 115(km/h) | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | LJ469Q-1AE9 | |||
排 量: | 1249 | 功 率: | 64 | |
生產(chǎn)廠家: | 柳州五菱柳機(jī)動(dòng)力有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1338 | |
軸 距: | 3070,3170(mm) | 后 輪 距: | 1375,1405,1455 | |
輪 胎 數(shù) : | 4 | 輪胎規(guī)格: | 175R14LT 8PR | |
燃料種類(lèi): | 汽油 | 彈簧片數(shù): | -/5 | |
油耗: | 2 | 駕駛室乘人數(shù) | 2(人) | |
整車(chē)備注: | 貨箱頂部封閉不可開(kāi)啟.選裝不帶側(cè)開(kāi)門(mén)貨廂形式.選裝新前圍. | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。