HFC5049XLCKHF冷藏車
| ||||
產(chǎn)品名稱: | HFC5049XLCKHF江淮冷藏車
| 整車外型尺寸: | 5995×2098×2645,2900(mm) | |
底盤型號(hào): |
| 貨廂內(nèi)部尺寸: |
| |
總 質(zhì) 量 : | 4050(Kg) | 接近/離去角: | 19/16(°) | |
額定質(zhì)量: | 920,725(Kg) | 前懸/后懸: | 965/1460(mm) | |
整備質(zhì)量: | 2935(Kg) | 車速: | 140(km/h) | |
發(fā) 動(dòng) 機(jī) : | HFC4DA1-2C | |||
排 量: | 2771 | 功 率: | 88 | |
生產(chǎn)廠家: | 安徽江淮汽車股份有限公司 | |||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅳ,GB 3847-2005 | |||
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距: | 1760 | |
軸 距: | 3570(mm) | 后 輪 距: | 1645 | |
輪 胎 數(shù) : | 6 | 輪胎規(guī)格: | 185R15C 8PR,185R15LT 8PR,185/75R16LT | |
燃料種類: | 柴油 | 彈簧片數(shù): | -/4 | |
油耗: | 10.4 | 駕駛室乘人數(shù) | 3,2+4(人) | |
整車備注: | 貨倉與駕駛區(qū)有效隔離。選裝:頂置空調(diào)(對(duì)應(yīng)整車高2900mm),駕駛室準(zhǔn)乘6人時(shí)雙盲窗狀態(tài),輪罩,側(cè)拉門??筛鶕?jù)需要在車身外表面粘貼或噴涂專用字樣或標(biāo)識(shí)。HFC4DA1-2C發(fā)動(dòng)機(jī)凈功率為85kW。ABS型號(hào):ABS 8.1 EA106,廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司。 | |||
備注:本站所發(fā)布的產(chǎn)品參數(shù)、圖片僅供參考,以《公告》為準(zhǔn)。