亚洲精品国产v片在线观看,欧美v日韩v国产综合,亚洲av片一区二区三区不卡不,日韩欧美中文在线播放

產(chǎn)品|公司|采購|招標

環(huán)保APP正式上線

XBD-L型單級單吸消防泵

參考價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準
  • 公司名稱上海浦邦泵業(yè)有限公司
  • 品       牌
  • 型       號
  • 所  在  地上海市
  • 廠商性質其他
  • 更新時間2025/1/24 8:52:42
  • 訪問次數(shù)89
產(chǎn)品標簽:

在線詢價收藏產(chǎn)品 點擊查看電話
上海浦邦泵業(yè)有限公司系上海螺旋離心泵廠、上海精滬電機廠合并改制而成,總部設立在上海市金山工業(yè)園區(qū),是國內(nèi)一家的從事設計研發(fā)、制造安裝、銷售高效節(jié)能水泵、服務于一體的*現(xiàn)代化泵業(yè)公司,擁有一支素質優(yōu)秀的專業(yè)隊伍,目前公司雇員198人,其中高級科研技術人員占8%。公司主導產(chǎn)品有:隔膜泵、磁力泵、螺桿泵、 排污泵、離心泵、油泵等。產(chǎn)品遠涉幾十個地區(qū),為國內(nèi)外的污水治理、給水排水、環(huán)保凈化、市鎮(zhèn)建筑、城鎮(zhèn)供水、淡水養(yǎng)殖、冶金化工、農(nóng)田水利、工業(yè)電力水循環(huán)等多種領域和水利工程項目作出貢獻。產(chǎn)品以*的性能,精良的品質已獲得各項專業(yè)認證證書及客戶的認可。公司產(chǎn)品總裝實行流水線裝配作業(yè),建有功能齊全的電泵檢測實驗室,為各類電泵提供了良好的加工條件和*的生產(chǎn)檢測設備。堅強的保障了公司所有出廠水泵及相關配套閥門等產(chǎn)品質量穩(wěn)定、性能參數(shù)精確、使用壽命長等優(yōu)勢。公司年生產(chǎn)量的迅速提升帶來公司產(chǎn)品生產(chǎn)成本進一步降低、市場銷售競爭力明顯增強。公司每年逐步投入營業(yè)收入的百分之二十用于產(chǎn)品技術創(chuàng)新、開發(fā)和設備引進,為產(chǎn)品更好的不斷可持續(xù)發(fā)展奠定堅實的基礎。“浦邦人”遵循“平等互利、講究實效、形式多樣、共同發(fā)展”和“守約、保質、薄利、重義”的經(jīng)營方針,以的信譽、合理的價格,充分滿足客戶和市場需求,共同創(chuàng)造二十一世紀的輝煌。成為每一位客戶身邊的“綠色水動力專家”。“浦”-意為浦江,代表上海。“邦”-意為領域,水工業(yè)領域中之一員。“浦邦”寓意本公司聚匯浦江、實業(yè)興邦,致力于追求水工業(yè)發(fā)展的雄心壯志!
產(chǎn)品簡介立式單級消防泵組參照中華人民共和國消防泵標準GB6245-2006《消防泵性能要求和試驗方法》之規(guī)定,結合本公司多年的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,參考現(xiàn)代優(yōu)秀的水利模型設計而成,專門用于消防系統(tǒng)的離心泵,產(chǎn)品性能達到國內(nèi)同類產(chǎn)品的水平
XBD-L型單級單吸消防泵 產(chǎn)品信息

產(chǎn)品簡介

立式單級消防泵組參照中華人民共和國消防泵標準GB6245-2006 《消防泵性能要求和試驗方法》之規(guī)定,結合本公司多年的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗,參考現(xiàn)代優(yōu)秀的水利模型設計而成,專門用于消防系統(tǒng)的離心泵,產(chǎn)品性能達到國內(nèi)同類產(chǎn)品的水平。產(chǎn)品經(jīng)國家消防裝備質量監(jiān)督檢驗中心型式試驗,各項性能指標全部達到標準要求,獲得消防產(chǎn)品合格評定中心頒發(fā)的《消防產(chǎn)品認證證書》。

立式單級消防泵組主要用于消防系統(tǒng)管道增壓送水。也可適用于工業(yè)和城市給排水,高層建筑增壓送水、遠距離送水、采暖、浴室、鍋爐冷暖水循環(huán)增壓、空調(diào)制冷系統(tǒng)送水及設備配套等場合。


型號意義

產(chǎn)品優(yōu)勢

性能參數(shù)

序號 消防型號 額定壓力
MPa
額定流量
L./S
功率
KW
轉速r/min
1 XBD3.2/5G-PBG 0.32 5 5.5 2900
2 XBD4.0/5G-PBG 0.4 7.5 2900
3 XBD5.0/5G-PBG 0.5 7.5 2900
4 XBD6.0/5G-PBG 0.6 11 2900
5 XBD7.0/5G-PBG 0.7 11 2900
6 XBD8.0/5G-PBG 0.8 15 2900
7 XBD3.2/10G-PBG 0.32 10 7.5 2900
8 XBD4.0/10G-PBG 0.4 11 2900
9 XBD4.6/10G-PBG 0.46 11 2900
10 XBD6.0/10G-PBG 0.6 15 2900
11 XBD7.0/10G-PBG 0.7 18.5 2900
12 XBD8.0/10G-PBG 0.8 22 2900
13 XBD9.0/10G-PBG 0.9 30 2900
14 XBD10.0/10G-PBG 1 30 2900
15 XBD11.0/10G-PBG 1.1 30 2900
16 XBD12.0/10G-PBG 1.2 37 2900
17 XBD3.2/15G-PBG 0.32 15 7.5 2900
18 XBD4.0/15G-PBG 0.4 11 2900
19 XBD5.0/15G-PBG 0.5 15 2900
20 XBD6.0/15G-PBG 0.6 15 2900
21 XBD7.0/15G-PBG 0.7 18.5 2900
22 XBD8.0/15G-PBG 0.8 22 2900
23 XBD9.0/15G-PBG 0.9 30 2900
24 XBD10.3/15G-PBG 1 30 2900
25 XBD11.0/15G-PBG 1.1 30 2900
26 XBD12.0/15G-PBG 1.2 37 2900
27 XBD3.2/20G-PBG 0.32 20 15 2900
28 XBD4.0/20G-PBG 0.4 18.5 2900
29 XBD5.0/20G-PBG 0.5 22 2900
30 XBD6.0/20G-PBG 0.6 30 2900
31 XBD7.0/20G-PBG 0.7 30 2900
32 XBD8.0/20G-PBG 0.8 37 2900
33 XBD9.0/20G-PBG 0.9 45 2900
34 XBD10.0/20G-PBG 1 45 2900
35 XBD11.0/20G-PBG 1.1 55 2900
36 XBD12.0/20G-PBG 1.2 75 2900
37 XBD12.9/20G-PBG 1.29 75 2900
38 XBD14.0/20G-PBG 1.4 75 2900
39 XBD15.0/20G-PBG 1.5 90 2900
40 XBD5.0/25G-PBG 0.5 25 22 2900
41 XBD6.0/25G-PBG 0.6 30 2900
42 XBD7.0/25G-PBG 0.7 30 2900
43 XBD8.0/25G-PBG 0.8 37 2900
44 XBD9.0/25G-PBG 0.9 45 2900
45 XBD10.0/25G-PBG 1 45 2900
46 XBD11.0/25G-PBG 1.1 55 2900
47 XBD12.0/25G-PBG 1.2 75 2900
48 XBD13.3/25G-PBG 1.33 90 2900
49 XBD14.0/25G-PBG 1.4 90 2900
50 XBD15.0/25G-PBG 1.5 90 2900
51 XBD3.2/30G-PBG 0.32 30 15 2900
52 XBD4.0/30G-PBG 0.4 18.5 2900
53 XBD5.0/30G-PBG 0.5 22 2900
54 XBD6.0/30G-PBG 0.6 30 2900
55 XBD7.0/30G-PBG 0.7 30 2900
56 XBD8.0/30G-PBG 0.8 37 2900
57 XBD9.0/30G-PBG 0.9 45 2900
58 XBD10.0/30G-PBG 1 45 2900
59 XBD11.0/30G-PBG 1.1 55 2900
60 XBD12.0/30G-PBG 1.2 75 2900
61 XBD12.5/30G-PBG 1.25 90 2900
62 XBD13.2/30G-PBG 1.32 90 2900
63 XBD14.0/30G-PBG 1.4 90 2900
64 XBD15.0/30G-PBG 1.5 90 2900
65 XBD3.2/40G-PBG 0.32 40 22 2900
66 XBD4.0/40G-PBG 0.4 30 2900
67 XBD4.6/40G-PBG 0.46 45 2900
68 XBD5.2/40G-PBG 0.52 37 2900
69 XBD6.0/40G-PBG 0.6 37 2900
70 XBD7.0/40G-PBG 0.7 45 2900
71 XBD8.0/40G-PBG 0.8 55 2900
72 XBD9.0/40G-PBG 0.9 75 2900
73 XBD10.0/40G-PBG 1 75 2900
74 XBD11.0/40G-PBG 1.1 75 2900
75 XBD12.0/40G-PBG 1.2 90 2900
76 XBD13.0/40G-PBG 1.3 110 2900
77 XBD14.0/40G-PBG 1.4 110 2900
78 XBD15.0/40G-PBG 1.5 110 2900
79 XBD4.0/50G-PBG 0.4 50 30 2900
80 XBD5.0/50G-PBG 0.5 37 2900
81 XBD6.0/50G-PBG 0.6 45 2900
82 XBD7.0/50G-PBG 0.7 55 2900
83 XBD8.0/50G-PBG 0.8 75 2900
84 XBD9.0/50G-PBG 0.9 90 2900
85 XBD10.0/50G-PBG 1 90 2900
86 XBD11.0/50G-PBG 1.1 90 2900
87 XBD12.0/50G-PBG 1.2 110 2900
88 XBD13.0/50G-PBG 1.3 110 2900
89 XBD14.0/50G-PBG 1.4 110 2900
90 XBD15.0/50G-PBG 1.5 110 2900
91 XBD4.0/60G-PBG 0.4 60 45 2900
92 XBD5.0/60G-PBG 0.5 55 2900
93 XBD5.8/60G-PBG 0.58 90 2900
94 XBD7.0/60G-PBG 0.7 90 2900
95 XBD8.0/60G-PBG 0.8 90 2900
96 XBD9.0/60G-PBG 0.9 90 2900
97 XBD10.0/60G-PBG 1 90 2900
98 XBD11.0/60G-PBG 1.1 110 2900
99 XBD12.0/60G-PBG 1.2 110 2900
100 XBD3.2/70G-PBG 0.32 70 45 1480
101 XBD4.0/70G-PBG 0.40 55 1480
102 XBD4.5/70G-PBG 0.45 55 1480
103 XBD5.0/70G-PBG 0.50 75 1480
104 XBD5.5/70G-PBG 0.55 75 1480
105 XBD6.0/70G-PBG 0.6 75 1480
106 XBD6.5/70G-PBG 0.65 90 1480
107 XBD7.0/70G-PBG 0.70 90 1480
108 XBD7.5/70G-PBG 0.75 110 1480
109 XBD8.0/70G-PBG 0.80 110 1480
110 XBD8.5/70G-PBG 0.85 132 1480
111 XBD9.0/70G-PBG 0.90 132 1480
112 XBD3.2/80G-PBG 0.32 80 55 1480
113 XBD4.0/80G-PBG 0.40 75 1480
114 XBD4.5/80G-PBG 0.45 75 1480
115 XBD5.0/80G-PBG 0.50 75 1480
116 XBD5.5/80G-PBG 0.55 90 1480
117 XBD6.0/80G-PBG 0.60 90 1480
118 XBD6.5/80G-PBG 0.65 110 1480
119 XBD7.0/80G-PBG 0.70 110 1480
120 XBD7.5/80G-PBG 0.75 132 1480
121 XBD8.0/80G-PBG 0.80 132 1480
122 XBD8.5/80G-PBG 0.85 160 1480
123 XBD9.0/80G-PBG 0.90 160 1480
124 XBD3.2/90G-PBG 0.32 90 55 1480
125 XBD4.0/90G-PBG 0.40 75 1480
126 XBD4.2/90G-PBG 0.42 75 1480
127 XBD4.5/90G-PBG 0.45 75 1480
128 XBD5.0/90G-PBG 0.50 75 1480
129 XBD5.5/90G-PBG 0.55 90 1480
130 XBD6.0/90G-PBG 0.60 90 1480
131 XBD6.5/90G-PBG 0.65 110 1480
132 XBD7.0/90G-PBG 0.70 110 1480
133 XBD7.5/90G-PBG 0.75 132 1480
134 XBD8.0/90G-PBG 0.80 132 1480
135 XBD8.5/90G-PBG 0.85 160 1480
136 XBD9.0/90G-PBG 0.90 160 1480
137 XBD3.2/100G-PBG 0.32 100 55 1480
138 XBD4.0/100G-PBG 0.40 75 1480
139 XBD4.5/100G-PBG 0.45 75 1480
140 XBD5.0/100G-PBG 0.50 75 1480
141 XBD5.5/100G-PBG 0.55 90 1480
142 XBD6.0/100G-PBG 0.60 90 1480
143 XBD6.5/100G-PBG 0.65 110 1480
144 XBD7.0/100G-PBG 0.70 110 1480
145 XBD7.5/100G-PBG 0.75 132 1480
146 XBD8.0/100G-PBG 0.80 132 1480
147 XBD8.5/100G-PBG 0.85 160 1480
148 XBD9.0/100G-PBG 0.90 160 1480

結構圖紙

注意事項

輸送液體的流量范圍:1~120L/s

揚程范圍:30~160m

配套功率范圍:1.5~200KW

額定轉速:2900r/min,2850r/min


1.介質溫度:-15℃~80℃;

2.環(huán)境溫度不大于40℃,相對濕度小于95%;

3.可輸送清水或物理化學性質類似于清水的無腐蝕性介質,其固體不溶物不超過0.1%。


15168338725
產(chǎn)品對比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場部QQ交談

發(fā)布詢價建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務平臺

對比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個人信息:

花花草草寻亲记哪里看全集| 欧美日韩永久精品一区二区| 一区二区三区精品亚洲视频| 人之初av一区二区三区| 中文字幕亚洲日韩欧美色| 日韩在线中文字幕观看| 国产亚洲视频中文字幕97精品| 久久国产无码模特视频| 久久精一区二区三区| 日本欧美一区二区免费不卡| 亚洲Av无码精品色午夜蜜芽| 无码无套少妇毛多69XXX| 国产盗摄精品一区二区视频| 日韩无打码一区二区三区| 国产AV无码亚洲一区二区| 亚洲天堂网2020| 后进白嫩翘臀在线视频| 亚洲精品国自产在线| 国产三级电影精品麻豆| 精品日韩一区二区电影| 丰满少妇爽视频一区二区三区| 久婷婷国产精品一区| 中文国产成人AⅤ久久| 欧美国产日韩在线播放| 国产一级二级三级精品| 国产日韩欧美久久综合网| 久久久久久亚洲一区二区| 国产精品不卡在线视频| 亚洲欧洲欧美中文日韩| 了解最新国产精品18久久| 国产微拍无码精品一区| 亚洲高清日韩中文字幕| 国产一区二区日本在线观看| 无码人妻w在线视频影院| 亚洲国产精品久久久久网站| 一区二区三区四区欧美日韩亚洲| 色欲aⅴ亚洲情无码AV蜜桃| 日本成人免费一区二区三区| 国产激情老熟女一区二区| 无码人妻视频一区二区三区| 99久久精品国产一区二区三区?|