|
物理/環(huán)境參數(shù) | |
HX2=50″X 35″x14″ (126mm X 89mm X 36mm) | |
體積 | 指環(huán)式激光掃描器1.9″x1.1″x1.1″ (48x28x28 mm) |
指環(huán)式影像頭1.9″x1.1″x1.3″(48 x 28 x33mm) | |
9.3oz(264g) HX2——264克 | |
SR指環(huán)式激光掃描器——65克 | |
重量 | 標(biāo)準(zhǔn)電池——114克 |
擴(kuò)容電池——204克 | |
操作溫度 | -4° - +122°F (-20°- +50°C) |
存儲(chǔ)溫度 | -4°- + 158° F(-20° - +70°C) |
濕度 | 5% - 90% 相對(duì)濕度(在40°C時(shí)無凝結(jié)] |
抗捧程度 | 能夠承受12m高處到水泥地面多次摔落 |
環(huán)境密封 | 防水和防塵等級(jí)經(jīng)獨(dú)立認(rèn)證達(dá)到IP54 |
ESD | 8KV空氣靜電和4KV接觸靜電 |
系統(tǒng)參數(shù) | |
處理器 | Intel XScale PXA255 400 MHZ |
操作系統(tǒng) | Microsoft windows~ CE 5 0 professional |
自存 | 128MBSDRAM, 128MB or 512MB Flash |
顯示器 | 2.5″0VGA (320X240), 350 NITs |
觸控板 | 耐沖擊觸摸屏,支持指觸和探針觸模(可以禁用) |
鍵盤 | 帶背光的23鍵字母數(shù)字式全面可填圖背光燈、鍵盤、字母輸入通過雙擊彩碼字或三擊選項(xiàng) |
音頻 | 自置麥克風(fēng)、揚(yáng)聲器w/可調(diào)節(jié)音量到>102dB、帶耳機(jī)插孔 |
電池 | 標(biāo)準(zhǔn)鋰電池7.4V,2000 mAh擴(kuò)容鋰電池7.4V 4000 mAh |
電池壽命 | 標(biāo)準(zhǔn)的:Li-ion 3.7V, 2300 mAh:擴(kuò)容的:Li-ion 3.7V 4000 mAh |
影像頭/自描器 | SR激光指環(huán)式,2D影像掃描器指環(huán)w/加強(qiáng)的LED照明 |
解碼能力 | 解讀標(biāo)準(zhǔn)1D和2D條碼體系 |
保修 | 1年工廠保修 |
服務(wù)計(jì)劃 | 可選擇3年和5年服務(wù)計(jì)劃,確保無煩擾移動(dòng)數(shù)據(jù)處理 |
無線連接 | |
WLAN | 2.4GHZ 802.11b/g 2.4GHz/5.0GHz 802.11 a/b/g |
Authenlication: Support for full range of 802.1X(EAP) types. including EAP-TLS,PEAP-MSCHAPv2,PEAP- | |
WLAN Security | GTC,LEAP和EAP-FASTEncryption: Support for Static,pre-shared,and dynamic encryption keys,40-bit and |
128-bit keys,WEP,WPA(TKIP),和WPA2 (AES) Encryption Methods | |
WPAN | Bluetooth 2.0 + EDR,Class 2 |