污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
行業(yè)產(chǎn)品
浙江托普儀器有限公司
暫無信息 |
閱讀:814發(fā)布時間:2009-3-20
序號 | 儀器名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 單位 | 詳細介紹 | 備注 |
1 | 核磁共振含油量測定儀 | HCY-10 | 1 | 臺 | /xtviewyq.asp?id=245 | 含油率的測定 |
脈沖式含油率測定儀 | MCY-4 | 1 | 臺 | /xtviewyq.asp?id=353 | 含油率含水的測定 | |
2 | 油菜籽芥酸硫甙速測儀 | NYDL-2000 | 1 | 臺 | /xtviewyq.asp?id=206 | 可選配 |
3 | 羅維朋比色計 | WSL | 1 | 臺 | /xtviewyq.asp?id=105 | 根據(jù)標準色板目視觀察出溶液的顏色 |
WGL | 1 | 臺 | /xtviewyq.asp?id=280 | |||
4 | 快速水份測定儀 | LDS-1H | 1 | 臺 | /xtviewyq.asp?id=38 | 原料的水分測定 |
標準法水分測定儀 | DHS-16A | 1 | 臺 | /xtviewyq.asp?id=40 /xtviewyq.asp?id=277 | ||
標準法水分測定儀 | SH-10A | 1 | 臺 | |||
標準法水分測定儀 | MA-150 | 1 | 臺 | /xtviewyq.asp?id=377 | ||
5 | 油脂煙點儀 | HLY-III | 1 | 臺 | | 測定煙點值 |
6 | 粗脂肪測定儀 | SZF-06C水浴鍋/電熱板 | 1 | 臺 | /xtyqlistpic.asp?id=油脂儀器 | 含油量和脂肪的測定 |
SZF-06A水浴鍋 | 1 | 臺 | ||||
SZF-06B水浴鍋 | 1 | 臺 | ||||
7 | 阿貝折射儀 | 2WAJ | 1 | 臺 | /xtviewyq.asp?id=106 | 濃度等指標 |
8 | 旋轉(zhuǎn)粘度計 | NDJ-1 | 1 | 臺 | | 油粘度測定 |
9 | 油脂扦樣器 | YQY | 1 | 臺 | | 基礎(chǔ)通用儀器 |
10 | 酸度計 | PHS-3C | 1 | 臺 | /xtviewyq.asp?id=253 | 基礎(chǔ)通用儀器 |
酸度計 | PHS-2C | 1 | 臺 | | 基礎(chǔ)通用儀器 | |
11 | 不銹鋼電熱蒸餾水器 | DZ-5 | 1 | 臺 | /xtviewyq.asp?id=246 | 基礎(chǔ)通用儀器 |
12 | 恒溫水浴鍋 | 六孔雙列 | 1 | 臺 | /xtviewyq.asp?id=239 | 基礎(chǔ)通用儀器 |
13 | 電子分析天平 | FA1104N 100g/0.1mg | 1 | 臺 | /xtclass2.asp?id=218 | 基礎(chǔ)通用儀器 |
FA2104N 210g/0.1mg | 1 | 臺 | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
JA1103N 110g/1mg | 1 | 臺 | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
JA2103N 210g/1mg | 1 | 臺 | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
MP502N 500g/10mg | 1 | 臺 | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
SL202N 200g/10mg | 1 | 臺 | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
SL502N 500g/10mg | 1 | 臺 | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
JY10001 1000g/0.1g | 1 | 臺 | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
光電分析天平 | TG328A | 1 | 臺 | 基礎(chǔ)通用儀器 | ||
德國賽多利斯電子天平 | BS124S 120g/0.1mg | 1 | 臺 | 基礎(chǔ)通用儀器 | ||
BS224S 220g/0.1mg | 1 | 臺 | | 基礎(chǔ)通用儀器 | ||
14 | 數(shù)控電熱恒溫鼓風干燥箱 | DHG-9053A | 1 | 臺 | | 基礎(chǔ)通用儀器 |
DHG-9070A | 1 | 臺 | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
DHG-9123A | 1 | 臺 | 基礎(chǔ)通用儀器 | |||
15 | 回旋式振蕩器 | HY-5 | 1 | 臺 | | 基礎(chǔ)通用儀器 |
16 | 樣品鋁盒 | 大/中/小 | 1 | 臺 | | 基礎(chǔ)通用儀器 |
17 | 磁力攪拌器 | HJ-3 | 1 | 臺 | | 基礎(chǔ)通用儀器 |
18 | 電動粉碎機 | FSD-100 | 1 | 臺 | | 樣品的粉碎 |
19 | 紫外可見分光光度計 | 751GD | 1 | 臺 | | 測量物質(zhì)對不同波長單色輻射的吸收程度,定量分析 |
751GW | 1 | 臺 | |
商鋪:http://www.zuisujiong.cn/st10180/
主營產(chǎn)品:土壤水份測定儀,土壤水分溫度測定儀,多參數(shù)土壤水分記錄儀,土壤緊實度儀,土壤硬度計,土壤水勢測定儀,土壤張力計,GPS面積測量儀,土壤容重測定儀,土壤重金屬檢測儀,土壤振篩儀,筆式土壤水分計,土壤分樣器,土壤養(yǎng)分速測儀,取土鉆,土壤篩,葉綠素測定儀,葉面積測定儀,土壤溶液取樣器,手持式農(nóng)業(yè)環(huán)境監(jiān)測儀,溫濕度光照度三參數(shù)記錄儀, 光合有效輻射計,光量子計,溫濕度記錄儀,二氧化碳記錄儀,數(shù)顯照度計,手持式氣象儀,海拔儀,果實糖度計,水果硬度計,水果糖度計,果實糖度計,手持式數(shù)顯糖度儀,農(nóng)藥殘毒速測儀,智能人工氣候箱,智能光照培養(yǎng)箱,快速谷物水份測定儀,種子水分儀,手持快速水分測定儀,插桿式水份儀,凱氏定氮儀,粗纖維測定儀,脂肪測定儀,肉類水份測定儀,旋風式粉碎磨,錘式旋風磨,谷物硬度計,核磁共振含油率測定儀,電動離心式分樣器,橫格式分樣器,電子自動數(shù)粒儀,鼓風式凈度儀,真空數(shù)種置床儀,種子凈度工作臺,電子吸種筆,種子老化箱,種子低溫低濕儲藏柜,單株脫粒機,多參數(shù)水質(zhì)監(jiān)測儀,種子檢驗儀器,農(nóng)業(yè)儀器,土壤檢化驗儀器,糧油儀器
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份