您好, 歡迎來到環(huán)保在線! 登錄| 免費(fèi)注冊(cè)| 產(chǎn)品展廳| 收藏商鋪|
當(dāng)前位置:江蘇盛藍(lán)儀器制造有限公司>>實(shí)驗(yàn)室器材>>超聲波清洗器>> 單槽式數(shù)控超聲波清洗器
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
更新時(shí)間:2022-05-27 17:00:02瀏覽次數(shù):2963次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線 單槽式數(shù)控超聲波清洗器主要用于大專院校、科研院所、電子行業(yè)、商業(yè)的小批量清洗、脫氣、混勻、乳化、消泡及細(xì)胞粉碎;產(chǎn)品具有清洗效果好、速度快、低噪音、環(huán)保等特點(diǎn),產(chǎn)品分為:臺(tái)式、臺(tái)式數(shù)控、單槽式、單槽式數(shù)控、高頻數(shù)控、雙頻數(shù)控、三頻數(shù)控等;
單槽式數(shù)控超聲波清洗器技術(shù)指標(biāo)
型號(hào) | 外槽尺寸 | 內(nèi)槽尺寸 | 容量 | 超聲頻率 | 超聲功率 | 功率可調(diào) | 加執(zhí)功率 | 溫度范圍 | 時(shí)間范圍 | 排水 | 降音蓋 | 網(wǎng)架 | 價(jià)格 |
KH1000DB | 740*440*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 37500 |
KH1000DE | 800*540*900 | 600*300*400 | 72 | 40 | 1000 | 50-100 | 4000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 41500 |
KH1500DB | 840*540*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 50500 |
KH1500DE | 900*640*900 | 700*400*400 | 112 | 40 | 1500 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 55500 |
KH2000DB | 940*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 69500 |
KH2000DE | 1000*640*900 | 800*500*400 | 160 | 40 | 2000 | 50-100 | 6000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 75500 |
KH3000DB | 1140*740*900 | 900*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 96500 |
KH3000DE | 1200*840*900 | 900*600*400 | 240 | 40 | 3000 | 50-100 | 9000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 102500 |
KH5000DB | 1640*840*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 無 | 有 | 172500 |
KH5000DE | 1700*940*900 | 1400*700*400 | 392 | 40 | 5000 | 50-100 | 12000 | 0-80 | 0-480 | 有 | 有 | 有 | 184500 |
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
以上信息由企業(yè)自行提供,信息內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和合法性由相關(guān)企業(yè)負(fù)責(zé),環(huán)保在線對(duì)此不承擔(dān)任何保證責(zé)任。
溫馨提示:為規(guī)避購(gòu)買風(fēng)險(xiǎn),建議您在購(gòu)買產(chǎn)品前務(wù)必確認(rèn)供應(yīng)商資質(zhì)及產(chǎn)品質(zhì)量。