污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣東蘭貝斯信息科技有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地
聯(lián)系方式:王傳福查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-05-20 10:26:00瀏覽次數(shù):809次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線廂式過濾機(jī)
| |||||||
|
型號 | 過濾面積m2 | 濾室總?cè)萘縇 | 外框尺寸mm | 濾板厚度mm | 濾室數(shù)量Pcs | 濾餅厚度mm | 外形尺寸 | 電機(jī)功率kw | 過濾壓力Mpa | 整機(jī)質(zhì)量kg | ||||||
| 200 | 3025 | 1600×1600 | 60 | 48 | 30 | 7214×2140×2150 | 4 | 0.6 | 15650 | ||||||
| 224 | 3340 | 1600×1600 | 60 | 53 | 30 | 7594×2140×2150 | 4 | 0.6 | 16500 | ||||||
| 250 | 3780 | 1600×1600 | 60 | 60 | 30 | 8126×2140×2150 | 4 | 0.6 | 17560 | ||||||
| 280 | 4220 | 1600×1600 | 60 | 67 | 30 | 8658×2140×2150 | 4 | 0.6 | 18630 | ||||||
| 315 | 4720 | 1600×1600 | 60 | 75 | 30 | 9266×2140×2150 | 4 | 0.6 | 19900 | ||||||
| 340 | 5100 | 1600×1600 | 60 | 81 | 30 | 9722×2140×2150 | 4 | 0.6 | 20760 | ||||||
| 400 | 5985 | 1600×1600 | 60 | 95 | 30 | 10786×2140×2150 | 4 | 0.6 | 23000 | ||||||
| 450 | 6740 | 1600×1600 | 60 | 107 | 30 | 11698×2140×2150 | 4 | 0.6 | 24810 | ||||||
| 500 | 7500 | 1600×1600 | 60 | 119 | 30 | 12610×2140×2150 | 4 | 0.6 | 26720 | ||||||
| 560 | 8380 | 1600×1600 | 60 | 133 | 30 | 13676×2140×2150 | 4 | 0.6 | 28860 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣東蘭貝斯信息科技有限公司