AR852B+紅外測溫儀 技術(shù)參數(shù)
型號 | AF110 | AF110A | AR-280 | AR852B+紅外測溫儀 |
測溫范圍 | 30℃~45℃(86℉~113℉) | 30℃~45℃(86℉~113℉) | -50℃~280℃(-58℉~536℉) | -32℃~330℃(-26℉~626℉) |
測量精確度 | ±0.3℃ | ±0.2 | ±2%or±2℃(2.7℉) | ±2%or±2℃(2.7℉) |
測量物距比 | 1~3cm | 1~15cm | 12:1 | 12:1 |
發(fā)射率 | --- | --- | 0.95預設 | 0.95預設 |
分辨率 | 0.1℃0.1℉ | 0.1℃0.1℉ | 0.1℃or0.1℉ | 0.1℃or0.1℉ |
反應時間 | 1-2sec | 1-2sec | 500ms & (8-14)um | 500ms & (8-14)um |
重復性 | ±1℃ | ±1℃ | ±1%or±0.1℃(1.8℉) | ±1%or±0.1℃(1.8℉) |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 | 有 | 有 | 有 |
數(shù)據(jù)鎖定功能 | 有 | --- | --- | --- |
體內(nèi)體表溫度轉(zhuǎn)換 | --- | 有 | --- | --- |
激光定位功能 | --- | 有 | 有 | 有 |
背光顯示功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
自動關(guān)機功能 | 有 | 有 | 有 | 有 |
報警功能 |
| 有 | 有 | 有 |
包裝規(guī)格 | ||||
電源 | 9V DC電池 | 9V DC電池 或鎳鎘電池 | AA*2電池 | AAA*2電池 |
產(chǎn)品凈重 | 150g | 130g | 150g | 150g |
產(chǎn)品尺寸 | 146*80*38mm | 146*80*38mm | 143x93x38 mm | 143x93x38 mm |
包裝方式 | 彩盒包裝 | 彩盒包裝 | 吸塑包裝
| 吸塑包裝
|
標準外箱容量 | 40 | 40 | 60 | 60 |
標準外箱尺寸 | 50*42.5*19cm | 50*42.5*19cm | 56*61.5*46.0cm | 56*61.5*46.0cm |
標準外箱毛重 | 20KG | 20KG | 12KG | 12KG |
的測溫是以普朗克輻射定律為理論根據(jù),通過對被測目標紅外輻射能量進行測量,經(jīng)黑體標定,從而確定被測目標溫度的。紅外測溫儀具有非接觸式測量、響應速度快、不擾動被測目標溫度分布場的特點。對于一些不能用接觸方式測量的目標、活動目標,以及溫度變化迅速的目標的溫度測量,紅外測溫儀有其*的效果。它為現(xiàn)代測溫技術(shù)的發(fā)展提供了一種新的測量手段。與傳統(tǒng)的測溫設備相比,紅外測試儀具有便捷、精確和安全的優(yōu)勢