污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
西安奧信自動(dòng)化儀表有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)AR802A
品 牌
廠商性質(zhì)代理商
所 在 地西安市
聯(lián)系方式:白佳查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-03 13:42:16瀏覽次數(shù):998次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線非接觸式*AR802A 西安測(cè)溫儀AR802A 紅外測(cè)溫儀AR802A
非接觸式*AR802A 西安測(cè)溫儀AR802A 紅外測(cè)溫儀AR802A
非接觸式*-AR802A一般功能和規(guī)格 | |||||||||||||
AR-802A | |||||||||||||
測(cè)溫范圍 | -18℃~550℃ | ||||||||||||
0~1022℉ | |||||||||||||
測(cè)溫精確度 | ±2%or±2℃ | ||||||||||||
測(cè)量距離比率 | 8:1 | ||||||||||||
發(fā)射率 | 0.95 | ||||||||||||
解析度 | 0.1℃or0.1℉ | ||||||||||||
響應(yīng)時(shí)間和響應(yīng)值長(zhǎng) | 500ms & (8-14)um | ||||||||||||
重復(fù)性 | ±1%or±1℃ | ||||||||||||
℃/℉溫度單位轉(zhuǎn)換 | √ | ||||||||||||
數(shù)據(jù)保持顯示功能 | √ | ||||||||||||
鐳射目標(biāo)顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
背光顯示選擇功能 | √ | ||||||||||||
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ | ||||||||||||
低電顯示功能 | √ | ||||||||||||
? | |||||||||||||
非接觸式*-AR802A一般特征 | |||||||||||||
| |||||||||||||
非接觸式*-AR802A包 裝 | |||||||||||||
包裝方式 | 彩盒包裝 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 40 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 67.0*51.0*24.0cm | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15.12kg | ||||||||||||
包裝方式2(other countries) | Blister | ||||||||||||
Standard Quantity Per Carton | 40 | ||||||||||||
Standard Carton Size | 55*37.5*25.5cm | ||||||||||||
Standard Carton Gross Weight | 10.55kg |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zuisujiong.cn/st36038/
主營(yíng)產(chǎn)品:百特?cái)?shù)顯表、奧信數(shù)顯表、昌暉數(shù)顯表、智能數(shù)字顯示儀、數(shù)字顯示控制儀、PID自整定調(diào)節(jié)儀、溫度控制儀、壓力變送器、物位儀、智能操作器等
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
西安奧信自動(dòng)化儀表有限公司