污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上海浩洋泵閥制造有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:葉先生查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2024-10-16 14:03:29瀏覽次數(shù):62次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線Q641F-16C/P氣動(dòng)O型球閥氣動(dòng)O型球閥采用彈性密封圈結(jié)構(gòu)設(shè)氣動(dòng)O型切斷球閥是由GTX-B型活塞式氣動(dòng)執(zhí)行器和O型球閥調(diào)節(jié)機(jī)構(gòu)組成。球芯采用O型通孔,固定球式閥門閥座采用彈性補(bǔ)償閥前密封,雙保護(hù)蓋式填料函裝置,保護(hù)閥桿在壓力下不致脫出,閥內(nèi)腔能自動(dòng)泄壓,防止閥腔內(nèi)產(chǎn)生非正常高壓,可設(shè)置防靜電防火結(jié)構(gòu),流體壓力損失極小,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、流通能力大、零泄漏等特點(diǎn),適用于高粘度、含纖維、固體顆粒流體的場(chǎng)......
●安裝尺寸表
公稱通徑DN(mm) | 尺 寸(mm) | 執(zhí)行器型號(hào) | ||||||||||||||||
1.6MPa | 2.5MPa | H | 4.0MPa | |||||||||||||||
L | D | D1 | B | Z-D | L | D | D1 | B | Z-D | L | D | D1 | B | Z-D | H | |||
15 | 130 | 95 | 65 | 14 | 4-14 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 200 | 130 | 95 | 65 | 16 | 4-14 | 200 | 可選配AW/GTX-B系列執(zhí)行器 (以上選配僅供參 選具體選用根據(jù)實(shí) 際要求) |
20 | 130 | 105 | 75 | 14 | 4-14 | 130 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 204 | 150 | 105 | 75 | 16 | 4-14 | 204 | |
25 | 140 | 115 | 85 | 14 | 4-14 | 140 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 215 | 160 | 115 | 85 | 16 | 4-14 | 210 | |
32 | 165 | 135 | 100 | 16 | 4-18 | 165 | 135 | 100 | 18 | 4-18 | 240 | 180 | 135 | 1 00 | 18 | 4-18 | 240 | |
40 | 165 | 145 | 110 | 16 | 4-18 | 165 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 264 | 200 | 145 | 110 | 18 | 4-18 | 264 | |
50 | 203 | 160 | 125 | 16 | 4-18 | 203 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 274 | 230 | 160 | 125 | 20 | 4-18 | 360 | |
65 | 22 2 | 180 | 145 | 18 | 4-18 | 222 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 379 | 290 | 180 | 145 | 22 | 8-18 | 390 | |
80 | 241 | 195 | 160 | 20 | 8-18 | 241 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 389 | 310 | 195 | 160 | 22 | 8-18 | 450 | |
100 | 305 | 215 | 180 | 20 | 8-18 | 305 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 416 | 350 | 230 | 190 | 24 | 8-23 | 480 | |
125 | 356 | 245 | 210 | 22 | 8-18 | 356 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 542 | 400 | 270 | 220 | 28 | 8-25 | 650 | |
150 | 394 | 280 | 240 | 24 | 8-23 | 394 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 572 | 480 | 300 | 250 | 30 | 8-25 | 670 | |
200 | 457 | 335 | 295 | 26 | 12-23 | 457 | 360 | 310 | 34 | 12-25 | 600 | 600 | 375 | 320 | 38 | 12-30 | 720 |
1、 注意實(shí)際配用的執(zhí)行機(jī)構(gòu)應(yīng)根據(jù)工藝參數(shù)核定
|
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zuisujiong.cn/st390/
主營(yíng)產(chǎn)品:加油機(jī)·加油泵·氣動(dòng)隔膜泵·電磁閥 ·止回閥 ·減壓閥 ·安全閥 ·刀形閘閥 ·襯氟閥門 ·過濾器
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
上海浩洋泵閥制造有限公司