污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
山東華電管道設(shè)備公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)BJ41H
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地濰坊市
聯(lián)系方式:陳春華查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2017-07-19 06:21:36瀏覽次數(shù):604次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
名稱: 保溫不銹鋼截止閥
型號(hào):BJ41H
名稱: | 保溫不銹鋼截止閥 |
型號(hào): | BJ41H |
口徑: | DN15-DN150 |
壓力: | 2.5-4.0Mpa |
材質(zhì): | 鉬鈦鋼 不銹鋼 鑄鋼 鑄鐵 |
保溫不銹鋼截止閥性能規(guī)范 |
型號(hào) | 公稱壓力PN(MPa) | 試驗(yàn)壓力 | 適用溫度 | 適用介質(zhì) | 保溫套壓力(MPa) | |
殼體 | 密封 | |||||
BJ41W-16P、R、C | 1.6 | 2.4 | 1.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
BJ41W-25P、R、C | 2.5 | 3.8 | 2.8 | ≤350 | 硝酸類 | ≤1.0 |
I型保溫不銹鋼截止閥主要外形尺寸和連接尺寸(II型法蘭大一級(jí)) |
型號(hào) | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 170 | 170 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 190 | 190 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 205 | 205 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 270 | 270 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 310 | 310 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 18-3 | 4-18 | 358 | 358 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18-3 | 4-18 | 373 | 373 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20-3 | 8-18 | 435 | 435 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20-3 | 8-18 | 500 | 500 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22-3 | 8-18 | 614 | 614 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24-3 | 8-23 | 674 | 674 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 600 | 335 | 295 | 264 | 26-3 | 12-23 | 818 | 818 | 1/2 | |||||||||||||
250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30-3 | 12-25 | 949 | 969 | 1/2 |
型號(hào) | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | B-f | Z-Φd | H | Do | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16-2 | 4-14 | 233 | 120 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16-2 | 4-14 | 275 | 140 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16-2 | 4-14 | 285 | 160 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18-2 | 4-18 | 302 | 180 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18-3 | 4-18 | 355 | 200 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20-3 | 4-18 | 362 | 240 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22-3 | 8-18 | 400 | 280 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22-3 | 8-18 | 430 | 320 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24-3 | 8-18 | 465 | 360 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28-3 | 8-23 | 550 | 400 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30-3 | 8-25 | 700 | 400 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34-3 | 12-25 | 780 | 450 | 1/2 | |||||||||||||
250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 36-3 | 12-30 | 900 | 550 | 1/2 |
型號(hào) | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-Φd | H | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 16-2 | 4-14 | 233 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 16-2 | 4-14 | 275 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 16-2 | 4-14 | 285 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 18-2 | 4-18 | 302 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 18-3 | 4-18 | 355 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20-3 | 4-18 | 370 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22-3 | 8-18 | 408 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22-3 | 8-18 | 436 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24-3 | 8-23 | 475 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28-3 | 8-25 | 558 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30-3 | 8-25 | 720 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38-3 | 12-30 | 800 | 1/2 |
型號(hào) | 公稱通徑DNmm | 尺寸 | ||||||||||||||||||||
L | D | D1 | D2 | D6 | B-f | Z-Φd | H | 2-G | ||||||||||||||
| 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 55 | 18-2 | 4-14 | 240 | 3/8 | ||||||||||||
20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 68 | 20-2 | 4-14 | 280 | 3/8 | |||||||||||||
25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 78 | 22-2 | 4-14 | 290 | 3/8 | |||||||||||||
32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 82 | 24-2 | 4-18 | 325 | 1/2 | |||||||||||||
40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 95 | 24-3 | 4-18 | 360 | 1/2 | |||||||||||||
50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 105 | 26-3 | 4-18 | 410 | 1/2 | |||||||||||||
65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 130 | 28-3 | 8-18 | 430 | 1/2 | |||||||||||||
80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 140 | 30-3 | 8-18 | 465 | 1/2 | |||||||||||||
100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 168 | 32-3 | 8-18 | 537 | 1/2 | |||||||||||||
125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 202 | 36-3 | 8-23 | 630 | 1/2 | |||||||||||||
150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 240 | 38-3 | 8-25 | 790 | 1/2 | |||||||||||||
200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 300 | 44-3 | 12-25 | 910 | 1/2 |
歡迎您訪問我們的【http://www.valve-bxg.com http://www.wffamen.cn http://www.valve-ty.com 】,如有任何產(chǎn)品疑問或技術(shù)疑問.您可致電給我們,我們一定會(huì)盡心盡力為您提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。
我廠主要生產(chǎn)D971F4電動(dòng)蝶閥 電動(dòng)蝶閥 電動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 耐高溫電動(dòng)蝶閥 電動(dòng)三偏心蝶閥 氣動(dòng)蝶閥、氣動(dòng)調(diào)節(jié)蝶閥 衛(wèi)生級(jí)氣動(dòng)蝶閥 不銹鋼氣動(dòng)蝶閥D341F4蝸輪全襯四氟蝶閥、耐腐蝕襯氟蝶閥 、D341F4蝸輪蝶閥、蝸輪蝶閥、蝸輪蝸桿蝶閥、襯氟蝶閥、襯膠蝶閥、襯四氟蝶閥、全襯膠蝶閥、氣動(dòng)襯氟蝶閥、襯氟蝶閥選華電 襯氟蝶閥 咨詢?nèi)A電 d371f4蝸輪 蝶閥 、不銹鋼閥門、襯氟閥門、襯氟蝶閥、化工閥門、電站閥門、建筑閥門、塑料閥門、性座封閘閥 水利控制閥 鑄鋼通用閥門 減壓閥 旋塞閥 保溫閥門 柱塞閥 過濾器 鍛鋼閥門 油田電站閥 調(diào)節(jié)閥、球閥、蝶閥、閘閥、截止閥、止回閥、隔膜泵、氣動(dòng)隔膜泵、電動(dòng)隔膜泵、排污泵、真空泵、多級(jí)泵、管道離心泵 螺桿泵 電磁閥 水用電磁閥 煤氣電磁閥 排氣閥 過濾器 片式球閥等各類閥門。http://www.valve-yt.com
: 圖文直線::王
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
山東華電管道設(shè)備公司