亚洲精品国产v片在线观看,欧美v日韩v国产综合,亚洲av片一区二区三区不卡不,日韩欧美中文在线播放

上海博耀生物科技有限公司
中級會員 | 第15年

18021003406

當(dāng)前位置:上海博耀生物科技有限公司>>基因產(chǎn)品>> 柱式miRNA-PAGE膠回收試劑盒

柱式miRNA-PAGE膠回收試劑盒

參  考  價面議
具體成交價以合同協(xié)議為準(zhǔn)

產(chǎn)品型號

品       牌

廠商性質(zhì)生產(chǎn)商

所  在  地上海市

更新時間:2018-09-12 09:44:58瀏覽次數(shù):714次

聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線
同類優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多>
柱式miRNA-PAGE膠回收試劑盒

上海博耀生物期待和你長期合作

  生化部——主營:各類細(xì)胞、ELISA試劑盒、抗體、生物試劑、蛇毒試劑、分子生物學(xué)試劑、蛋白質(zhì)組學(xué)相關(guān)產(chǎn)品、培養(yǎng)基、臨床診斷試劑、標(biāo)準(zhǔn)品等,并sigma、invitrogen、ABI、gibco、abcam、信號轉(zhuǎn)導(dǎo)抗體、Merck、R&D等品牌。
  化工部——主營:標(biāo)準(zhǔn)滴定溶液,PH緩沖液,指示劑等。
有需要,多一個咨詢,多一個選擇021—60513064。

 

90211-100 低載量PCR 片段純化試劑盒 100 次 350
90212-50 高載量PCR 片段純化試劑盒 50 次 240
90212-100 高載量PCR 片段純化試劑盒 100 次 390
100201-5 海量PCR 片段純化試劑盒 5 次 990
80919-1 96 孔板PCR 片段純化試劑盒 1 次 290
80919-5 96 孔板PCR 片段純化試劑盒 5 次 990
核酸膠回收
60202-50 柱式DNA 膠回收試劑盒 50 次 120
60202-100 柱式DNA 膠回收試劑盒 100 次 190
90506-50 膠回收及PCR 片段純化兩用試劑盒 50 次 160
90506-100 膠回收及PCR 片段純化兩用試劑盒 100 次 290
60706-30 一管式DNA 膠回收試劑盒 30 次 190
60706-100 一管式DNA 膠回收試劑盒 100 次 590
60601-3 DNA UV 防護(hù)劑 3 g 190
70908-30 DNA PAGE 膠回收試劑盒 30 次 150
70908-100 DNA PAGE 膠回收試劑盒 100 次 390
80202-50 柱式DNA PAGE 膠回收試劑盒 50 次 490
80401-50 柱式OLIGO 回收試劑盒 50 次 990
70604-40 miRNA PAGE 膠回收試劑盒 40 次 690
80203-50 柱式miRNA PAGE 膠回收試劑盒 50 次 990
核酸電泳相關(guān)產(chǎn)品
81105-100 瓊脂糖 100 g 260(限)
60409-50 通用溶膠液 50 mL 50
60409-100 通用溶膠液 100 mL 90
100876-100 電泳級丙烯酰胺 100 g 150
80931-200 電泳級丙烯酰胺溶液(19:1),40% 200 mL 290
100864-200 干粉型電泳級丙烯酰胺溶液(19:1),40% 200 mL 340
100877-25 電泳級甲叉雙丙烯酰胺 25 g 90
100880-1.5 電泳級四甲基乙二胺(TEMED) 1.5 mL 90
100879-1 電泳級過硫酸銨 0.1 g×10 120
100873-100 電泳級尿素 100 g 90
100933-100 電泳級MOPS(3-N-嗎啉代丙磺酸) 100 g 290
80935-50 剝離硅烷 50 mL 190(限)
90308-25 親和硅烷 25 mL 190(限)
90503-100 電泳級甘油 100 mL 90
100934-10 電泳級二甲苯藍(lán)FF 溶液,1% 10 mL 120
100882-10 電泳級溴酚藍(lán)溶液,1% 10 mL 120
100948-10 電泳 級橙黃G溶液,1% 10 mL 120

會員登錄

×

請輸入賬號

請輸入密碼

=

請輸驗證碼

收藏該商鋪

X
該信息已收藏!
標(biāo)簽:
保存成功

(空格分隔,最多3個,單個標(biāo)簽最多10個字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我們將在第一時間回復(fù)您~
撥打電話
在線留言
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |