污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
廣州紋徠儀器儀表有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號XST智能顯示儀表
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地廣州市
聯(lián)系方式:王世偉查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-02 15:36:20瀏覽次數(shù):618次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線暫無信息 |
① 基本誤差優(yōu)于±0.05%F·S。18位A/D轉(zhuǎn)換器。測控周期0.2秒。15段折線功能
② 抗干擾設(shè)計(jì),抑制現(xiàn)場的繼電器、接觸器等產(chǎn)生的快速脈沖群干擾和其它電磁干擾,抗*力達(dá)到III級
內(nèi)容 | 代碼及說明 | ||||||||||||
XSE/ | 單顯示(5位LED) | ||||||||||||
外型尺寸 | A— | 160×80×125(W×H×L) | |||||||||||
B— | 96×96×112(W×H×L) | ||||||||||||
C— | 96×48×112(W×H×L) | ||||||||||||
面板形式 | H | 橫式 | |||||||||||
F | 方形 | ||||||||||||
顯示方式 (LED顯示的顏色可按訂貨要求) | 1 | 測量值(綠色) | |||||||||||
2 | 測量值(綠色)+ 設(shè)定值(紅色) 限A型儀表 | ||||||||||||
3 | 測量值(綠色)+ 測量值光柱(綠色) 限A型儀表 | ||||||||||||
輸入信號 | E | 熱電偶 | |||||||||||
R | 熱電阻或電阻 | ||||||||||||
I | 直流電流 | ||||||||||||
V | 直流電壓 | ||||||||||||
M | m號 | ||||||||||||
W | 電位器 | ||||||||||||
報警點(diǎn)數(shù)量 ( C型儀表限制為3點(diǎn)) | T0 | 無報警 | |||||||||||
T1~4 | 1~4點(diǎn)報警 | ||||||||||||
變送輸出 | A0 | 無輸出 | |||||||||||
A1 | 電流輸出(4~20)mA、(0~10)mA或(0~20)mA | ||||||||||||
A2 | 電壓輸出(0~5)V、(1~5)V | ||||||||||||
A3 | 電壓輸出(0~10)V | ||||||||||||
A4 | 其它輸出 | ||||||||||||
外供電源 | B0 | 無外供電源 | |||||||||||
B1 | 外供 24V DC | ||||||||||||
B2 | 外供 12V DC | ||||||||||||
B3 | 外供精密電壓源 | ||||||||||||
B4 | 外供精密恒流源 | ||||||||||||
B5 | 其它 | ||||||||||||
通訊接口 | S0 | 無通訊接口 | |||||||||||
S1 | RS-232接口 | ||||||||||||
S2 | RS-485接口 | ||||||||||||
S3 | RS 422接口 | ||||||||||||
儀表電源 | V0 | 220V AC | |||||||||||
V1 | 24V DC | ||||||||||||
V2 | 12V DC | ||||||||||||
V3 | 其它 | ||||||||||||
打印功能(限A、B型儀表) | P | P表示打印功能 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
供應(yīng)德海牌KXB127礦用隔爆本安LED條屏聲光語言報警器
KXB127,LED條屏 面議供應(yīng)德海牌KXB127聲光語音信號箱,彎道報警箱
KXB127 面議供應(yīng)德海牌KHL1-0.1/24礦用本安型拉線開關(guān)
KHL1-0.1/24 面議環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
廣州紋徠儀器儀表有限公司