污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北四方國瑞電力控股有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:李科查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-09-09 14:32:02瀏覽次數(shù):164次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線SF1200B微機繼電保護測試儀 微機繼電保護測試儀是在參照電力部頒發(fā)的DL/T624-1997《微機型繼電保護試驗裝置技術(shù)條件》的基礎(chǔ)上,廣泛聽取用戶意見,總結(jié)目前國內(nèi)同類產(chǎn)品優(yōu)缺點,充分使用現(xiàn)代*的微電子技術(shù)和器件實現(xiàn)的一種新型小型化微機繼電保護測試儀。微機繼電保護測試儀儀采用單機獨立運行,… 微機繼電保護測試儀是在......
微機繼電保護測試儀是在參照電力部頒發(fā)的DL/T624-1997《微機型繼電保護試驗裝置技術(shù)條件》的基礎(chǔ)上,廣泛聽取用戶意見,總結(jié)目前國內(nèi)同類產(chǎn)品優(yōu)缺點,充分使用現(xiàn)代*的微電子技術(shù)和器件實現(xiàn)的一種新型小型化微機繼電保護測試儀。微機繼電保護測試儀儀采用單機獨立運行,亦可聯(lián)接筆記本電腦運行的*結(jié)構(gòu)。
幅值范圍 | 6×(0~30A)/相;精度:0.5% |
六相電流并聯(lián)輸出值 | 180A |
相電流長期允許工作值 | 10A |
功率 | 300VA/相 |
六相并聯(lián)功率 | 900VA |
六相并聯(lián)輸出時允許工作時間 | 10s |
頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
幅值 | 20A/相 |
功率 | 300VA/相 |
精度 | 0.5% |
幅值范圍 | 6×(0~125V);精度:0.5% |
線電壓范圍 | 0~250V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/100VA |
頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相電壓輸出幅值 | 0~±150V |
精度 | 0.5% |
線電壓輸出幅值 | 0~±300V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 90VA/180VA |
開關(guān)量輸入端子 | 8對 |
空接點 | 1~20mA,24V 裝置內(nèi)部有源輸出 |
電位翻轉(zhuǎn) | 0~6VDC為低電平;15~250VDC為高電平 |
開關(guān)量輸出端子 | 4對,空接點,遮斷容量:110V/2A,220V/1A |
范圍 | 1ms~9999s |
測量精度 | 1ms |
體積 | 455×530×220mm3 |
重量 | 49Kg |
AC | 220V±10% ; 50Hz,10A |
幅值范圍 | 6×(0~30A)/相;精度:0.5% |
六相電流并聯(lián)輸出值 | 180A |
相電流長期允許工作值 | 10A |
功率 | 300VA/相 |
六相并聯(lián)功率 | 900VA |
六相并聯(lián)輸出時允許工作時間 | 10s |
頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
幅值 | 20A/相 |
功率 | 300VA/相 |
精度 | 0.5% |
幅值范圍 | 6×(0~125V);精度:0.5% |
線電壓范圍 | 0~250V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 70VA/100VA |
頻率范圍 | 0~1000Hz;精度:0.001Hz |
諧波次數(shù) | 2~20次;相位:0~360°;精度:0.1° |
相電壓輸出幅值 | 0~±150V |
精度 | 0.5% |
線電壓輸出幅值 | 0~±300V |
相電壓/線電壓輸出功率 | 90VA/180VA |
開關(guān)量輸入端子 | 8對 |
空接點 | 1~20mA,24V 裝置內(nèi)部有源輸出 |
電位翻轉(zhuǎn) | 0~6VDC為低電平;15~250VDC為高電平 |
開關(guān)量輸出端子 | 4對,空接點,遮斷容量:110V/2A,220V/1A |
范圍 | 1ms~9999s |
測量精度 | 1ms |
體積 | 455×530×220mm3 |
重量 | 49Kg |
AC | 220V±10% ; 50Hz,10A |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北四方國瑞電力控股有限公司