污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上鴻豐閥門(mén)廠有限公司
閱讀:181發(fā)布時(shí)間:2013-6-25
型號(hào) | G45J-6 |
公稱(chēng)壓力 | PN-0.6MPa |
適用溫度 | 0-65oC |
適用介質(zhì) | 鹽、酸、堿 |
尺寸參數(shù)
公稱(chēng)直徑 DN | L | D | D1 | D2 | b | n | φ | Do | H | f | 重量 (kg) |
20 | 117 | 105 | 75 | 58 | 13.5 | 4 | 14 | 83 | 100 | 2.5 | 43 |
25 | 127 | 115 | 85 | 68 | 46 | ||||||
32 | 146 | 140 | 100 | 78 | 15 | 18 | 114 | 145 | 3 | ||
40 | 159 | 150 | 110 | 88 | 168 | 85 | |||||
50 | 190 | 165 | 125 | 102 | 140 | 215 | 12 | ||||
65 | 216 | 185 | 145 | 122 | 17 | 230 | 240 | ||||
80 | 254 | 200 | 160 | 133 | 19 | 8 | 266 | 25.5 | |||
100 | 305 | 220 | 180 | 158 | 20 | 319 | 4 | 39 | |||
125 | 356 | 250 | 210 | 184 | 22 | 320 | 384 | 62 | |||
150 | 406 | 285 | 240 | 212 | 22 | 444 | 77 | ||||
200 | 521 | 340 | 295 | 268 | 23 | 420 | 5 | 168 |
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份