污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
京固閥門(上海)有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地上海
聯(lián)系方式:小葉查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-07-16 13:02:26瀏覽次數(shù):163次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線公稱通徑:DN50-DN1000mm壓力范圍:1.6、2.5、4.0Mpa介質(zhì)溫度:-20℃-450℃閥體材料:WCB、304、316功能選項(xiàng):開關(guān)、調(diào)節(jié)
一、技術(shù)規(guī)范 | |||
設(shè)計(jì)依據(jù)Design reference | GB標(biāo)準(zhǔn) | ANSI標(biāo)準(zhǔn) | |
設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)Design standard | GB/12237 | ANSI B16.34 | |
結(jié)構(gòu)長度Face To face | 對夾式連接Wafer Type connecting | GB/12221 | ANSI B16.10 |
法蘭尺寸Wafer Flange Size | GB/9113、JB/T79 | ANSI B16.5 | |
試驗(yàn)和檢驗(yàn)Test&inspection | JB/T9002 | API598 |
主要外形及連接法蘭尺寸
公稱通徑DN | 外形尺寸 Outline Size | |||||||||||
L | H | D(1.6) | D(2.5) | D(4.0) | D(1.6) | D(2.5) | D(4.0) | n-φd(1.6) | n-φd(2.5) | n-φd(4.0) | ||
50 | 108 | 277 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 4月18日 | 4月18日 | 4月18日 | |
65 | 112 | 287 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 4月18日 | 8月18日 | 8月18日 | |
80 | 114 | 365 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 8月18日 | 8月18日 | 8月18日 | |
100 | 127 | 420 | 220 | 235 | 235 | 180 | 190 | 190 | 8月18日 | 8月22日 | 8月22日 | |
125 | 140 | 436 | 250 | 270 | 270 | 210 | 220 | 220 | 8月18日 | 8月26日 | 8月26日 | |
150 | 140 | 466 | 285 | 300 | 300 | 240 | 250 | 250 | 8月22日 | 8月26日 | 8月26日 | |
200 | 152 | 593 | 340 | 360 | 375 | 295 | 310 | 320 | 12月22日 | 12月26日 | 12月30日 | |
250 | 165 | 682 | 405 | 425 | 450 | 355 | 370 | 385 | 12月26日 | 12月30日 | 12-33 | |
300 | 178 | 725 | 460 | 485 | 515 | 410 | 430 | 450 | 12月26日 | 16-30 | 16-33 | |
350 | 190 | 832 | 520 | 555 | 580 | 470 | 490 | 510 | 16-26 | 16-33 | 16-36 | |
400 | 216 | 862 | 580 | 620 | 660 | 525 | 550 | 585 | 16-30 | 16-36 | 16-39 | |
450 | 222 | 945 | 640 | 670 | 685 | 585 | 640 | 610 | 20-30 | 20-36 | 20-39 | |
500 | 229 | 1058 | 715 | 730 | 755 | 650 | 660 | 670 | 20-33 | 20-36 | 20-42 | |
600 | 267 | 1108 | 840 | 845 | 890 | 770 | 770 | 795 | 20-36 | 20-39 | 20-48 | |
700 | 292 | 1170 | 910 | 96 | | 840 | 875 | | 24-36 | 24-42 | | |
800 | 318 | 1325 | 1025 | 1085 | | 950 | 990 | | 24-39 | 24-48 | |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zuisujiong.cn/st595551/
主營產(chǎn)品:電動(dòng)閥門,真空閥門,電子水處理器,SCII微晶旁流水處理器,水處理設(shè)備,全自動(dòng)過濾器,電動(dòng)刷式反沖洗過濾器,汽水混合器,油水分離器,汽水氣液分離器,水錘消除器,SZP疏水自動(dòng)加壓器,氣動(dòng)凝結(jié)水回收裝置等
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
京固閥門(上海)有限公司