AR844噪音計(jì)規(guī)格參數(shù)
測量范圍 | A加權(quán)30~130dB C加權(quán)35~130dB |
測量精確度 | ±1.5dB |
頻率響應(yīng) | 31.5HZ-8.5KHZ |
動(dòng)態(tài)范圍 | 50dB zui大可設(shè)置為30~130dB滿量程 |
AC/DC USB信號(hào)輸出 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | √ |
低顯示功能 | √ |
過載提示 | √ |
數(shù)位及分辨率 | 5Digits & 0.1dB |
動(dòng)態(tài)特性選擇 | Fast/Slow |
麥克風(fēng) | 1/2 英寸容式麥克風(fēng) |
頻率加權(quán)特性 | A & C |
測量檔位選擇 | √ |
zui大值鎖定 | √ |
取樣頻率 | 2 times/sec |
供 | 4節(jié)1.5VAA堿性池或6V源適配器 |
產(chǎn)品顏色 | |
產(chǎn)品凈重 | 300g(include battery) |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 20 |
其他 | 來函索取產(chǎn)品資料 |
*****************************************
公司名稱:上海滬躍氣科技有限公司
:、
傳 :
手 機(jī):、
聯(lián) 系 人:
郵 編:
*****************************************