污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
深圳市鵬錦科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號DSC520/DSC522/DSC524/DSC526/DSC528/DSC530/DSC532
品 牌
廠商性質代理商
所 在 地
聯系方式:陳敏查看聯系方式
更新時間:2022-05-11 11:00:47瀏覽次數:228次
聯系我時,請告知來自 環(huán)保在線水準儀DSC500系列
水準儀DSC500系列:DSC520/DSC522/DSC524/DSC526/DSC528/DSC530/DSC532
杰出的防震性能
全密封防水結構,適宜全天候使用
*的閉合磁場磁阻尼補償器
無制動機構的水平微動系統
型號 | DSC520 | DSC522 | DSC524 | DSC526 | DSC528 | DSC530 | DSC532 |
每公里測量往返偏差 | 2.5mm | 2.0mm | 2.0mm | 2.0mm | 1.5mm | 1.5mm | 1.0mm |
成象 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 | 正像 |
倍率 | 20X | 22X | 24X | 26X | 28X | 30X | 32X |
物鏡口徑 | 34mm | 34mm | 36mm | 36mm | 36mm | 38mm | 38mm |
視場角 | 1°20’ | 1°20’ | 1°20’ | 1°20’ | 1°20’ | 1°20’ | 1°20’ |
最短視距 | 0.3M | 0.3M | 0.3M | 0.3M | 0.3M | 0.3M | 0.3M |
乘常數 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
加常數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
安平范圍 | ±0.5" | ±0.5" | ±0.5" | ±0.5" | ±0.5" | ±0.5" | ±0.5" |
補償精度 | ±0.8" | ±0.6" | ±0.6" | ±0.6" | ±0.5" | ±0.5" | ±0.5" |
圓水泡精度 | 8 ' /2mm | 8 ' /2mm | 8 ' /2mm | 8 ' /2mm | 8 ' /2mm | 8 ' /2mm | 8 ' /2mm |
度盤分度值 | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° | 1° |
儀器凈重 | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg | 1.50kg |
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份