污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
上?;ゾ壷评涔こ逃邢薰?b class="member-infor">
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:吳先生查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-06-04 10:22:16瀏覽次數(shù):377次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線特靈三級壓縮離心式熱泵機(jī)組
技術(shù)參數(shù):
型號 | CVHG650 | CVHG700 | CVHG750 | CVHG800 | CVHG850 | CVHG900 | CVHG950 | CVHG1000 | |
壓縮機(jī)型號 | 670 | 670 | 670 | 780 | 780 | 780 | 780 | 920 | |
筒體組合 | 080SL | 080SL | 080SL | 080SL | 142LL | 142LL | 142LL | 142LL | |
制冷量 | Ton | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 950 | 1000 |
kW | 2285 | 2461 | 2637 | 2813 | 2989 | 3164 | 3340 | 3516 | |
輸入功率 | kW | 450 | 466 | 483 | 525 | 532 | 557 | 591 | 637 |
效率 | kW/Ton | 0.693 | 0.666 | 0.644 | 0.656 | 0.626 | 0.619 | 0.622 | 0.637 |
COP | 5.07 | 5.28 | 5.46 | 5.36 | 5.62 | 5.68 | 5.65 | 5.52 | |
運(yùn)行電流 | A | 782 | 825 | 855 | 924 | 937 | 979 | 1018 | 1108 |
蒸發(fā)器流量 | m3/h | 392 | 422 | 452 | 482 | 512 | 543 | 573 | 603 |
蒸發(fā)器壓降 | kPa | 82 | 75 | 68 | 63 | 90 | 101 | 92 | 101 |
冷凝器流量 | m3/h | 340 | 365 | 389 | 416 | 439 | 464 | 490 | 518 |
冷凝器壓降 | kPa | 49 | 46 | 42 | 47 | 41 | 38 | 41 | 31 |
制熱量 | Ton | 647 | 697 | 747 | 796 | 846 | 896 | 946 | 995 |
kW | 2275 | 2450 | 2625 | 2800 | 2975 | 3150 | 3325 | 3500 | |
輸入功率 | kW | 426 | 450 | 473 | 510 | 527 | 556 | 584 | 646 |
COP | 5.34 | 5.44 | 5.55 | 5.49 | 5.64 | 5.66 | 5.69 | 5.42 | |
運(yùn)行電流 | A | 762 | 799 | 838 | 900 | 929 | 979 | 1009 | 1095 |
蒸發(fā)器流量 | m3/h | 339 | 365 | 389 | 416 | 439 | 464 | 490 | 517 |
蒸發(fā)器壓降 | kPa | 63 | 57 | 52 | 49 | 68 | 76 | 69 | 76 |
冷凝器流量 | m3/h | 392 | 422 | 452 | 482 | 512 | 543 | 573 | 603 |
冷凝器壓降 | kPa | 64 | 59 | 54 | 62 | 54 | 49 | 55 | 40 |
啟動電流 | A | 1429 | 1507 | 1507 | 1840 | 1840 | 1840 | 2049 | 2049 |
冷媒充注量 | kg | 386 | 408 | 408 | 408 | 680 | 680 | 680 | 680 |
蒸發(fā)器接管尺寸 | mm | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 |
冷凝器接管尺寸 | mm | DN250 | DN250 | DN250 | DN250 | DN300 | DN300 | DN300 | DN300 |
運(yùn)輸重量 | kg | 10633 | 10804 | 10962 | 11367 | 13987 | 14109 | 14189 | 14870 |
運(yùn)行重量 | kg | 11881 | 12152 | 12395 | 12834 | 16107 | 16292 | 16420 | 17254 |
長 | mm | 5242 | 5242 | 5242 | 5242 | 5393 | 5393 | 5393 | 5393 |
寬 | mm | 2435 | 2435 | 2435 | 2435 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 |
高 | mm | 3044 | 3044 | 3044 | 3044 | 3217 | 3217 | 3217 | 3217 |
產(chǎn)品特性:
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zuisujiong.cn/st614836/
主營產(chǎn)品:中央空調(diào)、地暖、生活熱水、凈水、科尼安潔空氣凈化產(chǎn)品;其中精密空調(diào)、恒溫恒濕空調(diào)主要用在主要功能場所。
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
上?;ゾ壷评涔こ逃邢薰?/p>