污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北程力專用汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:張春連查看聯(lián)系方式
更新時間:2021-12-03 19:06:34瀏覽次數(shù):136次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線【主要技術(shù)參數(shù)】產(chǎn)品商標(biāo)程力威牌公告批次232產(chǎn)品名稱CLW5310GNY3型鮮奶運(yùn)輸車產(chǎn)品號ZJXWE3NL013總質(zhì)量31000罐體容積21
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品商標(biāo) | 程力威牌 | 公告批次 | 232 |
產(chǎn)品名稱 | CLW5310GNY3型鮮奶運(yùn)輸車 | 產(chǎn)品號 | ZJXWE3NL013 |
總質(zhì)量 | 31000 | 罐體容積 | 21.76 |
額定載質(zhì)量 | 17000,17065 | 外形尺寸 | 11990×2500×3690 |
整備質(zhì)量 | 13805 | 貨廂尺寸 | ×× |
額定載客 | 準(zhǔn)拖掛車總質(zhì)量 | ||
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 3,2 | 載質(zhì)量利用系數(shù) | |
接近角/離去角 | 28/10 | 前懸/后懸 | 1460/2730,1460/3030,1460/2980,1460/2780,1460/2650 |
軸數(shù) | 4 | 軸距 | 1950+4250+1300,1950+4250+1350,1950+4500+1300,1950+4500+1350,1950+4500+1430,1850+4600+1430 |
軸荷 | 6500/6500/18000(并裝雙軸) | 車速 | 90 |
其它 | 運(yùn)輸介質(zhì):牛奶,密度:0.82噸/立方米,罐體有效容積:21.76立方米;罐體外形尺寸(長/長軸/短軸)(mm):9250/2430/1660(實(shí)際尺寸為9090/2270/1500,罐體外部保溫層厚度為80mm)。后懸與軸距對應(yīng)為(mm)2730/1950+4500+1350,3030/1950+4250+1300,2980/1950+4250+1350,2780/1950+4500+1300,2650/1950+4500+1430,1850+4600+1430。額定載質(zhì)量(kg)17000,17065與駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù)(人)3,2一一對應(yīng)。防護(hù)材料:Q235A碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接,后部防護(hù)斷面尺寸(mm):100×50,后部防護(hù)離地高度(mm):490。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFL1311A3 | 底盤名稱 | 載貨汽車底盤 |
商標(biāo)名稱 | 東風(fēng)牌 | 生產(chǎn)企業(yè) | 東風(fēng)汽車有限公司 |
外形尺寸 | 11475×2500×3030,3600,3690 | 輪胎數(shù) | 12 |
接近角/離去角 | 28/12,28/13,28/14 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 |
鋼板彈簧片數(shù) | 8/8/10,3/3/4 | 前輪距 | 1940/1940,1986/1986 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距 | 1860/1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅲ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量 | 功率 |
ISDe270 30 ISDe245 30 ISLe290 30 L270 30 L290 30 C245 33 C260 33 YC6L270-33 dCi290-30 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)汽車有限公司 | 6700 6700 8900 8900 8900 8300 8300 8424 11120 | 198 180 213 199 213
191 199 213 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北程力專用汽車有限公司