污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
隨州領(lǐng)航汽車貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地隨州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2025-01-08 12:11:31瀏覽次數(shù):39次
聯(lián)系我時(shí),請告知來自 環(huán)保在線車型簡介具體參數(shù)整車技術(shù)參數(shù)車輛名稱:程力威牌CLW5080TQZCG6型清障車公告批次:328車輛型號:CLW5080TQZCG6燃油:柴油總質(zhì)量8280(Kg)前排乘客:3
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5080TQZCG6型清障車 | 公告批次: | 328 |
車輛型號: | CLW5080TQZCG6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 8280(Kg) | 前排乘客: | 3,2(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 6590,7000,7580x2400x2650(mm) |
整備質(zhì)量 | 5300(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 20/14,20/15,20/15,20/14,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/15,20/14,20/14,20/14(°) | 前懸/后懸: | 1150/1500,1200/1450,1230/1420,1150/1400,1200/1350,1230/1320,1150/1250,1200/1200,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3300,3400,3550,3900(mm) |
軸荷: | 3000/5280 | **高車速: | 90(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | CGC1080HDF39F | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,5/6+5,4/6+4,4/9+6 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16,8.25R16 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1665,1740,1760,1804,1833,1840,1644,1776,1819,1590 | 后輪距: | 1650,1750,1790,1800,1811,1835,1860,1888,1900,1540,1555 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D30TCIF1 D30TCIF2 D20TCIF1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 2977 2977 1999 | 125 120 93 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗(yàn)證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
隨州領(lǐng)航汽車貿(mào)易有限公司