污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
隨州領航汽車貿(mào)易有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)其他
所 在 地隨州市
聯(lián)系方式:查看聯(lián)系方式
更新時間:2025-01-08 12:22:25瀏覽次數(shù):32次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線程力威牌CLW5082TQZC6型清障車
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5082TQZC6型清障車 | 公告批次: | 326 |
車輛型號: | CLW5082TQZC6 | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 8490(Kg) | 前排乘客: | 3(人) |
額定載質(zhì)量 | (Kg) | 外形尺寸 | 8700x2480x3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 7595(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 12/43(°) | 前懸/后懸: | 1400/855(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 4500(mm) |
軸荷: | 3050/5440 | **高車速: | 89(km/h) |
底盤技術參數(shù) | |||
底盤型號 | CA1080P62K1E6Z | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 7/7+6,3/7+6 |
輪胎規(guī)格: | 8.25R16 14PR | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1810 | 后輪距: | 1740 |
排放標準: | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CA4DH1-18E6 | ****汽車集團有限公司 | 3800 | 132 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
隨州領航汽車貿(mào)易有限公司