污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
湖北江南專用特種汽車有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地
聯(lián)系方式:王文武查看聯(lián)系方式
更新時間:2022-08-15 20:48:12瀏覽次數(shù):188次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線江特牌JDF5090JGKSZ4型高空作業(yè)車
江特牌JDF5090JGKSZ4型高空作業(yè)車 產(chǎn)品主要技術(shù)資料 | |||
產(chǎn)品名稱: | 江特牌JDF5090JGKSZ4型高空作業(yè)車 | 外型尺寸(mm): | 8410x2420x3870 |
底盤型號: | EQ1110GSZ4DJ2 | 貨廂尺寸(mm): | 鬃 |
總 質(zhì) 量 :(kg) | 8600 | 接近/離去角(?) | 23/12 |
額定質(zhì)量:(kg) | 前懸/后懸(mm): | 1445/2465 | |
整備質(zhì)量:(kg) | 8405 | 車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 3600/5000 |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1110GSZ4DJ2 | 批次: | 282 |
軸 數(shù): | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 3650,3800,4200,4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1815,1860 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1680 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 彈簧片數(shù): | 8/9 7 |
輪胎規(guī)格: | 8.25-20 14PR,8.25R20 14PR,9.00-16LT,9.00R16LT,255/70R22.5 | ||
整車說明: |
發(fā)動機參數(shù) | |||||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4D120-41 YC4D140-41 YC4E160-46 EQH140-40 EQH160-40 ISB3.9-140E40A YCD4J2S-150 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴動力機械有限公司 | 4329 | 90 103 118 103 118 103 110 | ||
排放標準: | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
前伸700mm;吊鉤為選裝件;僅選用底盤3800mm軸距;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,連接方式:焊接加螺栓連接;后下部防護裝置斷面尺寸(寬贅?:30?00(mm),后下部防護裝置離地高度:530mm.ABS生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司;型號:3631010-C2000. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,定車請以合同內(nèi)容為準。 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
湖北江南專用特種汽車有限公司