污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
無錫正德科技有限公司
參 考 價 | 面議 |
產(chǎn)品型號
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷商
所 在 地無錫市
聯(lián)系方式:秦毅查看聯(lián)系方式
更新時間:2017-07-16 12:27:28瀏覽次數(shù):627次
聯(lián)系我時,請告知來自 環(huán)保在線安全規(guī)格:獲得UL508/60950-1CSA C22.2 4/60950-1(15W·30W、60W~240W帶顯示器)CSA C22.2 07.1/60950-1(60~240W不帶顯示器的標準型、480W)EN50178(=VDE0160)EN60950-1(=VDE0805 Teil1)。
項目 容量 | 15W | 30W | ||
效率(TYP) | 5V型 | 72%以上 | 70%以上 | |
12V型 | 74%以上 | 76%以上 | ||
24V型 | 77%以上 | 80%以上 | ||
輸入條件 | 電壓范圍 *1 | AC100~240V(AC85~264V) | ||
頻率 *1 | 50/60Hz(47~450Hz) | |||
電流 | 100V輸入時 | 0.45A以下 | 0.9A以下 | |
200V輸入時 | 0.25A以下 | 0.6A以下 | ||
功率因數(shù) | —— | |||
諧波電流 | 規(guī)定符合EN61000-3-2 | |||
漏電流 | 100V輸入時 | 0.5mA以下 | ||
200V輸入時 | 1.0mA以下 | |||
浪涌電流*2 | 100V輸入時 | 25A以下(25℃、冷啟動) | ||
200V輸入時 | 50A以下(25℃、冷啟動) | |||
輸出特性 | 電壓可變范圍 *3 | -10~+15%(V.ADJ保證) | ||
波紋噪聲電壓 | 2.0%(p-p)以下(額定輸入輸出) | |||
輸入變動 | 0.5%以下(輸入AC85~264V *負載) | |||
負載變動(額定輸入電壓) | 2.0%以下(5V型)、1.5%以下(12、24V型)、(額定輸入、0~*負載) | |||
溫度變動 | 0.05%/℃以下 | |||
啟動時間 *2 | 100ms以下(額定輸入輸出電壓) | 1,000ms以下(額定輸入輸出電壓) | ||
輸出保持時間 *2 | 20ms以上(額定輸入輸出電壓) | |||
附屬功能 | 過電流保護 *2 | 額定輸出電流的105~160%、電壓降低、自動復位 | 額定輸出電流的105~160%、倒L降低型/間歇動作型、自動復位 | |
過電壓保護 *2 | 有(齊納二極管嵌位) *4 | 有 *5 | ||
輸出電壓顯示 | 無 | |||
輸出電流顯示 | 無 | |||
峰值保持電流顯示 | 無 | |||
更換時間通知顯示 | 無 | |||
更換時間通知輸出 | 無 | |||
總運行時間顯示 | 無 | |||
總運行時間輸出 | 無 | |||
欠電壓檢測顯示 | 有(顏色 :紅色) | |||
欠電壓檢測輸出 | 無 | |||
并聯(lián)運轉(zhuǎn) | 不可 | |||
串聯(lián)運轉(zhuǎn) | 24V型 :可以(2個電源時,需要外接二極管) 5、12V型 :不可 | |||
其他 | 使用環(huán)境溫度 | 參考額定衰減曲線(不結(jié)冰、凝露) | ||
保存溫度 | -25~+65℃ | |||
使用環(huán)境濕度 | 25~85%(保存濕度25~90%) | |||
耐壓 | AC3.0kV 1min(全體輸入)和(全體輸出)間(檢測電流20mA) AC2.0kV 1min(全體輸入)和( )間(檢測電流20mA) AC1.0kV 1min(全體輸出)和( )間(檢測電流20mA) | |||
絕緣電阻 | 100MΩ以上(全體輸入)和(全體輸入)、)間 DC500V兆歐表 | |||
抗振 | 10~55Hz 單振幅0.375mm 3個方向 各2h無異常 | |||
耐沖擊 | 150m/s2 6個方向 各3次無異常 | |||
輸出顯示燈 | 有(顏色 :綠色) | |||
噪聲端子電壓 | 符合EN61204-3 ClassB、FCC 級A標準 | |||
輻射干擾電場強度 | 符合EN61204-3 ClassB | |||
安全標準 | UL :UL508(Listing, Class2 :Per UL1310)、UL60950-1、UL1604(ClassⅠ/Division2) cUL :CSA C22.2 4(Class2)、No.60950-1、No.213(ClassⅠ/Division2) EN/VDE :EN50178(=VDE0160)、EN60950-1(=VDE0805) | |||
重量 | 160g以下 | 180g以下 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zuisujiong.cn/st7155/
主營產(chǎn)品:正德液壓氣動商城主要銷售產(chǎn)品:溫度儀表、智能儀表、溫濕度控制器、加熱器、流量儀表,壓力儀表、電工儀表、紅外線測溫儀、風速計、聲級計、照度計、萬用表,數(shù)顯表,耐壓儀,泄漏儀,接地儀,碳硫聯(lián)測分析、變送器、電磁閥,電控閥、液壓閥、氣動元件,液壓元件,電動執(zhí)行器、手操器、等各國內(nèi)外儀器儀表產(chǎn)品?!?/p>
環(huán)保在線 設(shè)計制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸驗證碼
請輸入你感興趣的產(chǎn)品
請簡單描述您的需求
請選擇省份
聯(lián)系方式
無錫正德科技有限公司