污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過(guò)濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過(guò)濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
長(zhǎng)沙大龍儀器設(shè)備貿(mào)易有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)TES-1327
品 牌
廠商性質(zhì)經(jīng)銷(xiāo)商
所 在 地長(zhǎng)沙市
聯(lián)系方式:毛真雄查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-02 11:30:53瀏覽次數(shù):446次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來(lái)自 環(huán)保在線TES-1327紅外線測(cè)溫槍測(cè)量范圍:-35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉?。?,精確度:±2%讀值或2 ℃之較大值 。
TES-1327紅外線測(cè)溫槍特點(diǎn):
顯示 | LCD數(shù)位顯示有背光功能 |
測(cè)量范圍 | -35 ℃ ~ 500℃ (-31℉ ~ 932℉?。? |
解析度 | 0.1 ℃ / 0.2 ℉ |
準(zhǔn)確度 | ±2%讀值或2 ℃之較大值 |
感應(yīng)光譜 | 6~ 14μm |
距離與目標(biāo)比 | 12:1(zui小目標(biāo)物∶25mm直徑) |
放射率 | 0.17~ 1.00 (1326∶固定0.95) |
照準(zhǔn) | 雷射光點(diǎn)指示(1毫瓦特) |
測(cè)量范圍 | -150 ℃ ~ 1350℃ (-238℉ ~ 1999℉?。? |
測(cè)量單位 | 解析度 | 范圍 | 準(zhǔn)確度 |
℃ | 0.1℃ | -150℃~ 0℃ | ± (0.2% 讀值 +1.0 ℃) |
0℃~ 200℃ | ± (0.1% 讀值 +1.0 ℃) | ||
1℃ | 200℃~ 1350℃ | ± (0.2% 讀值 +2 ℃) | |
℉ | 0.1℉ | -238℉~ 32℉ | ± (0.2% 讀值 +2 ℉) |
32℉~ 200℉ | ± (0.1% 讀值 +2 ℉) | ||
1℉ | 200℉~ 1999℉ | ± (0.2% 讀值 +4 ℉) |
資料記憶容量 | 50組(可直接於LCD上讀取)(1326/1327) 99組(可直接於LCD上讀取)(1327K) |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 約15秒 |
電池壽命 | 連續(xù)使用約100小時(shí) (雷射指針及顯示器背光燈均不使用時(shí)) (堿性電池) |
電源 | 單一006P 9V電池 |
操作、儲(chǔ)存環(huán)境 | 0 ℃~ 50℃(32℉ ~ 122℉)低於80%RH -10℃~ 60℃(14℉~ 140℉)低於70%RH |
尺寸 | 172mm x 118mm x 46mm |
重量 | 220克 |
附件 | 說(shuō)明書(shū)、電池 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
長(zhǎng)沙大龍儀器設(shè)備貿(mào)易有限公司