污水處理設備 污泥處理設備 水處理過濾器 軟化水設備/除鹽設備 純凈水設備 消毒設備|加藥設備 供水/儲水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設備
福州昌暉自動化儀表有限公司鄭州分公司
參 考 價 | 面議 |
產品型號SWP-X100
品 牌
廠商性質經銷商
所 在 地鄭州市
聯系方式:王琦查看聯系方式
更新時間:2016-09-02 00:28:34瀏覽次數:378次
聯系我時,請告知來自 環(huán)保在線福建昌暉 SWP-X100閃光報警器 價格 參數 型號
八點閃光報警控制儀,SWP-X803-0N-A,
雙點閃光報警控制器,SWP-X102-J-K-W,
雙點閃光報警控制器,SWP-X102-J-K,
. 單點閃光報警控制器,SWP-X101-J-K-W,
. 單點閃光報警控制器,SWP-X102-J-K,
音響報警器,SWP-SX100-W
音響報警器,SWP-SX100,
儀表特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 可以方便拼裝成多回路報警系統。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 半導體平面發(fā)光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗*力*。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 插入式電路板結構,有繼電器結點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 儀表主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及安裝方式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 儀表接線圖及報警功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
注: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、 SWP系列閃光報警控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-X101-J-K-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單點控制,無源接點信號輸入,有繼電器報警,DC24V供電 |
香港昌輝自動化系統有限公司產品目錄:
您感興趣的產品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
環(huán)保在線 設計制作,未經允許翻錄必究 .? ? ?
請輸入賬號
請輸入密碼
請輸入你感興趣的產品
請簡單描述您的需求
請選擇省份