污水處理設(shè)備 污泥處理設(shè)備 水處理過濾器 軟化水設(shè)備/除鹽設(shè)備 純凈水設(shè)備 消毒設(shè)備|加藥設(shè)備 供水/儲(chǔ)水/集水/排水/輔助 水處理膜 過濾器濾芯 水處理濾料 水處理劑 水處理填料 其它水處理設(shè)備
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司
參 考 價(jià) | 面議 |
產(chǎn)品型號(hào)D502/7D、D502/7DK
品 牌
廠商性質(zhì)生產(chǎn)商
所 在 地滁州市
聯(lián)系方式:王經(jīng)理查看聯(lián)系方式
更新時(shí)間:2022-08-02 13:50:01瀏覽次數(shù):548次
聯(lián)系我時(shí),請(qǐng)告知來自 環(huán)保在線壓力控制器D502/7D、D502/7DK采用波紋管式傳感器??捎糜诳諝狻怏w、水蒸汽等中性氣體和水、致冷劑、油等液體介質(zhì)??刂破鞯脑O(shè)定值可調(diào),調(diào)節(jié)范圍-0.1……2.5Mpa。
:王
電 話:86- 86-
網(wǎng) 址:www.ahybgroup.com :239300
壓力控制器D502/7D 切換差不可調(diào)
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差 不大于 MPa | zui大允 許壓力 MPa | 開關(guān)切 換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量 KG | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1...0 | 0.007 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼 00Gr17Ni 14M02 (316L) | G1/4” | 1 | 1 | 4 | 0810100 | 0850180 |
-0.1...0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810200 | 0850280 | ||||
-0.1...0.16 | 0.009 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810300 | 0850380 | ||||
-0.1...0.25 | 0.012 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810400 | 0850480 | ||||
0...0.1 | 0.008 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0811100 | 0851180 | ||||
0...0.16 | 0.009 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810200 | 0851280 | ||||
0.01...0.25 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0810300 | 0851380 | ||||
0.02...0.4 | 0.03 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0811400 | 0851480 | ||||
0.03...0.6 | 0.035 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0811500 | 0851580 | ||||
0.03...1 | 0.04 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0811600 | 0851680 | ||||
0.05...1.6 | 0.08 | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 0811700 | 0851780 | ||||
0.05...2.5 | 0.09 | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 0811800 | 0851880 |
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差 不大于 MPa | zui大允 許壓力 MPa | 開關(guān)切 換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量 KG | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |||
外殼 | 波紋管 | 普通型 | 防爆型 | 普通型 | 防爆型 | ||||||
-0.1...0 | 0.019...0.08 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼00Gr17Ni14M02(316L) | G1/4″ | 1 | 1 | 4 | 0800100 | 0840180 |
-0.1...0.1 | 0.021...0.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800200 | 0840280 | ||||
-0.1...0.16 | 0.022...0.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800300 | 0840380 | ||||
-0.1...0.25 | 0.024...0.25 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800400 | 0840480 | ||||
0...0.1 | 0.016...0.08 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0801100 | 0841180 | ||||
0...0.16 | 0.025...0.1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800200 | 0841280 | ||||
0.01...0.25 | 0.024...0.2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0800300 | 0841380 | ||||
0.02...0.4 | 0.08...0.25 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0801400 | 0841480 | ||||
0.03...0.6 | 0.09...0.5 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0801500 | 0841580 | ||||
0.03...1 | 0.1...0.8 | 2 | 0.85 | 2 | 5 | 0801600 | 0841680 | ||||
0.05...1.6 | 0.19...1.2 | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 0801700 | 0841780 | ||||
0.05...2.5 | 0.2...2 | 5 | 0.9 | 3 | 6 | 0801800 | 0841880 |
設(shè)定值調(diào)節(jié)范圍 MPa | 切換差 不大于 MPa | zui大允 許壓力 MPa | 開關(guān)切 換次數(shù) 次/分 | 壓力傳感器 材料 | 接口 內(nèi)螺紋 | 重量 KG | 外形尺寸圖號(hào) | 訂貨目錄編號(hào) | |
外殼 | 波紋管 | ||||||||
-0.1...0 | 0.0045 | 1 | 20 | 黃銅 | 不銹鋼 00Gr17Ni 14M02 (316L) | G1/4” | 1 | 1 | 0810107 |
-0.1...0.1 | 0.005 | 1 | 1 | 1 | 0810207 | ||||
-0.1...0.16 | 0.0065 | 1 | 1 | 1 | 0810307 | ||||
-0.1...0.25 | 0.01 | 1 | 1 | 1 | 0810407 | ||||
0...0.1 | 0.0045 | 1 | 1 | 1 | 0811107 | ||||
0...0.16 | 0.006 | 1 | 1 | 1 | 0811207 | ||||
0.01...0.25 | 0.007 | 1 | 1 | 1 | 0811307 | ||||
0.02...0.4 | 0.016 | 2 | 0.85 | 2 | 0811407 | ||||
0.03...0.6 | 0.02 | 2 | 0.85 | 2 | 0811507 | ||||
0.03...1 | 0.03 | 2 | 0.85 | 2 | 0811607 | ||||
0.05...1.6 | 0.05 | 5 | 0.9 | 3 | 0811707 | ||||
0.05...2.5 | 0.06 | 5 | 0.9 | 3 | 0811807 |
您感興趣的產(chǎn)品PRODUCTS YOU ARE INTERESTED IN
商鋪:http://www.zuisujiong.cn/st90647/
主營產(chǎn)品:熱電偶,熱電阻,雙金屬溫度計(jì),壓力表,壓力控制器,壓力變送器,液位計(jì),高溫電纜等各種電纜
環(huán)保在線 設(shè)計(jì)制作,未經(jīng)允許翻錄必究 .? ? ?
請(qǐng)輸入賬號(hào)
請(qǐng)輸入密碼
請(qǐng)輸驗(yàn)證碼
請(qǐng)輸入你感興趣的產(chǎn)品
請(qǐng)簡(jiǎn)單描述您的需求
請(qǐng)選擇省份
聯(lián)系方式
安徽天康(集團(tuán))股份有限公司