深圳賽澤爾電子有限公司
哈納HANNA HI96832丙二醇折光分析儀
產(chǎn)品特性 大屏幕LCD,雙行顯示測(cè)量數(shù)據(jù)和溫度數(shù)據(jù) 自動(dòng)溫度補(bǔ)償,高精度樣品測(cè)量 易于測(cè)量,只幾滴樣品于測(cè)量池,按READ鍵即可 BEPS低電量防護(hù)系統(tǒng),電池電量較低時(shí),為避免測(cè)量數(shù)據(jù)錯(cuò)誤,予以報(bào)警 IP65防水等級(jí)標(biāo)準(zhǔn),*防水設(shè)計(jì),適用于實(shí)驗(yàn)室和野外現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量分析 快速、準(zhǔn)確:1.5秒即可獲得精確測(cè)定結(jié)果 單點(diǎn)校準(zhǔn):使用蒸餾水或去離子水進(jìn)行單點(diǎn)校準(zhǔn) 不銹鋼測(cè)量池,經(jīng)久耐用,便于清潔 具有自動(dòng)關(guān)機(jī)節(jié)電功能 |
HI96832丙二醇折光分析儀-同系列產(chǎn)品對(duì)比 | ||
量程 | 體積-% | 0 to * |
凝固點(diǎn) | 0 to -51℃(32 to -59.8℉) | |
溫度 | 0 to 80℃(32 to 176℉) | |
解析度 | 體積-% | 0.1% |
凝固點(diǎn) | 0.1℃(0.1℉) | |
溫度 | 0.1℃(0.1℉) | |
精度 | 體積-% | ±0.2% |
凝固點(diǎn) | ±0.5℃(±1.0℉) | |
溫度 | ±0.3℃(±0.5℉) | |
溫度補(bǔ)償 | 自動(dòng)溫度補(bǔ)償10 to 40℃(50 to 104℉) | |
相應(yīng)時(shí)間 | 大約1.5秒 | |
zui小樣品量 | 100ul(以*覆蓋折光測(cè)量鏡片) | |
光源 | 黃色LED | |
測(cè)量池系統(tǒng) | 不銹鋼測(cè)量池,,高品質(zhì)石英玻璃折光系統(tǒng) | |
電源模式 | 1×9V電池;在測(cè)量模式下,3分鐘不用后自動(dòng)關(guān)機(jī) | |
防護(hù)等級(jí) | IP65(防水標(biāo)準(zhǔn)) | |
尺寸重量 | 192×104×69mm/420g | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 | ||
HI96832 | 丙二醇折光分析測(cè)定主機(jī)、HI731318清潔布(2塊)、中英文使用說明書、HE721006儀器攜帶箱 |
哈納HANNA HI96832丙二醇折光分析儀
深圳賽澤爾電子有限公司