四座電瓶老爺車 景區(qū)代步電動車 封閉式蓄電池觀光車
4座豪華禮賓老爺車(E款)WS-LY4E—技術(shù)參數(shù)與配置
主要技術(shù)參數(shù) | 整車基本配置表 | |||
載客數(shù): | 4人 |
| ||
外型尺寸: 長×寬×高 | 3980×1400×1980mm | |||
整車整備質(zhì)量: | 900kg | |||
額定載重: | 480kg | |||
軸距: | 2720㎜ | |||
前輪距: | 1200 ㎜ | |||
后輪距: | 1140 ㎜ | |||
zui小離地間隙: | 130㎜ | |||
zui高車速(滿載): | 25km /h | |||
制動距離: | 5m | |||
zui小轉(zhuǎn)彎半徑: | 6200㎜ | |||
zui大爬坡度(滿載): | 20% | |||
駐車能力(空載): | 15% | |||
電機(jī)額定功率: | 4.0 KW | |||
電池: | 6v *185AH/48V | |||
照明電壓及功率: | 12V/150W | |||
充電時間: | 8-10小時 | |||
續(xù)駛里程: | 80-100km | |||
輪胎: | 165/70R14 | |||
| ||||
本資料所涉及產(chǎn)品的重量、外觀尺寸等參數(shù)以實物為準(zhǔn),我司保留產(chǎn)品更新的權(quán)力,如有改動,恕不另行通知。