IH標(biāo)準(zhǔn)石油化工泵IH80-50-315A
IH化工泵為單級單吸懸臂式離心泵,其標(biāo)記、額定性能點和尺寸等采用標(biāo)準(zhǔn)ISO02858-197(E),是機(jī)械工業(yè)部確定取代F型耐腐蝕離心泵的節(jié)能更新?lián)Q代產(chǎn)品。能滿足化工流程中輸送有腐蝕性的黏度類似于水的液體。泵輸送介質(zhì)的溫度一般為-20℃~105℃,必要時采用適當(dāng)冷卻措施,輸送的介質(zhì)溫度可更高。泵的zui高工作壓力為16bar.
IH標(biāo)準(zhǔn)石油化工泵IH80-50-315A
泵的密封形式采用填料密封或機(jī)械密封,由用戶據(jù)需要選用,同時也允許采用適合于ISO-3069規(guī)定的密封腔尺寸和其他結(jié)的軸封形式,如帶波紋管的機(jī)械密封和副葉輪密封等。
IH單級單吸不銹鋼化工泵的設(shè)計流量為6.3~400m3/h,揚程為5~125m根據(jù)所輸送介質(zhì)對泵腐蝕的情況,用戶可選用相應(yīng)的觸液部位材質(zhì),泵與介質(zhì)接觸的主要零部件材質(zhì)可選用 304 316 316L。除上表所列材質(zhì)外,允許用戶選用其他所需的怡和本系列泵生產(chǎn)的材質(zhì),材料。其代號原則上應(yīng)符合CB2100-80標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。對國家沒有規(guī)定代號的材質(zhì)可采用通用的材料代號或國內(nèi)*的材料代號。
型號 | 轉(zhuǎn)速rpm | 流量 | 揚程m | 效率% | 功率 kw | 必需汽蝕余量m | ||
m3/h | l/s | 軸功率 | 電機(jī)功率 | |||||
IH50-32-250A | 2900 | 12.1 | 3.36 | 75 | 38 | 6.49 | 7.5 | 2 |
IH50-32-250B | 2900 | 11.7 | 3.25 | 70 | 38 | 5.87 | 7.5 | 2 |
IH50-32-250C | 2900 | 11.16 | 3.12 | 65 | 38 | 5.2 | 5.5 | 2 |
IH50-32-250D | 2900 | 10.8 | 3.01 | 60 | 38 | 4.62 | 5.5 | 2 |
IH50-32-250E | 2900 | 10.3 | 2.88 | 55 | 38 | 4.09 | 5.5 | 2 |
IH50-32-250J | 1450 | 6.3 | 1.74 | 20 | 32 | 1.07 | 1.5 | 2 |
IH50-32-250JA | 1450 | 5.9 | 1.64 | 17.5 | 32 | 1.19 | 1.1 | 2 |
IH50-32-250JB | 1450 | 5.4 | 1.5 | 15 | 35 | 1.14 | 0.75 | 2.5 |
IH65-50-125 | 2900 | 15 | 4.17 | 21.8 | 58 | 1.54 | 3 | 2 |
IH65-50-125 | 2900 | 25 | 6.94 | 20 | 69 | 1.97 | 3 | 2.5 |
IH65-50-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 18.5 | 68 | 2.22 | 3 | 3 |
IH65-50-125A | 2900 | 22.4 | 6.22 | 16 | 69 | 1.41 | 2.2 | 2.5 |
IH65-50-125J | 1450 | 12.5 | 3.47 | 5 | 64 | 0.27 | 0.55 | 2 |
IH65-50-125JA | 1450 | 11.2 | 3.1 | 4 | 65 | 0.17 | 0.5 | 2 |
IH65-50-160 | 2900 | 15 | 4.17 | 35 | 54 | 2.65 | 5.5 | 2 |
IH65-50-160 | 2900 | 25 | 6.94 | 32 | 65 | 3.35 | 5.5 | 2 |
IH65-50-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 30 | 66 | 3.71 | 5.5 | 2.5 |
IH65-50-160A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 28 | 65 | 2.75 | 4 | 2 |
IH65-50-160B | 2900 | 21.7 | 6.03 | 24 | 65 | 2.18 | 3 | 2 |
IH65-50-160J | 1450 | 12.5 | 3.47 | 8 | 60 | 0.45 | 0.75 | 2 |
IH65-50-160JA | 1450 | 11.7 | 3.25 | 7 | 60 | 0.34 | 0.55 | 2 |
IH65-50-160JB | 1450 | 10.8 | 3.01 | 6 | 60 | 0.27 | 0.55 | 2.5 |
IH65-40-200 | 2900 | 15 | 4.17 | 53 | 49 | 4.42 | 7.5 | 2 |
IH65-40-200 | 2900 | 25 | 6.94 | 50 | 60 | 5.67 | 7.5 | 2 |
IH65-40-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 47 | 61 | 6.29 | 7.5 | 2.5 |
IH65-40-200A | 2900 | 23.7 | 6.58 | 45 | 60 | 4.83 | 5.5 | 2 |
IH65-40-200B | 2900 | 22.3 | 6.2 | 40 | 60 | 4.05 | 5.5 | 2 |
IH65-40-200C | 2900 | 21.2 | 5.5 | 36 | 60 | 3.48 | 4 | 2 |
IH65-40-200J | 1450 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 55 | 0.77 | 1.1 | 2 |
IH65-40-200JA | 1450 | 11.7 | 3.25 | 11 | 55 | 0.58 | 0.75 | 2 |
IH65-40-200JB | 1450 | 10.8 | 3.01 | 9.5 | 54 | 0.47 | 0.75 | 2.5 |
IH65-40-250 | 2900 | 15 | 4.17 | 82 | 37 | 9.05 | 15 | 2 |
IH65-40-250 | 2900 | 25 | 6.94 | 80 | 50 | 10.89 | 15 | 2 |
IH65-40-250 | 2900 | 30 | 8.33 | 78 | 53 | 12.02 | 15 | 2.5 |
IH65-40-250A | 2900 | 23.4 | 6.5 | 75 | 50 | 9.05 | 11 | 2 |
IH65-40-250B | 2900 | 24.2 | 6.72 | 75 | 50 | 8.87 | 11 | 2 |
IH65-40-250C | 2900 | 22.5 | 6.26 | 65 | 50 | 8 | 11 | 2 |
IH65-40-250D | 2900 | 21.7 | 6.03 | 60 | 50 | 6.69 | 7.5 | 2 |
IH65-40-250E | 2900 | 20.75 | 5.76 | 55 | 50 | 6.22 | 7.5 | 2 |
IH65-40-250J | 1450 | 12.5 | 3.47 | 20 | 46 | 1.48 | 2.2 | 2 |
IH65-40-250JA | 1450 | 11.7 | 3.25 | 17.5 | 48 | 1.05 | 1.5 | 2 |
IH65-40-250JB | 1450 | 10.8 | 3.01 | 15 | 48 | 0.83 | 1.1 | 2.5 |
IH65-40-315 | 2900 | 15 | 4.17 | 127 | 28 | 18.5 | 30 | 2.5 |
IH65-40-315 | 2900 | 25 | 6.94 | 125 | 40 | 21.3 | 30 | 2.5 |
IH65-40-315 | 2900 | 30 | 8.33 | 123 | 44 | 22.8 | 30 | 3 |
IH65-40-315A | 2900 | 23.9 | 6.64 | 114 | 40 | 18.58 | 22 | 2.5 |
IH65-40-315B | 2900 | 22.7 | 6.3 | 103 | 39 | 15.94 | 18.5 | 2.5 |
IH65-40-315C | 2900 | 21.4 | 5.94 | 92 | 38 | 13.4 | 15 | 2.5 |
IH65-40-315J | 1450 | 12.5 | 3.47 | 32 | 37 | 2.94 | 4 | 2.5 |
IH65-40-315JA | 1450 | 11.9 | 3.32 | 28.2 | 37 | 2.32 | 3 | 2.5 |
IH65-40-315JB | 1450 | 11.3 | 3.15 | 25.8 | 36 | 1.99 | 3 | 3 |
IH80-65-125 | 2900 | 30 | 8.33 | 22.5 | 64 | 2.87 | 5.5 | 3 |
IH80-65-125 | 2900 | 50 | 13.9 | 20 | 75 | 3.63 | 5.5 | 3 |
IH80-65-125 | 2900 | 60 | 16.7 | 18 | 74 | 3.98 | 5.5 | 3.5 |
IH80-65-125A | 2900 | 44.7 | 12.7 | 16 | 75 | 2.72 | 4 | 3 |
IH80-65-125J | 1450 | 25 | 6.94 | 5 | 71 | 0.48 | 0.75 | 2.5 |
IH80-65-125JA | 1450 | 22.4 | 6.22 | 4 | 71 | 0.34 | 0.55 | 3 |
IH80-65-160 | 2900 | 30 | 8.33 | 36 | 61 | 4.82 | 7.5 | 2.5 |
IH80-65-160 | 2900 | 50 | 13.9 | 32 | 73 | 5.97 | 7.5 | 2.5 |
IH80-65-160 | 2900 | 60 | 16.7 | 29 | 72 | 6.59 | 7.5 | 3 |
IH80-65-160A | 2900 | 46.8 | 13 | 28 | 73 | 4.8 | 5.5 | 2.5 |
IH80-65-160B | 2900 | 43.3 | 12.4 | 24 | 73 | 3.8 | 4 | 2.5 |
IH80-65-160J | 1450 | 25 | 6.94 | 8 | 69 | 0.79 | 1.5 | 2.5 |
IH80-65-160JA | 1450 | 23.4 | 6.57 | 7 | 69 | 0.6 | 1.1 | 2.5 |
IH80-65-160JB | 1450 | 21.7 | 6.03 | 6 | 68 | 0.48 | 0.75 | 3 |
IH80-50-200 | 2900 | 30 | 8.33 | 53 | 55 | 7.87 | 15 | 2.5 |
IH80-50-200 | 2900 | 50 | 13.9 | 50 | 59 | 9.87 | 15 | 2.5 |
IH80-50-200 | 2900 | 60 | 16.7 | 47 | 71 | 10.8 | 15 | 3 |
IH80-50-200A | 2900 | 46.8 | 13 | 44 | 69 | 8.14 | 11 | 2.5 |
IH80-50-200B | 2900 | 40 | 11.1 | 40 | 69 | 6.32 | 7.5 | 2.5 |
IH80-50-200C | 2900 | 40 | 11.1 | 32 | 69 | 5.05 | 7.5 | 2.5 |
IH80-50-200J | 1450 | 25 | 6.94 | 12.5 | 65 | 1.31 | 2.2 | 2.5 |
IH80-50-200JA | 1450 | 23.4 | 6.5 | 11 | 65 | 1.01 | 1.5 | 2.5 |
IH80-50-200JB | 1450 | 21.7 | 6.08 | 9.5 | 64 | 0.81 | 1.1 | 3 |
IH80-50-250 | 2900 | 30 | 8.33 | 84 | 52 | 13.2 | 22 | 2.5 |
IH80-50-250 | 2900 | 50 | 13.9 | 80 | 63 | 17.3 | 22 | 2.5 |
IH80-50-250 | 2900 | 60 | 16.7 | 75 | 64 | 19.2 | 22 | 3 |
IH80-50-250A | 2900 | 46.81 | 13 | 70 | 63 | 14.18 | 18.5 | 2.5 |
IH80-50-250B | 2900 | 43.3 | 12.4 | 60 | 63 | 11.23 | 15 | 2.5 |
IH80-50-250J | 1450 | 25 | 6.94 | 20 | 60 | 2.27 | 3 | 2.5 |
IH80-50-250JA | 1450 | 23.4 | 6.5 | 17.5 | 60 | 1.77 | 2.2 | 2.5 |
IH80-50-250JB | 1450 | 21.7 | 6.03 | 15 | 60 | 1.4 | 2.2 | 3 |
IH80-50-315 | 2900 | 30 | 8.33 | 128 | 41 | 25.5 | 37 | 2.5 |
IH80-50-315 | 2900 | 50 | 13.9 | 125 | 54 | 31.5 | 37 | 2.5 |
IH80-50-315 | 2900 | 60 | 16.7 | 123 | 57 | 35.3 | 37 | 2.5 |
IH80-50-315A | 2900 | 47.7 | 13.3 | 114 | 54 | 27.8 | 30 | 2.5 |
IH80-50-315B | 2900 | 45.5 | 12.6 | 103 | 54 | 23.6 | 30 | 2.5 |
IH80-50-315C | 2900 | 42.9 | 11.9 | 92 | 54 | 19.83 | 22 | 2.5 |
IH80-50-315J | 1450 | 25 | 6.94 | 32 | 52 | 4.19 | 5.5 | 2.5 |
IH80-50-315JA | 1450 | 23.7 | 4.17 | 28.5 | 52 | 3.34 | 4 | 2.5 |
IH80-50-315JB | 1450 | 22.3 | 6.5 | 25.3 | 51 | 2.94 | 3 | 3 |
- 王工
郵件:757459720
郵政編碼:050000
:http://www.tgbpv。。com