一、Q347F軟密封美標(biāo)固定球閥產(chǎn)品概述
Q347F軟密封美標(biāo)固定球閥可按客戶需求訂制,有二片式和三片式兩種閥體結(jié)構(gòu),閥體材料可選用碳鋼鑄件和鋼鍛件,密封面形式為軟密封,軟密封材料可選用聚四氟乙烯(PTFE)、加坡纖增強(qiáng)聚四氟乙烯(PTFE+GLASS)、對位聚笨(PPL),設(shè)計依據(jù)為API和ASME,設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)遵循API60和ASME B16.10,連接法蘭標(biāo)準(zhǔn):ASME B16.5,操作壓力:150LB-2500LB,口徑范圍:2"-24",本產(chǎn)品與浮動式球閥相比,工作時管道中閥前流體壓力在球體上產(chǎn)生的作用力全部傳遞給上下軸承,球體不會移動,閥門密封靠彈簧和介質(zhì)壓力推動閥座實現(xiàn),因而閥座不會承受過大壓力,所以Q347F美標(biāo)軟密封固定球閥閥座變形小,操作力矩輕,密封性能可靠,使用壽命長,特別適用于高壓、大口徑的場合。
二、Q347F軟密封美標(biāo)固定球閥主要零部件材料表
序號 | 零件名稱 | 材料名稱 |
Q347F-C | ||
1 | 閥體 | A216-WCB |
2 | 彈簧 | LnconelX-750 |
3 | 閥座密封圈 | PTFE |
4 | 球體 | A105+ENP |
5 | 軸承 | PTFE+STAINLESS/STEEL |
6 | O型圈 | NBR |
7 | 閥桿 | A276-410 |
8 | 墊片 | PTFE |
9 | 螺母 | A194-2H |
10 | 螺栓 | A193-B7 |
11 | 固定閥桿 | A276-410 |
12 | 閥座 | A105+ENP |
注:主要零部件及密封面的材質(zhì)可根據(jù)實際工況條件或用戶特殊要求設(shè)計選用。
三、Q347F軟密封美標(biāo)固定球閥主要技術(shù)參數(shù)表
設(shè)計依據(jù) | API | ASME |
設(shè)計標(biāo)準(zhǔn) | API6D | ASME B16.34 |
結(jié)構(gòu)長度標(biāo)準(zhǔn) | API60 | ASME B16.10 |
連接法蘭標(biāo)準(zhǔn) | ASME B16.5 | |
試驗和檢驗標(biāo)準(zhǔn) | API6D | API598 |
壓力范圍 | 150LB-2500LB | |
口徑范圍 | 2"-24" |
注:連接法蘭尺寸可按客戶要求設(shè)計制造。
四、Q347F軟密封美標(biāo)固定球閥主要外形尺寸表
壓力等級 (Class) | 公稱通徑 NPS(in) | L | H | 重量(kg) | |
RF | BW | ||||
150LB | 2" | 178 | 216 | 107 | 12 |
2 1/2" | 191 | 241 | 125 | 16 | |
3" | 283 | 283 | 152 | 22 | |
4" | 229 | 305 | 178 | 35 | |
5" | 356 | 381 | 300 | 58 | |
6" | 394 | 457 | 330 | 74 | |
8" | 457 | 521 | 398 | 205 | |
10" | 533 | 559 | 495 | 322 | |
12" | 610 | 635 | 580 | 460 | |
14" | 686 | 762 | 625 | 576 | |
16" | 762 | 838 | 670 | 864 | |
18" | 864 | 914 | 698 | 1280 | |
20" | 914 | 991 | 840 | 1600 | |
24" | 1067 | 1143 | 1050 | 3540 | |
28" | 1245 | 1346 | 1100 | 4500 | |
32" | 1372 | 1542 | 1150 | 5940 | |
36" | 1542 | 1727 | 1247 | 7540 | |
40" | 1753 | 1880 | 1374 | 9320 | |
300LB | 2" | 216 | 216 | 107 | 15 |
2 1/2" | 241 | 241 | 125 | 24 | |
3" | 283 | 283 | 152 | 30 | |
4" | 305 | 305 | 178 | 55 | |
5" | 381 | 381 | 300 | 87 | |
6" | 457 | 457 | 330 | 118 | |
8" | 521 | 521 | 398 | 255 | |
10" | 559 | 559 | 495 | 370 | |
12" | 635 | 635 | 580 | 533 | |
14" | 762 | 762 | 625 | 640 | |
16" | 838 | 838 | 670 | 1030 | |
18" | 914 | 914 | 840 | 1542 | |
20" | 991 | 991 | 840 | 2100 | |
24" | 1143 | 1143 | 1050 | 4200 | |
28" | 1346 | 1346 | 1100 | 5300 | |
32" | 1542 | 1542 | 1150 | 7860 | |
36" | 1724 | 1727 | 1247 | 8684 | |
40" | 1887 | 1880 | 1374 | 10300 |
五、Q347F軟密封美標(biāo)固定球閥主要結(jié)構(gòu)圖