容量瓶的使用方法/德國BRAND容量瓶的使用方法A4000411
透明容量瓶(藍色刻度)
BRAND公司擁有世界上zui高水平的玻璃量具制造技術(shù),采用高強度耐化學腐蝕性的玻璃為原材料,這標志著我們的玻璃
量具具有*穩(wěn)定的精確度
BRAND公司的玻璃產(chǎn)品*符合DIN和ISO,GLP標準,達到上*水平,大多數(shù)量具達到Class A/AS級。玻璃透明
度好,無氣泡,刻度清晰
容量瓶, USP:BLAUBRAND®,*,conformity資格認證
Boro 3.3. To DIN EN ISO 1042. Calibrated to contain (TC, In). With USP batch certificate. On request
also available with USP individual certificate.
技術(shù)指標
A4000411:容量瓶,BLAUBRAND®, USP27證書,5 ml,寬頸,DURAN®, NS 10/19 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm |
|
|
5 | 0,020 USP | 7±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 |
A4000412:容量瓶,BLAUBRAND®, USP27證書,10 ml,寬頸,DURAN®, NS 10/19 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm |
|
|
10 | 0,020 USP | 7±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 |
A4000413:容量瓶,BLAUBRAND®, USP27證書,25 ml,DURAN®, NS 10/19 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm |
|
|
25 | 0,03 USP | 9±1 | NS 10/19 | PP瓶塞 |
A4000414:容量瓶,BLAUBRAND®, USP27證書,50 ml,DURAN®, NS 12/21 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm |
|
|
50 | 0,05 USP | 11±1 | NS 12/21 | PP瓶塞 |
A4000415:容量瓶,BLAUBRAND®, USP27證書,100 ml,寬頸,DURAN®, NS 14/23 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm |
|
|
100 | 0,08 USP | 13±1 | NS 14/23 | PP瓶塞 |
A4000416:容量瓶,BLAUBRAND®, USP27證書,200 ml,DURAN®, NS 14/23 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm |
|
|
200 | 0,10 USP | 15,5±1,5 | NS 14/23 | PP瓶塞 |
A4000417:容量瓶,BLAUBRAND®, USP27證書,250 ml,DURAN®, NS 14/23 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm |
|
|
250 | 0,12 USP | 15,5±1,5 | NS 14/23 | PP瓶塞 |
A4000418:容量瓶,BLAUBRAND®, USP27證書,500 ml,DURAN®, NS 19/26 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm |
|
|
500 | 0,20 USP | 19±2 | NS 19/26 | PP瓶塞 |
A4000419:容量瓶,BLAUBRAND®, USP27證書,1000 ml,DURAN®, NS 24/29 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm |
|
|
1000 | 0,30 USP | 23±2 | NS 24/29 | PP瓶塞 |
A4000420:容量瓶,BLAUBRAND®, USP27證書,2000 ml,DURAN®, NS 29/32 PP材質(zhì) | ||||
容量 | 誤差極限 | 瓶頸內(nèi)徑 | 規(guī)格 | 產(chǎn)品描述 |
ml | ± ml | mm |
|
|
2000 | 0,50 USP | 27,5±2,5 | NS 29/32 | PP瓶塞 |
上海艾測電子科技有限公司
: ,,, ,
傳真:-602
地址:上海市寶山區(qū)陸翔路111弄2號1003室
:alice@ai-test.com
: http://www.ai-test。。com/
容量瓶的使用方法/德國BRAND容量瓶的使用方法A4000411