中國臺灣川源GRB-250羅茨鼓風機性能參數(shù):
型號 | 轉(zhuǎn)速 | 1000mmAq | 2000mmAq | 3000mmAq | 4000mmAq | 5000mmAq | 6000mmAq | 7000mmAq | 8000mmAq | |||||||||||||
Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | Qs | La | |||||||
GRB-250 | 620 | 33.00 | 7.01 | 31.00 | 14.03 | 29.50 | 21.04 | 28.20 | 28.05 | 27.00 | 35.07 | - | - | - | - | - | - | |||||
660 | 35.50 | 7.47 | 33.50 | 14.93 | 32.00 | 22.40 | 30.60 | 29.86 | 29.50 | 37.33 | 27.40 | 44.80 | - | - | - | - | ||||||
700 | 37.80 | 7.92 | 35.90 | 15.84 | 34.30 | 23.76 | 33.00 | 31.67 | 32.00 | 39.59 | 30.90 | 47.51 | - | - | - | - | ||||||
740 | 40.30 | 8.37 | 38.40 | 16.74 | 36.80 | 25.11 | 35.50 | 33.48 | 34.30 | 41.86 | 33.30 | 50.23 | - | - | - | - | ||||||
780 | 42.80 | 8.82 | 40.70 | 17.65 | 39.20 | 26.47 | 38.00 | 35.29 | 36.80 | 44.12 | 35.80 | 52.94 | 34.80 | 61.76 | - | - | ||||||
830 | 45.90 | 9.39 | 43.80 | 18.78 | 42.20 | 28.17 | 41.00 | 37.56 | 39.90 | 46.95 | 38.80 | 56.33 | 37.80 | 65.72 | 37.00 | 75.11 | ||||||
880 | 48.90 | 9.95 | 46.90 | 19.91 | 45.30 | 29.86 | 44.10 | 39.82 | 42.90 | 49.77 | 41.90 | 59.73 | 41.00 | 69.68 | 40.00 | 79.64 | ||||||
930 | 52.00 | 10.52 | 50.00 | 21.04 | 48.50 | 31.56 | 47.30 | 42.08 | 46.00 | 52.60 | 44.90 | 63.12 | 44.23 | 73.64 | 43.50 | 84.16 | ||||||
990 | 55.60 | 11.20 | 53.60 | 22.40 | 52.10 | 33.60 | 50.80 | 44.80 | 49.60 | 56.00 | 48.70 | 67.19 | 47.70 | 78.39 | 46.50 | 89.59 | ||||||
1050 | 59.30 | 11.88 | 57.40 | 23.76 | 55.70 | 35.63 | 54.50 | 47.51 | 5.30 | 59.39 | 52.30 | 71.27 | 51.04 | 83.14 | 50.60 | 95.02 | ||||||
1110 | 63.00 | 12.56 | 61.00 | 25.11 | 59.40 | 37.67 | 58.10 | 50.23 | 57.00 | 75.34 | 55.00 | 75.34 | 55.00 | 87.90 | 54.20 | 100.45 | ||||||
1180 | 67.20 | 13.35 | 65.30 | 26.70 | 63.70 | 40.05 | 62.40 | 53.39 | 61.30 | 66.74 | 60.30 | 80.09 | 59.30 | 93.44 | 58.40 | 106.79 | ||||||
1250 | 71.50 | 14.14 | 69.60 | 28.28 | 68.00 | 42.42 | 66.70 | 56.56 | 65.50 | 70.70 | 64.50 | 84.84 | 63.60 | 98.98 | 62.70 | 113.12 | ||||||
1320 | 75.80 | 14.93 | 73.90 | 29.86 | 72.30 | 44.80 | 71.00 | 59.73 | 67.80 | 74.66 | 68.80 | 89.59 | 67.90 | 104.52 | 67.10 | 119.46 | ||||||
1390 | 8010 | 15.72 | 78.00 | 31.45 | 76.50 | 47.17 | 75.50 | 62.90 | 74.10 | 78.62 | 73.10 | 94.34 | 72.00 | 110.07 | 71.02 | 125.79 | ||||||
1480 | 91.10 | 16.74 | 89.40 | 33.48 | 87.90 | 50.23 | 86.40 | 66.97 | 84.90 | 83.71 | 83.70 | 100.45 | 82.10 | 117.19 | 80.70 | 133.94 |
中國臺灣川源GRB-250羅茨鼓風機
GRB三葉羅茨風機是一種容積式風機,其壓力可根據(jù)用戶的要求在允許的范圍內(nèi)加以調(diào)節(jié),在機殼內(nèi)部設(shè)置有兩組互朝相反方向回轉(zhuǎn)的葉輪,在葉輪與葉輪,及葉輪與殼體間僅留極小縫隙的狀態(tài)下回轉(zhuǎn)。當葉輪經(jīng)過吸入端時,與殼體之間捕捉一定量的空氣,隨葉輪轉(zhuǎn)旋,空氣側(cè)移,壓力逐漸升高再送至出口端。
序號 | 名稱 | 材質(zhì) | |
GB | JIS | ||
1 | 鼓風機本體 | HT250 | FC250 |
2 | 軸承座 | HT250 | FC250 |
3 | 油箱 | HT250 | FC250 |
4 | 甩油片 | Q235 | SS400 |
5 | 軸承固定片 | Q235 | SS400 |
6 | 骨架油封 | Vlton | Vlton |
7 | 皮帶輪 | HT250 | FC250 |
8 | 主動葉輪 | Assembly | Assembly |
9 | 被動葉輪 | Assembly | Assembly |
10 | V型油封 | Vlton | Vlton |
11 | 軸承 | GCr15 | SUJ2 |
12 | 齒輪 | 20CrMnTl | 20CrMnTl |
13 | 止動墊圈 | Q235 | SS400 |
14 | 止動螺母 | 45 | S45C |
15 | 齒輪箱 | HT250 | FC250 |
16 | 加油栓塞 | 45 | S45C |
17 | 潤滑油面針 | Assmbly | Assembly |
18 | 泄油栓塞 | 45 | S45C |
外觀尺寸圖