主要技術(shù)參數(shù)
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->固定方式:
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->吸口形式:
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->吸口配置:
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->設(shè)備長(zhǎng)度:
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->設(shè)備管徑:
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->軟管材料:
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->支臂材料:
<!--[if !supportLists]--><!--[endif]-->可選配件:
主要型號(hào)規(guī)格
BT-J | BT-B | ||||||
型 號(hào) | 長(zhǎng)度(mm) | 管徑 (mm) | 凈重(kg) | 型 號(hào) | 長(zhǎng)度(mm) | 管徑 (mm) | 凈重(kg) |
BTJ1602 | 2000 | 160 | 9 | BTB1602 | 2000 | 160 | 9.5 |
BTJ1603 | 3000 | 160 | 10 | BTB1603 | 3000 | 160 | 10.5 |
BTJ1604 | 4000 | 160 | 11 | BTB1604 | 4000 | 160 | 13 |
BTJ1752 | 2000 | 175 | 10 | BTB1752 | 2000 | 175 | 10.5 |
BTJ1753 | 3000 | 175 | 12 | BTB1753 | 3000 | 175 | 12 |
BTJ1754 | 4000 | 175 | 13 | BTB1754 | 4000 | 175 | 14.5 |
BTJ2002 | 2000 | 200 | 12 |
|
|
|
|
BTJ2003 | 3000 | 200 | 13 |
|
|
|
|
BTJ2004 | 4000 | 200 | 15 |
|
|
|
|
技術(shù)不斷進(jìn)步,外形、顏色、參數(shù)可能進(jìn)行更新和改變。請(qǐng)查詢網(wǎng)頁(yè):http://www.zkcleanair。。com