VFC308AN富士風(fēng)機(jī)選型,VFC富士鼓風(fēng)機(jī)參數(shù)
*型,無噪音:馬達(dá)轉(zhuǎn)子直接運轉(zhuǎn),在通過加上進(jìn)出風(fēng)口專業(yè)的銷音設(shè)施,改進(jìn)了高壓風(fēng)機(jī)噪音大的現(xiàn)像 , 從而達(dá)到*的效果。
VFC308AN富士風(fēng)機(jī)選型,VFC富士鼓風(fēng)機(jī)參數(shù) 富士風(fēng)機(jī)型號說明及參數(shù)表
型號 | 相數(shù) | 頻率(HZ) | 功率(KW) | 電壓(V) | 備注 |
VFC088A | 3 | 50/60 | 0.06/0.08 | 200/200-220 |
三相標(biāo)準(zhǔn)型外螺紋連接日本電壓 |
VFC108A | 3 | 50/60 | 0.09/0.12 | 200/200-220 | |
VFC208A | 3 | 50/60 | 0.17/0.28 | 200/200-220 | |
VFC308A | 3 | 50/60 | 0.28/0.42 | 200/200-220 | |
VFC408A | 3 | 50/60 | 0.55/0.85 | 200/200-220 | |
VFC508A | 3 | 50/60 | 1.3/1.9 | 200/200-220 | |
VFC608A | 3 | 50/60 | 2.3/3.4 | 200/200-220 | |
VFC708A | 3 | 50/60 | 3.3/5.0 | 200/200-220 | |
VFC808A | 3 | 50/60 | 5.5/7.5 | 200/200-220 | |
| |||||
VFC088AF-4Z | 3 | 50/60 | 0.06/0.08 | 380-415/400-440 |
三相寬電壓內(nèi)螺紋連接 |
VFC108AF-4Z | 3 | 50/60 | 0.09/0.12 | 380-415/400-440 | |
VFC208AF-4Z | 3 | 50/60 | 0.17/0.28 | 380-415/400-440 | |
VFC308AF-4Z | 3 | 50/60 | 0.28/0.42 | 380-415/400-440 | |
VFC408AF-4Z | 3 | 50/60 | 0.55/0.85 | 380-415/400-440 | |
VFC508AF-4Z | 3 | 50/60 | 1.3/1.9 | 380-415/400-440 | |
VFC608AF-4Z | 3 | 50/60 | 2.3/3.4 | 380-415/400-440 | |
VFC708AF-4Z | 3 | 50/60 | 3.3/5.0 | 380-415/400-440 | |
VFC808AF-4Z | 3 | 50/60 | 5.5/7.5 | 380-415/400-440 | |
| |||||
VFC088AF-S | 3 | 50/60 | 0.06/0.08 | 220,380/220,380 |
三相標(biāo)準(zhǔn)型內(nèi)螺紋連接中國電壓 |
VFC108AF-S | 3 | 50/60 | 0.09/0.12 | 220,380/220,380 | |
VFC208AF-S | 3 | 50/60 | 0.17/0.28 | 220,380/220,380 | |
VFC308AF-S | 3 | 50/60 | 0.28/0.42 | 220,380/220,380 | |
VFC408AF-S | 3 | 50/60 | 0.55/0.85 | 220,380/220,380 | |
VFC508AF-S | 3 | 50/60 | 1.3/1.9 | 220,380/220,380 | |
VFC608AF-S | 3 | 50/60 | 2.3/3.4 | 220,380/220,380 | |
VFC708AF-S | 3 | 50/60 | 3.3/5.0 | 220,380/220,380 | |
VFC808AF-S | 3 | 50/60 | 5.5/7.5 | 220,380/220,380 | |
| |||||
VFC088AN | 3 | 50/60 | 0.06/0.08 | 200/200-220 |
三相低噪音外螺紋連接日本電壓 |
VFC108AN | 3 | 50/60 | 0.09/0.12 | 200/200-220 | |
VFC208AN | 3 | 50/60 | 0.17/0.28 | 200/200-220 | |
VFC308AN | 3 | 50/60 | 0.28/0.42 | 200/200-220 | |
VFC408AN | 3 | 50/60 | 0.55/0.85 | 200/200-220 | |
VFC508AN | 3 | 50/60 | 1.3/1.9 | 200/200-220 | |
VFC608AN | 3 | 50/60 | 2.3/3.4 | 200/200-220 |