名稱 | 型號 | 內(nèi)膽尺寸 | 分辨率 | 波動度 | 控溫范圍 | 電源電壓 | 輸入功率 | 工作環(huán)境溫度 | 載物托架(標(biāo)配) | 備注 |
數(shù)顯鼓風(fēng)干燥箱(101系列升級產(chǎn)品) | DHG-9030(101A-0) | 350×350×350 | ±0.1℃ | ±1℃ | RT+10~300℃ | 220V 50HZ | 650W | +5~40℃ | 2塊 | 微電腦智能控制、定時(shí)功能、PID自整定、超溫報(bào)警 “A”微數(shù)顯標(biāo). “S”內(nèi)膽為不銹鋼 |
DHG-9070(101A-1) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
DHG-9140(101A-2) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
DHG-9240(101A-3) | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
101A-4 | 800×800×1000 | 8400W | ||||||||
不銹鋼膽電熱鼓風(fēng)干燥箱 | DHG-9030A(101A-0S) | 350×350×350 | 650W | |||||||
DHG-9070A(101A-1S) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
DHG-9140A(101A-0S) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
DHG-9240A(101A-0S) | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
101A-4S | 800×800×1000 | 8400W | ||||||||
(不銹鋼膽)指針表鼓風(fēng) 干燥箱 | 101-0(S) | 350×350×350 | 650W | |||||||
101-1(S) | 450×350×450 | 1050W | ||||||||
101-2(S) | 550×450×550 | 1500W | ||||||||
101-3(S) | 600×500×750 | 2000W | ||||||||
101-4(S) | 800×800×1000 | 8400W |
直 線:,61533806,61533807,61533808,61533809
傳 真:
上海新諾儀器設(shè)備有限公司