亚洲精品国产v片在线观看,欧美v日韩v国产综合,亚洲av片一区二区三区不卡不,日韩欧美中文在线播放

產(chǎn)品|公司|采購|招標(biāo)

環(huán)保APP正式上線

前向多翼式空調(diào)風(fēng)機(jī)

參考價(jià)面議
具體成交價(jià)以合同協(xié)議為準(zhǔn)
  • 公司名稱浙江榮文風(fēng)機(jī)有限公司
  • 品       牌
  • 型       號(hào)KDF
  • 所  在  地紹興市
  • 廠商性質(zhì)生產(chǎn)廠家
  • 更新時(shí)間2022/6/13 16:11:28
  • 訪問次數(shù)1911
在線詢價(jià)收藏產(chǎn)品 點(diǎn)擊查看電話

  浙江榮文風(fēng)機(jī)有限公司(原上虞市三輪暖通制冷設(shè)備廠)位于*的風(fēng)機(jī)制造基地——浙江上虞,公司主要以專業(yè)生產(chǎn)消防通風(fēng)柜式離心風(fēng)機(jī),高效低噪聲混流風(fēng)機(jī),防腐防爆軸流風(fēng)機(jī),不銹鋼防腐軸流風(fēng)機(jī),防爆式離心風(fēng)機(jī)等制冷通風(fēng)設(shè)備出名,產(chǎn)品過硬的性能和完善的售后服務(wù)在行業(yè)中享有廣泛的度。
    本公司擁有*的設(shè)備,對(duì)通風(fēng)產(chǎn)品都已實(shí)現(xiàn)模具化,大大的保證了產(chǎn)品的質(zhì)量和美觀,深受客戶好評(píng)。同時(shí)公司生產(chǎn)的前向多翼葉輪、排煙風(fēng)機(jī)葉輪、混流風(fēng)機(jī)葉輪、鋁合金射流風(fēng)機(jī)葉輪等風(fēng)機(jī)配件已被上海、上虞、江蘇、重慶、等眾多風(fēng)機(jī)廠,定點(diǎn)采購。
    公司以“團(tuán)結(jié)、拼搏、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的精神,堅(jiān)持以人為本、科學(xué)管理、持續(xù)發(fā)展的經(jīng)營管理理念,以誠信為基石,以市場為導(dǎo)向,秉承質(zhì)量*、顧客*、攜手合作的經(jīng)營宗旨,贏得了社會(huì)各界的廣泛支持和信賴。我們?cè)概c各界朋友攜手共進(jìn)、共同發(fā)展、創(chuàng)造美好的明天。
    本公司生產(chǎn)的“HTF、HTFC、DWT”系列消防風(fēng)機(jī)和“PFHF”系列排煙防火閥已通過“國家消防裝備質(zhì)量管理監(jiān)督檢驗(yàn)中心”形式檢驗(yàn)合格,準(zhǔn)予市場流通,并與二零零九年五月通過ISO9001:2008是質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn).
    我們以精良的品質(zhì),具有競爭力的價(jià)格,一言九鼎的合作態(tài)度,深受廣大用戶的好評(píng),贏得了愈來愈大的*,多年來為化工、冶金、紡織、建筑、干燥等暖通行業(yè)提供配套及服務(wù),在通風(fēng)行業(yè)已擁有一定的度.

專業(yè)生產(chǎn)風(fēng)機(jī),風(fēng)機(jī)配件
KDF前向多翼式空調(diào)離心風(fēng)機(jī)廣泛應(yīng)用于各種空調(diào)機(jī)組、凈化機(jī)組、冷暖風(fēng)機(jī)及工礦企業(yè)、公共場所的室內(nèi)通風(fēng)換氣,即可用作氣體輸入也可作氣體輸出。
歡迎進(jìn)入上虞市三輪暖通制冷設(shè)備廠,公司:www.syxxfj.com
前向多翼式空調(diào)風(fēng)機(jī) 產(chǎn)品信息

KDF前向多翼式空調(diào)風(fēng)機(jī)

一、前向多翼式空調(diào)風(fēng)機(jī)特性及應(yīng)用

    KDF廣泛應(yīng)用于各種空調(diào)機(jī)組、凈化機(jī)組、冷暖風(fēng)機(jī)及工礦企業(yè)、公共場所的室內(nèi)通風(fēng)換氣,即可用作氣體輸入也可作氣體輸出。進(jìn)風(fēng)口制成整體裝于風(fēng)機(jī)的側(cè)面,與軸向平行的截面為曲線形狀,能使氣體順利進(jìn)入葉輪,且損失較小??蚣懿捎媒卿撔筒慕?jīng)無逢拼接,具有足夠的剛度表面采用噴塑處理,色彩鮮艷美觀,框架四周均設(shè)有接裝孔,可在0度,90度,180度,270度之間任意出風(fēng),安裝極為方便。該風(fēng)機(jī)結(jié)構(gòu)緊湊而牢固、重量輕、占地面積小、零件易拆卸、維修十分方便。皮帶輪可左右調(diào)向,因此不受左右方向性限制。

二、圖片

 

機(jī)號(hào)
NO.
轉(zhuǎn)速(r/min) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 靜壓(Pa) 功率(kW) 噪聲dB(A) 重量(kg)
3.15 700 4470 229 195 0.75 53 88
4910 233 190
5320 235 187
5750 233 180 1.1 56 98
6260 228 163
6880 222 142
800 4780 290 252 1.1 57 98
5440 300 248
6180 298 233
6320 297 229 1.5 58 104
6870 293 213
7450 290 201
950 4980 402 359 1.5 60 104
5450 407 356
5860 418 360
6030 426 363 2.2 61 118
7150 429 341
8280 415 295
1100 5310 530 483 2.2 63 118
6280 551 485
7000 557 474
7370 562 466 3 64 122
8040 565 465
8762 563 427
1200 6530 650 579 3 66 122
7230 612 527
8060 665 559
8130 670 560 4 67 127
9080 672 532
10260 667 489

機(jī)號(hào)
NO.
轉(zhuǎn)速(r/min) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 靜壓(Pa) 功率(kW) 噪聲dB(A) 重量(kg)
4 700 5530 331 309 1.5 56 145
6260 342 315
7080 354 330
7240 360 324 2.2 59 159
8560 370 320
9820 376 309
800 5850 421 396 2.2 61 159
7080 447 413
8540 464 414
8810 472 416 3 62 163
9500 480 415
10300 485 419
900 7360 550 512 3 63 163
7860 568 524
8280 575 526
8450 622 572 4 64 168
10500 602 532
12000 616 516
1000 8636 690 641 4 65 168
9470 705 643
10250 722 652
10620 728 654 5.5 66 193
11950 749 649
13360 758 638
1100 8863 818 763 5.5 67 193
9958 850 782
10950 868 788
11820 886 791 7.5 68 216
13040 900 782
14450 921 757
機(jī)號(hào)
NO.
轉(zhuǎn)速(r/min) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 靜壓(Pa) 功率(kW) 噪聲dB(A) 重量(kg)
4.5 600 9520 336 297 2.2 60 226
10940 338 283
12210 330 262
12980 328 259 3 63 230
14060 321 236
15150 315 215
700 10440 448 398 3 65 230
11310 449 393
12050 450 385
13130 455 380 4 66 237
14680 449 351
16070 442 329
800 10600 568 515 4 67 237
11920 580 513
13530 592 512
14960 591 491 5.5 68 262
16470 585 465
17520 580 440
900 11040 714 659 5.5 70 262
13670 737 654
15010 746 642
16790 747 628 7.5 71 275
18260 745 604
19080 740 578
950 13570 802 720 7.5 73 275
15230 815 711
17840 817 676
19110 811 648 11 74 325
21660 804 604
23830 783 528

機(jī)號(hào)
NO.
轉(zhuǎn)速(r/min) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 靜壓(Pa) 功率(kW) 噪聲dB(A) 重量(kg)
5 550 10980 328 292 2.2 60 284
12460 335 288
13630 343 285
14940 342 272 3 62 298
15570 341 268
16520 336 256
650 13010 460 410 4 64 305
14940 469 403
16320 475 396
17800 477 382 5.5 66 308
19370 467 352
20980 461 340
750 14610 605 540 5.5 68 308
16420 620 537
17870 625 532
18660 627 522 7.5 69 326
21730 635 505
23940 623 467
850 16670 780 704 7.5 71 326
17430 796 701
19380 801 691
21120 804 684 11 72 369
24130 802 642
26250 797 599
900 18170 900 805 11 73 369
21760 912 784
24330 916 738
25590 902 702 15 75 395
27340 898 678
30210 880 620
機(jī)號(hào)
NO.
轉(zhuǎn)速(r/min) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 靜壓(Pa) 功率(kW) 噪聲dB(A) 重量(kg)
5.6 500 12630 340 310 3 62 351
14740 350 309
16820 359 305
17770 360 302 4 65 361
19960 354 283
21830 350 270
600 16480 494 446 5.5 67 370
19210 515 443
21530 519 434
23120 516 412 7.5 69 377
25340 505 392
27700 495 355
700 18470 675 610 7.5 71 377
20840 680 609
22390 698 608
23910 702 602 11 72 405
27230 695 555
31720 683 503
800 18400 831 771 11 73 405
21800 884 800
25500 897 778
26130 908 782 15 74 433
28950 906 749
32400 902 712
850 24240 988 878 15 75 433
27300 1000 860
29600 1012 842
30820 1016 854 18.5 76 460
33460 1023 823
36000 1000 761

機(jī)號(hào)
NO.
轉(zhuǎn)速(r/min) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 靜壓(Pa) 功率(kW) 噪聲dB(A) 重量(kg)
6.3 500 14910 418 396 4 63 376
16730 427 394
18570 432 393
20840 445 390 5.5 65 386
22960 448 388
24950 450 384
550 18540 512 478 5.5 66 386
20390 527 475
23130 538 473
25190 546 468 7.5 67 423
27270 549 461
28410 544 449
600 20670 601 579 7.5 68 423
22180 633 575
24890 640 572
27540 652 557 11 70 448
30820 648 530
33380 643 513
650 21340 705 658 11 72 448
24570 737 652
31560 755 642
32300 750 635 15 73 456
36660 749 593
38210 748 573
700 28890 851 771 15 74 456
32710 881 757
36670 888 723
38230 882 715 18.5 75 510
42220 876 676
46710 862 602
機(jī)號(hào)
NO.
轉(zhuǎn)速(r/min) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 靜壓(Pa) 功率(kW) 噪聲dB(A) 重量(kg)
7.1 450 27640 462 409 7.5 66 501
30080 468 400
33190 470 392
36200 469 377 11 68 526
39230 460 353
43270 450 335
500 30050 575 510 11 70 526
36800 579 483
38530 573 463
40250 574 451 15 72 570
43610 569 419
47250 553 391
550 34570 688 601 15 73 570
39330 696 580
43120 692 552
45740 687 541 18.5 74 628
47960 680 507
50900 678 488
600 37870 820 713 18.5 75 628
40110 831 707
46290 825 665
48210 825 653 22 77 655
49870 823 642
51780 820 630
650 40350 962 844 22 78 655
44610 975 831
48970 968 790
52340 964 756 30 79 669
54530 959 739
57780 952 702

機(jī)號(hào)
NO.
轉(zhuǎn)速(r/min) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 靜壓(Pa) 功率(kW) 噪聲dB(A) 重量(kg)
8 400 26140 421 392 7.5 68 539
29510 440 403
32660 447 401
34800 449 398 11 69 552
39800 451 381
44500 443 354
450 28240 529 496 11 71 552
32850 552 504
37660 568 515
39180 570 500 15 72 602
45200 569 479
50763 552 436
500 33560 667 618 15 73 602
36520 678 620
40850 694 619
8 500 42260 696 616 18.5 74 656
46330 701 606
50240 697 591
550 36170 801 744 18.5 75 656
39000 820 750
42820 838 757
44730 840 755 22 76 683
48160 850 750
52130 847 729
580 33150 862 814 22 77 683
42420 918 838
52670 944 827
54280 950 822 30 78 723
58150 945 796
61390 941 771

歡迎進(jìn)入上虞市三輪暖通制冷設(shè)備廠,公司:www.syslfj.cn

三、性能參數(shù)

機(jī)號(hào)
NO.
轉(zhuǎn)速(r/min) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 靜壓(Pa) 功率(kW) 噪聲dB(A) 重量(kg)
2.25 1000 1880 190 166 0.37 51 41
2220 195 162
2500 192 152
2620 191 147 0.55 54 49
2910 187 132
3180 183 118
1200 1970 276 250 0.55 56 49
2340 284 248
2610 287 244
2780 284 233 0.75 57 50
3050 281 217
3410 277 202
1400 2120 368 339 0.75 59 50
2440 378 340
2760 381 331
2.25 1400 2880 384 330 1.1 60 59
3220 388 320
3640 380 290
1600 2320 472 437 1.1 62 59
2680 489 442
3000 499 439
3060 500 436 1.5 63 64
3420 509 431
3790 502 406
1800 2620 598 553 1.5 64 64
3000 620 561
3310 632 560
3560 637 554 2.2 65 71
4050 643 538
4630 635 487
機(jī)號(hào)
NO.
轉(zhuǎn)速(r/min) 風(fēng)量(m3/h) 全壓(Pa) 靜壓(Pa) 功率(kW) 噪聲dB(A) 重量(kg)
2.5 900 1950 192 175 0.37 51 57
2360 195 173
2610 197 169
2760 198 166 0.55 53 65
3130 196 153
3500 191 141
1100 2790 291 258 0.75 56 66
3150 297 254
3510 295 244
3640 293 237 1.1 60 75
4080 289 216
4500 280 194
1300 2710 403 372 1.1 61 75
3190 419 375
3650 424 368
3800 426 366 1.5 62 80
4250 423 337
4620 420 330
1500 3080 526 485 1.5 64 80
3400 539 491
3760 548 488
3920 550 484 2.2 65 87
4770 551 455
5640 540 404
1700 3330 669 624 2.2 66 87
4000 695 626
4650 701 610
4820 708 613 3 67 91
5430 703 583
5910 698 548

15700106413
產(chǎn)品對(duì)比
QQ

咨詢中心

在線客服QQ交談

市場部QQ交談

發(fā)布詢價(jià)建議反饋
回到頂部

Copyright hbzhan.comAll Rights Reserved

環(huán)保在線 - 環(huán)保行業(yè)“互聯(lián)網(wǎng)+”服務(wù)平臺(tái)

對(duì)比欄

提示

×

*您想獲取產(chǎn)品的資料:

以上可多選,勾選其他,可自行輸入要求

個(gè)人信息:

中文字幕亚洲日韩欧美色| 99亚洲视频一区二区| 亚洲欧洲一区二区三区av| 在线亚洲专区中文字幕| 亚洲国产精品尤物yw在线| 久久秘一区二区三区| 中文字幕av不卡一区| 国产精品一区二区久久| 91精品国自产在线播放| 国产线精品视频在线观看| 日韩免费码中文字幕在线| 女人之爱女同电影中文字幕| 久久久久久三区二区精品| 高清国产午夜精品久久久久久| 久久久久国产精品熟女蜜臀| 国产乱老熟女乱老熟女视频| 波多野结衣人妻奴隶| 99久久免费精品国产免费高清| 久久国产无码模特视频| 久久国产成人高清精品亚洲| 欧美黄片一区二区免费| 欧美一级大片免费观看视频| 欧美亚洲一区二区成人| 鼻子里天天有黄色鼻屎| 欧洲在线观看亚洲三区| 国产一级二级三级在线观看| 国产AV无码亚洲一区二区| 韩国午夜理伦三级理论电影| 久久久久久久久久福利高潮| 一区二区三区久久九九| 日韩码一码二码三码区别| 911国产精品视频| 午夜精品久久久久久久久久久| 国产日韩欧美精品小视频| 欧美日韩一级裸体黄色视| 日韩欧美精品中文字幕一区| 日本成人一区二区不卡| 国产永久免费观看的黄网站| 欧美日韩一级裸体黄色视| 国产一级精品无码免费视频| 一区二区久久久久久久久|