基本特點(diǎn)
★通過菜單切換可選擇計(jì)數(shù)計(jì)米器、計(jì)時(shí)、轉(zhuǎn)速、線速、頻率表功能使用;
★智能式按鍵設(shè)定儀表參數(shù),操作極其簡單,避免了拔碼設(shè)定易 壞的缺點(diǎn),防止閑雜人隨意修改;
★本產(chǎn)品適合應(yīng)用于包裝機(jī)械、食品機(jī)械、電線電纜機(jī)械、切紙 機(jī)械、木工機(jī)械、拉絲機(jī)械等行業(yè)應(yīng)用,配接近開關(guān)、光電開關(guān)、行程開關(guān)、按鈕開關(guān)、編碼器等傳感器使用可檢測控制個數(shù)、長度、圈數(shù)、時(shí)間、頻率、轉(zhuǎn)速、線速、流量等工業(yè)參數(shù);
★儀表雙LED六位顯示內(nèi)容,多指示燈指示工作狀態(tài);
★外供DC12V電源;
★EEPROM繼電DATA記憶,數(shù)據(jù)保存10年;
★儀表比例系數(shù)自由設(shè)定功能,可手動或自動復(fù)位選擇, 有停電記憶功能; 輸出保持時(shí)間;
★定時(shí)器全范圍雙時(shí)間(定時(shí)&延時(shí))設(shè)定, 定時(shí)器啟動觸發(fā)方式選擇;
★轉(zhuǎn)速表自由切換頻率、轉(zhuǎn)速、線速工作模式,轉(zhuǎn)速表可選擇顯示小數(shù)點(diǎn)位數(shù),提高測量精度;
儀表技術(shù)指標(biāo)
共 有 指 標(biāo) | 供電電源 | AC90~250V 50/60Hz(可訂做AC/DC24V供電) |
整機(jī)功耗 | <3W | |
繼電器觸點(diǎn)容量 | 250VAC/3A或30VDC/5A | |
繼電器壽命 | 機(jī)械壽命:500萬次; 電氣壽命:10萬次(額定負(fù)載內(nèi)) | |
環(huán)境條件 | -10~50℃(不結(jié)冰);35~85% RH(濕度) | |
絕緣電阻強(qiáng)度 | ≥20MΩ;1.5KV/1M | |
輸入信號 | 方波、正弦波脈沖信號2V≤H≤30V: 0≤L≤1V | |
輸入阻抗 | ≥10KΩ | |
饋電輸出 | 12V(80mA max) | |
重量 | <500G |
計(jì)數(shù) 計(jì) 米 器 指 標(biāo) | 輸入速度 | 30cps / 1000cps |
比例系數(shù)范圍 | 00.0000~99.999 or 0.00000~9.99999 | |
輸入信號 | NPN:輸入傳感器為NPN類型 PNP:輸入傳感器為PNP類型 | |
輸出保持時(shí)間 | 0.00~99.99秒 | |
計(jì)數(shù)計(jì)米范圍 | 00.0000~999999 |
轉(zhuǎn)速 線 速 度 表 指 標(biāo) | 測量精度 | 0.1±0.03%.F.S |
輸入速度 | 0.1~5KHz(GAT=10) 0.5~5KHz(GAT=2) 1~5KHz(GAT=1) | |
比例設(shè)定范圍 | 0.0000~99.9999 or 0.00000~9.99999線速 0~999999轉(zhuǎn)速 | |
輸入信號 | NPN:輸入傳感器為NPN類型 PNP:輸入傳感器為PNP類型 | |
采樣周期 | 1秒 |
定 時(shí) 器 指 標(biāo) | 定時(shí)范圍 | 0.1M~99999.9M 0.01S~9999.99S 0.1S~99999.9S 1S~999999S 1M~999999M 1H~999999H 1S~9999M59S 1S~99H59M59S |
延時(shí)范圍 | 0.1M~99999.9M 0.01S~9999.99S 0.1S~99999.9S 1S~999999S 1M~999999M 1H~999999H 1S~9999M59S 1S~99H59M59S | |
定時(shí)精度 | 0.01%±0.03% sec | |
重復(fù)精度 | 0.01%±0.05% sec |
型號識別
產(chǎn)品型號 : CF□-□P61A | |
代 碼 | 功 能 說 明 |
CF | CF系列計(jì)數(shù)計(jì)米器/計(jì)時(shí)器/轉(zhuǎn)速表 |
□外型尺寸 | 4:48H×48W 7:72H×72W 8:48H×96W |
□電源 | 空白: AC90-250V A: AC/DC24V |
P | 預(yù)置設(shè)定功能 |
6 | 6位顯示計(jì)數(shù)計(jì)米器/計(jì)時(shí)器/轉(zhuǎn)速表 |
1 | 0:無繼電器輸出 1:一段繼電器輸出 |
A | 序號 |
儀表外型及安裝開孔尺寸
型 號 | 面板尺寸 H×W×L | 開孔尺寸 |
CF4 | 48×48 | 46.5×46.5 |
CF7 | 72×72 | 70x70 |
CF8 | 48×96 | 46.5×91.5 |