Bihl+Wiedemann 德國 VIPA 德國 gestra 德國 SCHAAF
Bihl+Wiedemann 德國 VIPA 德國 gestra 德國 SCHAAF
德國 VIPA 德國 gestra 德國 SCHAAF
德國 VIPA 德國 gestra 德國 SCHAAF
輸入 / 輸出模塊
提供了種類豐富的 AS-i 模塊,其輸入端及輸出端各不相同,因而可以為不同的應用提供zui合適的模塊。即使是一些特殊功能,例如傳感器通過AS-i供電或者通過輔助電壓 (AUX) 供電,也可以滿足。大量的模擬量模塊可供選擇,以滿足各種應用。例如,精度為 16 Bit的模擬量模塊,通訊速度更快的模擬量模塊。
產(chǎn)品選擇 系統(tǒng)描述
內(nèi)容概述
AS-i 數(shù)字量模塊: 適用于特殊環(huán)境, IP67, M12
- 針對潮濕環(huán)境,100%的防護
- 抗鹽霧腐蝕
- 針對化學物質(zhì)有著較高的耐腐蝕性
- 在-40°C...70°C的溫度下也能保持其功能性
- 抗沖擊性能達到30g(11ms)
- 在5...500Hz的頻率范圍內(nèi)振幅保證在50mmpp/6g以內(nèi)
外形 | 分類 | 外殼類型 | 防護等級 1 | 數(shù)字量輸入 | 數(shù)字量輸出 | M12連接方式 2 | 輸入電源(傳感器供電) 3 | 輸出電源(執(zhí)行器供電) 4 | 接口 5 | AS-i 連接方式 6 | AS-i 地址 7 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP67, 4 x M12, EXTREME | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | Y型連接 | AS-i | - | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3145 | |
IP67, 8 x M12, EXTREME | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | Y型連接 | AS-i | AUX | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3144 |
回頂部
AS-i 數(shù)字量模塊: IP67, M12
- 帶M12接口的IP67模塊:帶2 x 2條扁平電纜線槽
- 每個輸出雙色LED顯示燈,黃色狀態(tài)指示燈,紅色過載指示燈(可選)
外形 | 分類 | 外殼類型 | 防護等級 1 | 數(shù)字量輸入 | 數(shù)字量輸出 | 模擬量輸入 | M12連接方式2 | 輸入電源(傳感器供電) 3 | 輸出電源(執(zhí)行器供電) 4 | 接口 5 | AS-i 連接方式6 | AS-i 地址 7 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP67, 4 x M12, EXTREME | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | Y型連接 | AS-i | - | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3145 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 2 | 2 x 電子式 | - | Y型連接 | AS-i | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3456 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 2 | 2 x 電子式, AS-i 特殊引腳類型 | - | Y型連接 | AS-i | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3539 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 2 | 2 x 電子式 | - | 標準連接 | AS-i | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3141 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 2 | 2 x 電子式 | - | 標準連接 | AS-i | AUX | 4 x M12, 5芯 | M12 接口 | 1 AB從站 | BWU3517 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | Y型連接 | AS-i | - | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU2552 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | Y型連接 | AS-i | - | 4 x M12, 5芯 | M12 接口 | 1 AB從站 | BWU3077 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | 標準連接 | AS-i | - | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU2620 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | 標準連接 | AS-i | - | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 S-0.A.7.0 | BWU3556 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | - | - | 標準連接 | AUX | - | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU2725 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 2 x 電子式 | - | 混合型連接 | AUX | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU2767 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 3 x 電子式 | - | Y型連接 | AS-i | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3375 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | - | Y型連接 | AS-i | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU2487 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | - | Y型連接 | AUX | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3032 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | - | 混合型連接 | AUX | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU2547 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | - | 混合型連接 | AS-i | AS-i | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3240 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | - | 4 x 電子式 | - | Y型連接 | - | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU2713 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | - | 4 x 電子式 | - | Y型連接 | - | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU2594 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | - | 4 x 電子式 | - | Y型連接 | - | AUX, 每個輸出2A | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU2728 | |
IP67, 8 x M12, EXTREME | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | - | Y型連接 | AS-i | AUX | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3144 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 3 x 電子式 | - | 標準連接 | AS-i | AUX, 每個輸出2A | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3496 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | - | Y型連接 | AS-i | AUX | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU2626 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | - | 標準連接 | AS-i | AUX | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU2617 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | - | 標準連接 | AS-i | AUX | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU2684 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | - | 標準連接 | AUX | AUX | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU2810 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | - | 標準連接 | AUX | AUX | 8 x M12, 5芯 | M12 接口 | 1 AB從站 | BWU2645 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 x IO-Link Port + 4 x 電子式 | 4 x IO-Link Port | - | IO-Link Class A | AUX | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 2 標準從站 | BWU2853 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 x IO-Link Port | 4 x IO-Link Port | - | IO-Link Class B | AS-i | 輸出由AS-i 供電,執(zhí)行器由AUX供電 | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 2 標準從站 | BWU3020 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 8 | - | - | Y型連接 | AUX | - | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 2 AB從站 | BWU2770 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 8 | - | - | Y型連接 | AS-i | - | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 2 AB從站 | BWU2651 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 8 | - | - | 標準連接 | AS-i | - | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 2 AB從站 | BWU2983 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 8 | 8 x 電子式 | - | Y型連接 | AS-i | AUX | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 2 AB從站 | BWU2619 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | - | 8 x 電子式 | - | Y型連接 | - | AUX | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 2 AB從站 | BWU2652 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | 2 x Pt100 | 信號連接 Pin2/Pin4 | AUX | AUX | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 2 AB從站 | BWU2313 |
推出的IP67,M12數(shù)字量模塊可以為您的AS-i安裝帶來更多的優(yōu)勢:每個模塊底座帶有2×2條線槽。這使得在安裝時,每個模塊可以為您節(jié)約4 個 AS-i 終端塞和2 個分線器。
圖片(點擊放大):使用模塊的AS-i安裝
|
圖片(點擊放大):普通模塊的AS-i安裝
|
回頂部
適用于特殊環(huán)境: AS-i有源分線器, IP67/IP20
外形 | 分類 | 外殼類型 | 防護等級 1 | 數(shù)字量輸入 | 數(shù)字量輸出 | 輸入電源(傳感器供電) 3 | 輸出電源(執(zhí)行器供電) 4 | 接口 5 | M12連接方式 2 | 連接電纜 8 | 外形扁平,可通過電纜安裝 9 | LED 指示燈10 | 電纜接口類型 11 | AS-i 連接方式 6 | AS-i 地址 7 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AS-i 有源分線器 | 高度35 mm | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | AS-i | AUX | 2 x 圓形電纜/引線 | - | 1 m | 是,高度35 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BW3317 | |
AS-i 有源分線器 | 高度35 mm | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | AS-i | AUX | 2 x M12, 直頭, 5芯 | - | 1 m | 是,高度35 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BW3507 | |
AS-i 有源分線器 | 高度35 mm | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | AS-i | AS-i | 2 x 圓形電纜/引線 | - | 1 m | 是,高度35 mm | 是 | 1 x AS-i | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BW3326 | |
AS-i 有源分線器 | 高度35 mm | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | AS-i | AS-i | 1 x 圓形電纜/引線 | - | 5 m | 是,高度35 mm | 是 | 1 x AS-i | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BW3500 | |
AS-i 有源分線器 | 高度35 mm | IP67 | 4 | 4 x 電子式 | AUX | AUX | 1 x M12,彎頭,8芯 | - | 1 m | 是,高度35 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BW3377 | |
AS-i 有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | 4 | - | AUX | - | 2 x M12, 直頭, 5芯 | Y型連接 | 0,40 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3498 | |
AS-i 有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | 2 | 2 x 電子式 | AUX | AUX | 2 x M12, 直頭, 5芯 | Y型連接 | 0,40 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BW3497 | |
AS-i 有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | 2 | 1 x 電子式 | AUX | AUX | 2 x M12, 彎頭, 5芯 | 1 x Y型連接 + 1 x 混合型連接 | 1 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BW3250 | |
AS-i 有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | 2 | 2 x 電子式 | AS-i | AS-i | 1 x M12,彎頭,8芯 | - | 1 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BW3400 | |
AS-i 有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | 2 | - | AUX | - | 2 x M12, 彎頭, 5芯 | Y型連接 | 1 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | 穿刺連接 | 1 AB從站 | BWU3564 | |
AS-i 有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | - | 4 x 電子式 | - | AUX | 1 x 圓形電纜/引線 | - | 1 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BW3300 | |
AS-i 有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | - | 4 x 電子式 | - | AUX | 1 x 圓形電纜/引線 | - | 5 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BW3487 | |
AS-i 有源分線器 | 高度19 mm | IP20 | 4 | - | AUX | - | 8 x 推入式端子 | - | 否 | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3349 | |
AS-i 有源分線器 | 高度19 mm | IP20 | 3 | 1 x 電子式 | AUX | AUX | 8 x 推入式端子 | - | 否 | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3414 | |
AS-i 有源分線器 | 高度19 mm | IP20 | - | 4 x 電子式 | - | AUX | 8 x 推入式端子 | - | 否 | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3342 | |
AS-i安全有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | - | 1 x 電子式 | AS-i | AS-i | 2 x 圓形電纜/引線 | - | 1 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BW3249 | |
AS-i安全有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | - | 1 x 電子式 | AS-i | AS-i | 1 x 圓形電纜/引線 | - | 1 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BW3248 | |
AS-i安全有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | - | - | AS-i | - | 1 x M8, 直頭, 4芯 | - | 0,20 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BW3553 | |
AS-i安全有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | - | - | AS-i | - | 1 x M12, 彎頭, 5芯 | - | 1 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BW3413 | |
AS-i安全有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | - | - | AS-i | - | 1 x 圓形電纜/引線 | - | 0,30 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BW3373 | |
AS-i安全有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | - | 1 x 電子式 | AUX | AUX | 1 x M12, 彎頭, 5芯 | - | 1 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BW3299 | |
AS-i安全有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | - | 1 x 電子式 | AUX | AUX | 1 x M12, 直頭, 5芯 | - | 1 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BW3376 | |
AS-i安全有源分線器 | 高度19 mm | IP67 | 1 | 1 x 電子式 | AUX | AUX | 1 x M12,彎頭,8芯 | - | 1 m | 是,高度19 mm | 是 | 1 x AS-i, 1 x AUX | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BW3488 |
回頂部
AS-i 模擬量模塊: IP65/IP67, M12
外形 | 分類 | 外殼類型 | 防護等級 1 | 模擬量輸入 | 模擬量輸出 | M12連接方式 2 | 輸入電源(傳感器供電) 3 | 輸出電源(執(zhí)行器供電) 4 | 接口 5 | AS-i 連接方式 6 | AS-i 地址 7 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 2 x 4 … 20mA | - | 信號連接 Pin2/Pin4 | AS-i | - | 2 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3100 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 2 x 0 ... 10 V | - | 信號連接 Pin2/Pin4 | AS-i | - | 2 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3102 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | 2 x Pt100 | - | 信號連接 Pin1/Pin3 | AS-i | - | 2 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU3104 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | - | 2 x 0 ... 20mA | 信號連接 Pin1/Pin3 | - | AUX | 2 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU3105 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | - | 2 x 0 ... 20mA | 信號連接 Pin2/Pin4 | - | AUX | 2 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU3106 | |
IP67, 4 x M12 | 4 x M12 | IP67 | - | 2 x 0 … 10V | 信號連接 Pin1/Pin3 | - | AUX | 2 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU3107 | |
IP65, 2 x M12, 寬度45 mm | 寬度45 mm | IP65 | 2 x 4 … 20mA | - | 信號連接 Pin2/Pin4 | AS-i | - | 2 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU1893 | |
IP65, 2 x M12, 寬度45 mm | 寬度45 mm | IP65 | 2 x 4 … 20mA | - | 信號連接 Pin2/Pin4 | AS-i | - | 2 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1894 | |
IP65, 2 x M12, 寬度45 mm | 寬度45 mm | IP65 | 2 x 0 ... 10 V | - | 信號連接 Pin2/Pin4 | AS-i | - | 2 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU1963 | |
IP65, 2 x M12, 寬度45 mm | 寬度45 mm | IP65 | 2 x 0 ... 10 V | - | 信號連接 Pin2/Pin4 | AS-i | - | 2 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1964 | |
IP65, 2 x M12, 寬度45 mm | 寬度45 mm | IP65 | 2 x Pt100 | - | 信號連接 Pin2/Pin4 | AS-i | - | 2 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 AB從站 | BWU1895 | |
IP65, 4 x M12, 寬度90 mm | 寬度90 mm | IP65 | 1 x 4 … 20mA/0 … 10V | 1x 0 … 20mA | 輸入信號連接 Pin1/Pin3, 輸出信號連接 Pin2/Pin4 | AS-i | AS-i | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 2-4 標準從站 | BWU1917 | |
IP65, 4 x M12, 寬度90 mm | 寬度90 mm | IP65 | 1 x 4 … 20mA/0 … 10V | 1x 0 … 10V | 輸入信號連接 Pin1/Pin3, 輸出信號連接 Pin2/Pin4 | AUX | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 2-4 標準從站 | BWU1853 | |
IP65, 4 x M12, 寬度90 mm | 寬度90 mm | IP65 | 4 x 4 … 20mA | - | 信號連接 Pin2/Pin4 | AS-i/AUX 自動選擇 | - | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1359 | |
IP65, 4 x M12, 寬度90 mm | 寬度90 mm | IP65 | 4 x 0 ... 10V | - | 信號連接 Pin2/Pin4 | AS-i/AUX 自動選擇 | - | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1360 | |
IP65, 4 x M12, 寬度90 mm | 寬度90 mm | IP65 | 4 x Pt100, 2/4 線傳感器 | - | 信號連接 Pin2/Pin4 | AS-i | - | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1363 | |
IP65, 4 x M12, 寬度90 mm | 寬度90 mm | IP65 | 4 x Pt100, 2/3 線傳感器 | - | 信號連接 Pin2/Pin4 | AS-i | - | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU2532 | |
IP65, 4 x M12, 寬度90 mm | 寬度90 mm | IP65 | - | 4 x 0 … 20mA | 信號連接 Pin1/Pin3 | - | AUX | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1722 | |
IP65, 4 x M12, 寬度90 mm | 寬度90 mm | IP65 | - | 4 x 0 … 20mA | 信號連接 Pin1/Pin3 | - | AS-i/AUX 自動選擇 | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1361 | |
IP65, 4 x M12, 寬度90 mm | 寬度90 mm | IP65 | - | 4 x 0 ... 10V | 信號連接 Pin1/Pin3 | - | AS-i/AUX 自動選擇 | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1362 | |
IP65, 4 x M12, 寬度90 mm | 寬度90 mm | IP65 | - | 4 x 0 … 10 V; 24 V, 0 V 通過 M12 | 信號連接 Pin1/Pin3 | - | AS-i/AUX 自動選擇 | 4 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU2857 | |
IP67, 8 x M12 | 8 x M12 | IP67 | 2 x Pt100 | - | 信號連接 Pin2/Pin4 | AUX | AUX | 8 x M12, 5芯 | AS-i 電纜 | 2 AB從站 | BWU2313 |
回頂部
AS-i 模擬量模塊: IP65, PG連接口
外形 | 分類 | 外殼類型 | 防護等級 1 | 模擬量輸入 | 模擬量輸出 | 輸入電源(傳感器供電) 3 | 輸出電源(執(zhí)行器供電) 4 | 接口 5 | AS-i 連接方式 6 | AS-i 地址 7 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP65, 3 x PG | 3 x PG | IP65 | 2 x 4 … 20mA | - | AS-i/AUX 自動選擇, 默認AS-i | - | 3 x PG接線端子 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1232 | |
IP65, 3 x PG | 3 x PG | IP65 | 2 x 0 ... 10 V | - | AS-i/AUX 自動選擇, 默認AS-i | - | 3 x PG接線端子 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1233 | |
IP65, 3 x PG | 3 x PG | IP65 | 平衡控制器 | - | AS-i | - | 3 x PG接線端子 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU2240 | |
IP65, 3 x PG | 3 x PG | IP65 | - | 2 x 0 ... 20mA | - | AS-i/AUX 自動選擇, 默認AS-i | 3 x PG接線端子 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1234 | |
IP65, 3 x PG | 3 x PG | IP65 | - | 2 x 0 … 10V | - | AS-i/AUX 自動選擇, 默認AS-i | 3 x PG接線端子 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1235 | |
IP65, 8 x PG | 8 x PG | IP65 | 4 x Pt100 | - | AS-i | - | 8 x PG接線端子 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1254 | |
IP65, 8 x PG | 8 x PG | IP65 | 4 x Pt1000 | - | AS-i | - | 8 x PG接線端子 | AS-i 電纜 | 1 標準從站 | BWU1509 |
回頂部
AS-i 數(shù)字量模塊: 寬度僅22.5mm,IP20
- 更為節(jié)約成本的解決方案,寬度僅為22.5mm 的IP20模塊
外形 | 分類 | 外殼類型 | 防護等級 1 | 主要安裝位置 12 | 數(shù)字量輸入 | 數(shù)字量輸出 | 輸入電源(傳感器供電) 3 | 輸出電源(執(zhí)行器供電) 4 | 接口 5 | AS-i 連接方式 6 | AS-i 地址 7 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x COMBICON | 4 x COMBICON | IP20 | 開關(guān)柜 | 4 | 4 x 電子式 | AS-i | AS-i | 壓線端子 | 端子連接 | 1 AB從站 | BWU2783 | |
IP20, 22,5 mm x 50 mm, 4 x COMBICON | 4 x COMBICON | IP20 | 開關(guān)柜 | 4 | 4 x 電子式 | AS-i | AS-i | 壓線端子 | 端子連接 | 1 標準從站 | BWU3272 | |
IP20, 22,5 mm x 92 mm, 4 x COMBICON | 4 x COMBICON | IP20 | 控制柜 | 4 | 4 x 電子式 | AUX | AUX | 壓線端子 | 端子連接 | 1 AB從站 | BWU3559 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | 3 x COMBICON | IP20 | 控制柜 | 4 | - | AUX | - | 壓線端子 | 端子連接 | 1 AB從站 | BWU2723 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | 4 x COMBICON | IP20 | 控制柜 | 4 | 4 x 電子式 | AUX | AUX | 壓線端子 | 端子連接 | 1 AB從站 | BWU1938 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | 4 x COMBICON | IP20 | 控制柜 | 4 | 4 x 電子式 | AUX | AUX | 壓線端子 | 端子連接 | 1 標準從站 | BWU2759 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | 4 x COMBICON | IP20 | 控制柜 | 8 | - | AUX | - | 壓線端子 | 端子連接 | 2 AB從站 | BWU2721 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | 4 x COMBICON | IP20 | 開關(guān)柜 | 4 | - | AUX | - | 壓線端子 | 端子連接 | 1 AB從站 | BWU3266 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 4 x COMBICON | 4 x COMBICON | IP20 | 開關(guān)柜 | 4 | - | AS-i | - | 壓線端子 | 端子連接 | 1 AB從站 | BWU3265 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 6 x COMBICON | IP20 | 控制柜 | 4 | 4 x 繼電器 | AS-i | - | 壓線端子 | 端子連接 | 1 標準從站 | BWU3435 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 6 x COMBICON | IP20 | 控制柜 | 8 | 8 x 電子式 | AUX | AUX | 壓線端子 | 端子連接 | 2 AB從站 | BWU2490 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 6 x COMBICON | IP20 | 控制柜 | 8 | 8 x 電子式 | AUX | AUX | 壓線端子 | 端子連接 | 2 標準從站 | BWU2800 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 6 x COMBICON | IP20 | 控制柜 | 8 (NPN) | 8 x 電子式 (NPN) | AUX | AUX | 壓線端子 | 端子連接 | 2 AB從站 | BWU3359 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 6 x COMBICON | IP20 | 控制柜 | 8 | 8 x 電子式 | AS-i | AUX | 壓線端子 | 端子連接 | 2 AB從站 | BWU3364 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 6 x COMBICON | IP20 | 開關(guān)柜 | 4 | 4 x 電子式 | AUX | AUX | 壓線端子 | 端子連接 | 1 AB從站 | BWU3268 | |
IP20, 22,5 mm x 114 mm, 6 x COMBICON | 6 x COMBICON | IP20 | 開關(guān)柜 | 4 | 4 x 電子式 | AS-i | AUX | 壓線端子 | 端子連接 | 1 AB從站 | BWU3267 |
回頂部
AS-i 數(shù)字量模塊: 不銹鋼外殼,IP20
- 更為耐用的IP20不銹鋼模塊
外形 | 分類 | 外殼類型 | 防護等級 1 | 數(shù)字量輸入 | 數(shù)字量輸出 | 輸入電源(傳感器供電) 3 | 輸出電源(執(zhí)行器供電) 4 | 接口 5 | AS-i 連接方式 6 | AS-i 地址 7 | 型號 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
不銹鋼外殼 IP20, 高度45 mm | 高度45 mm | IP20 | 4 | 4 x 繼電器 | AS-i | - | 壓線端子 | 端子連接 | 1 標準從站 | BW1926 | |
不銹鋼外殼 IP20, 高度45 mm | 高度45 mm | IP20 | 4 | 3 x 繼電器 | AS-i | - | 壓線端子 | 端子連接 | 1 AB從站 | BW1808 | |
