【技術(shù)參數(shù)】 | ||||||||||
型 號(hào) | 流量 L/h | 膜片直徑 mm | 排出壓力 MPa | 往復(fù)次數(shù) | 行程 mm | 電動(dòng)機(jī) | 聯(lián)接方式 | 重量(不含電機(jī)) | ||
不銹鋼 | PVC | spm | 型號(hào) | 功率 KW | ||||||
JMP-W2.0/1.0 | 2 | 20 | 1.2 | 1 | 60 | 3 | 80YCJ25-4 | 0.025 | ф6ⅹф9軟管 | 3.3Kg |
JMP-W3.5/0.6 | 3.5 | 1.2 | 0.6 | 60 | 2 | 80YCJ25-4 | ||||
JMP-W5.0/0.6 | 5 | 30 | 1.2 | 1 | 60 | 3 | 80YCJ25-4 | |||
JMP-W6.0/0.6 | 6 | 0.6 | 100 | 4 | 80YCJ25-4 | |||||
JMP-W8.0/0.6 | 8 | 0.6 | 100 | 4 | 80YCJ25-4 | |||||
JMP-W10/0.6 | 10 | 50 | 0.6 | 60 | 4 | 80YCJ25-4 | 0.4 | ф9ⅹф13軟管 | ||
JMP-W15/0.6 | 15 | 0.6 | 60 | 3 | 80YCJ25-4 | |||||
JMP-W20/0.6 | 20 | 0.6 | 60 | 4 | 80YCJ25-4 | |||||
JMP-W25/0.6 | 25 | 0.6 | 100 | 5 | 80YCJ25-4 | 0.06 | ||||
JMP-W30/0.6 | 30 | 0.6 | 100 | 5 | 90YCJ25-4 | ф12ⅹф16軟管 | ~7kg | |||
JMP-W40/0.6 | 40 | 0.6 | 100 | 4 | 90YCJ40-4 | |||||
JMP-W50/0.6 | 50 | 0.6 | 120 | 3 | 90YCJ40-4 | |||||
JMP-W55/0.6 | 55 | 0.6 | 140 | 4 | 90YCJ60-4 |
:高 :