P711516MV德國(guó)WALTHER瓦爾特 620WL19EO
P711516MV德國(guó)WALTHER瓦爾特 620WL19EO
P711516MV
您剛好有需求,我剛好夠?qū)I(yè)。
上海巧戟貿(mào)易有限公司是一家歐洲工業(yè)機(jī)械備件的供應(yīng)商,專注于中歐工業(yè)機(jī)械貿(mào)易行業(yè)領(lǐng)域,主營(yíng)以德國(guó)為主的機(jī)械制造產(chǎn)品和備件的進(jìn)口貿(mào)易;其目標(biāo)是發(fā)展成為中國(guó)工業(yè)制造行業(yè)的*。
:
:
:
:
:
的品牌是:
GEMU蓋米 BUCHER布赫 DOPAG多派克(德派) CO-AX考克斯 HEIDENHAIN海德漢 DOLD多德 RDP傳感器 DCTH200AG德國(guó)WIKA威卡 德國(guó)P+F德國(guó)Siemens 德國(guó)GESTRA德國(guó)KROHNE 德國(guó)Samson KISTLER奇石樂 AGS執(zhí)行器 PULS普爾世 BELIMO搏力謀 THYRACONT圖拉特德國(guó)B+W必威 德國(guó)VEGA威格 德KUEBLER庫伯勒 德國(guó)E+H 德國(guó)ASCOnumatics 德國(guó)Ashcroft 德國(guó)OMAL歐瑪爾BEKO貝克歐 RDP傳感器 HYDAC賀德克 KUKA庫卡 VAHLE法勒KNOLL科諾 WEG電機(jī),減速機(jī),閥門 ROEMHELD羅姆希特ABNOX油泵、閥門 WALVOIL沃爾福 FAN焊機(jī)SCHMIDT施密特FRONIUS福尼斯 DESOUTTER馬頭 SCHUNK雄克 SOMMER索瑪WALTHER 威爾士 Weidmuelle魏德米勒 KOBOLD科寶 SMW夾具、氣缸 CONZELLA 康澤拉 B+W必威 B&R貝加萊 JUMO久茂 ASM傳感器、編碼器 HENGSTLER亨氏樂 ATLAS阿*等等
walther-werke | AE139404 | |
WALTHER | 435306BS | |
WALTHER | 620WL19EO | |
walther-werke | P711516MV | |
walther-werke | 82159000 | |
WALTHER | 636402 | |
WALTHER | 510404 | |
walther-werke | 709007 | |
WALTHER | 236309 | |
walther-werke | 6H13001LA | |
walther-werke | AJ119 | |
WALTHER | 10400 | |
walther-werke | AU119404SN | |
walther-werke | P76MS | |
walther-werke | 71902202 | |
WALTHER | 569402 | |
WALTHER | 11166 | |
walther-werke | T750669MV | |
walther-werke | 710547 | |
WALTHER | 436306 | |
WALTHER | 519NI | |
walther-werke | T702816MS | |
WALTHER | 210410SL | |
walther-werke | AL110306TS | |
walther-werke | 700639 | |
walther-werke | AE119409MV | |
WALTHER | 6400101A | |
walther-werke | T703132MS | |
WALTHER | 239 | |
walther-werke | 82913111 | |
walther-werke | 98100030 | |
walther-werke | P757524MS | |
walther-werke | P757772MSAL | |
WALTHER | 611709 | |
walther-werke | AD139309 | |
walther-werke | AE139504 | |
walther-werke | 700631 | |
walther-werke | AL169TH | |
walther-werke | 7638509 | |
walther-werke | 714410 | |
walther-werke | AA139406 | |
walther-werke | AI139 | |
WALTHER | 411304 | |
WALTHER | 131406 | |
walther-werke | AJ130407 | |
walther-werke | 83303100 | |
WALTHER | 262NI | |
walther-werke | 82081150 | |
WALTHER | 11326 | |
WALTHER | 39100502050067 | |
walther-werke | T700671MS | |
walther-werke | P753842 | |
WALTHER | 130707 | |
WALTHER | 279409 | |
WALTHER | 379504 | |
WALTHER | 262 | |
walther-werke | 771006 | |
walther-werke | 720653 | |
walther-werke | AD110306 | |
walther-werke | AI119306 | |
walther-werke | 709001 | |
WALTHER | 10145 | |
WALTHER | 10951 | |
WALTHER | 179304OK | |
walther-werke | P751372MS | |
WALTHER | 311404 | |
WALTHER | 360309 | |
WALTHER | 10545 | |
walther-werke | 8AP43510 | |
WALTHER | 460509 | |
walther-werke | AJ139407 | |
WALTHER | 11226 | |
walther-werke | AE119309 | |
WALTHER | 231504 | |
WALTHER | 210SL | |
walther-werke | AL160404SN | |
walther-werke | P713016 | |
walther-werke | 7518504 | |
walther-werke | 83291100 | |
WALTHER | 331409 | |
walther-werke | 98701007 | |
walther-werke | 720686 | |
WALTHER | 111309 | |
walther-werke | AJ160PV | |
walther-werke | 750244 | |
WALTHER | 400406RW | |
walther-werke | 86010006 | |
walther-werke | P770651MV | |
WALTHER | 11160 | |
walther-werke | P753972MV | |
WALTHER | 161306 | |
WALTHER | 39300506100 | |
walther-werke | 84301017 | |
WALTHER | 10383 | |
walther-werke | AJ169309 | |
walther-werke | T750663 | |
WALTHER | 111406 | |
walther-werke | P751724MS | |
WALTHER | 310304 | |
walther-werke | AI119 | |
WALTHER | 469NI | |
walther-werke | T700676MV | |
WALTHER | 231404 | |
WALTHER | 519407 | |
walther-werke | 82025600 | |
walther-werke | 668404 | |
WALTHER | 6483104 | |
walther-werke | 7538507 | |
WALTHER | 619309 | |
walther-werke | AI130407 | |
walther-werke | 71902502 | |
WALTHER | 310504SL | |
walther-werke | 717689 | |
walther-werke | 82085600 | |
WALTHER | 11955 | |
WALTHER | 416BSRW | |
WALTHER | 620WLD1NT | |
WALTHER | 161504 | |
walther-werke | 709014 | |
walther-werke | 771203 | |
WALTHER | 131402 | |
walther-werke | 6910004 | |
walther-werke | P711606MSSK | |
walther-werke | 82912001 | |
walther-werke | AE139309 | |
walther-werke | 710807 | |
walther-werke | AL139409SN | |
walther-werke | AA110306 | |
WALTHER | 518 | |
WALTHER | 6493014A | |
WALTHER | 11390 | |
walther-werke | 710770 | |
walther-werke | P753608 | |
walther-werke | AD139509 | |
walther-werke | 717110OV | |
WALTHER | 610504 | |
walther-werke | P75397240 | |
walther-werke | AI130406 | |
walther-werke | 700116 | |
walther-werke | WGV0075 | |
WALTHER | 219409 | |
WALTHER | 230306SL | |
walther-werke | AE160406 | |
walther-werke | 720611 | |
walther-werke | P770661MV | |
walther-werke | 709013 | |
WALTHER | 10540 | |
WALTHER | 130402 | |
walther-werke | 710501FE | |
WALTHER | 436410 | |
WALTHER | 11252 | |
walther-werke | P753842MS | |
WALTHER | 641KD01 | |
walther-werke | 717700 | |
walther-werke | AL110509TN | |
walther-werke | P757572MS | |
WALTHER | 611509 | |
WALTHER | 620WL16EO | |
walther-werke | 710774 | |
walther-werke | P711606MVSA | |
WALTHER | 11845 | |
walther-werke | 83281200 | |
walther-werke | 760115 | |
walther-werke | 717606OV | |
WALTHER | 315306SW | |
walther-werke | 679409 | |
walther-werke | K758524 | |
WALTHER | 360402 | |
walther-werke | P770660MV | |
walther-werke | 6979901 | |
WALTHER | 631407 | |
WALTHER | 416407 | |
WALTHER | 10501 | |
WALTHER | 562504 | |
walther-werke | AD160406 | |
walther-werke | AE139407 | |
WALTHER | 331SW | |
walther-werke | AU130304TS | |
walther-werke | P712724MV | |
walther-werke | P711724MVSA | |
walther-werke | 710512 | |
walther-werke | 710911 | |
walther-werke | AI119304 | |
walther-werke | 727210OVSP | |
walther-werke | P75747240MV | |
walther-werke | 700726 | |
walther-werke | 727716OVEM | |
WALTHER | 39300506100067 | |
walther-werke | 71902201 | |
WALTHER | 368306 | |
WALTHER | 11385 | |
walther-werke | AE110306MV | |
walther-werke | 720651 | |
WALTHER | 417309 | |
WALTHER | 631309 | |
walther-werke | 710132 | |
walther-werke | P757772MS | |
walther-werke | 82909000 | |
walther-werke | 679306 | |
walther-werke | 669509 | |
walther-werke | 719008 | |
walther-werke | 83910003 |
WIKA-0060 PS-21 ORD NO.7175821 | |
WIKA-0400 TR10-H-M-N-Z-Z-I-T-A-4-C-S-B-A | |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0066 PT100 TR101-H-V2A-22-2650P500D |
德國(guó)WIKA壓力表 | 633.50.160 0~1.6kPa 1/2"NPT 100mm 316SS bourdon Class1.6 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0297 A5500,G1/2",0~100℃,d=φ10 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0106 SN 4704471 PN 7561338 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0137 233.50.160CONT 821.12 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0529 S-10 量程1-6MPa |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0075 111.12.040 -0.1--+0.3Mpa G1/8 |
WIKA-0328 背向表面直徑100 0-10MBAR | |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0136 TW95.45 122MM |
德國(guó)WIKA壓力表 | 612.20/160/0~160mbar/G1/2B/LM |
德國(guó)WIKA壓力表 | S-11/0-6bar |
德國(guó)WIKA壓力表 | 233.50 , 4" ( 100mm) 0..400bar, 1/2" NPT ,-20degC-+60degC,Lower back mount conection |
WIKA-0090 CONT811.11 0-100℃ L=100 | |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0150 EN837-1 0~160BAR φ100,軸向, |
WIKA-0568 733.51.100+831.12SN 316L | |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0281 EN8371-1 316L CL1.0 10MPA |
WIKA-0018 DC10-30V4-24MAS-10891-13-500 | |
德國(guó)WIKA壓力表 | 4445849 |
德國(guó)WIKA壓力表 | S-11 0-100bar |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0606 8800476 |
德國(guó)WIKA壓力表 | PSD-30 0-250bar 30235057 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0324 表徑60 接頭G1/4 0-25MPA |
德國(guó)WIKA壓力表 | ECO-1 DC 10-30V I/P:0-6bar O/P:4-20mA G 1/4 |
德國(guó)WIKA壓力表 | 316SS |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0045 611.10.063 0-160MBAR G1/4 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0578 WSS-411 l=150mm 0-100℃ |
德國(guó)WIKA壓力表 | 233.50.100+990.27 0~1MPa 1" ANSI 150LB 100mm 316SS bourdon Class1.6 |
德國(guó)WIKA壓力表 | S-10 0...0,1BAR,4...20MA DC10...30V 1+ 2- S#260II10 P#7035455 |
德國(guó)WIKA壓力表 | 0-25KPa EN837-3 CL1.6 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0204 Y-100 -0.1-0.06MPa M20*1.5. |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0631 A-10/0-40bar/4-20Ma/8-30V |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0575 702.03.100 0-0.06MPA |
德國(guó)WIKA壓力表 | D-10-7-BBI-MK-ZP8XU 82109855 |
德國(guó)WIKA壓力表 | PSM02-11-3050-2732Z-3ZZ-0ZZZZZZZ-Z; 35123685 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0437 213.53.063 表圓63mm;0~1.0MPa |
德國(guó)WIKA壓力表 | pressure gauge/213.53.063/6.0MPA/G1/4RUE |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0181 S-10 0~400BAR 24VDC 4-20MA |
德國(guó)WIKA壓力表 | SA-11 0-16BAR,WIKA |
WIKA-0007 徑向壓力表312.100.25(G1/2A) | |
WIKA-0426 PT100 3L/W/F 量程 0-200 | |
德國(guó)WIKA壓力表 | hand pump Accessory, Kit, for WICP-H10K MFG: WIKA, P/N:1010056 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0470 200℃×150MM Φ12MM |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0185 S-10/0-6BAR |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0558 NKE-005.001901 ?63mm |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0185 S-10/0-6BAR |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0125 A52.160 |
WIKA-0249 0-60BAR 213.53.63A.16MPA | |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0345 TRS201 WE07742 TIPO:PT100/3H |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0263 212.20.100/821.1 0-10Bar |
WIKA-0359 EN 837-1 | |
德國(guó)WIKA壓力表 | 223.53.063 G1|4 |
德國(guó)WIKA壓力表 | 213.53.100??LM??NS63 0-40MPA ??1.6 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0128 A52.100 0-500℃ |
WIKA-0474 Y150 4MPA Φ20×1.5MM | |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0548 TYpe233.50.100 Cont821.22 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0325 背向表面直徑60 0-6BAR |
德國(guó)WIKA壓力表 | S-10,0-1bar 9013490 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0501 S-10/0-100inH2O/P#12603724 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0070 S-11 4-20mA 0-100bar DC24V |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0238 PSD-10-BBA-HD-ZDM4ZAW-ZZ |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0356 MWHXXDS |
WIKA-0425 SC15608S205-6 | |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0339 PSD-30-H-BBQ-HD-M4-ZA+插頭+固 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0185 S-10/0-6BAR |
WIKA-0538 SC15608S205-0 | |
德國(guó)WIKA壓力表 | 13293924 |
德國(guó)WIKA壓力表 | 213.53 0??25bar( 13173006) |
德國(guó)WIKA溫度表 | WIKA-0566 PT-V-3000-4VSM-S-P-N |
德國(guó)WIKA機(jī)械式壓力測(cè)量?jī)x表 | WIKA-0616 232.50.100 0-1.6MPA(軸向) |
德國(guó)WIKA壓力表 | 8398316 |
德國(guó)WIKA壓力表 | SA-11??0?10bar abs 13143123 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0285 EN837-3 0-160mbar 徑向 |
德國(guó)WIKA壓力表 | 702.02.100 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0482 013651140 0-120℃ GAS SYSTEM |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0115 433.50-E-BG416Z-FS-TT-CSZ-ZZZZ |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0063 W250-D63-GV02 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0275 213.53.100/10bar M20X1.5 |
德國(guó)WIKA壓力表 | 233.30.063 0-16 bar G1/4B 7100964 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA ALEXANDER G1/4-3.2 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0488 TR0-C 011 3FOAN4Y SENSSON DIN |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0060 PS-21 ORD NO.7175821 |
德國(guó)WIKA壓力表 | PGE23.100-WMP006WGL |
德國(guó)WIKA壓力表 | S10??G1/4 0-100bar 4-20mA |
德國(guó)WIKA壓力表 | 7745975 |
德國(guó)WIKA壓力表 | ALLTEMP T19.10 4-20MA 0-160?? sn7304604 p#7646635 |
德國(guó)WIKA壓力表 | 213.53.100 0-16Mpa(M14*1.5) |
WIKA-0197 EN837-1 壓力表 | |
德國(guó)WIKA壓力表 | s#:1104JS0Y,P#12818993 |
WIKA-0111 KONT 821.3 E-NR/PROD-NO 0104 | |
德國(guó)WIKA壓力表 | Pressure Gauge A Type,0-16MPA,60D,OTHER,[P/N:111.10/WIKA],G1/4B |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0343 PSD-30-N-BBQ-HD-M5-ZA+插頭+固 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0241 外充油型 接口G15 0-1MPA |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0420 213.53.100.G1/2(軸向前邊) |
德國(guó)WIKA壓力表 | A52.100 |
德國(guó)WIKA壓力表 | 57324719 |
德國(guó)WIKA壓力表 | SC15108K205 |
德國(guó)WIKA壓力表 | T12.10.000 S#52F4400162454 Baujahr:2008 Tamb:-40??85??C Pt100 DC9??30V/4??20mA 0??250??C |
德國(guó)WIKA壓力表 | 611.10.63+BAR/PA 0-250mbar |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0004 壓力開S-10/GD A4+A-A-1 0-6BAR |
德國(guó)WIKA壓力表 | 220TBX4 |
德國(guó)WIKA壓力表 | 232.50.100 Cont 821.1 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0247 壓力表 0-250BAR 213.53.063 |
德國(guó)WIKA壓力表 | TERMOMETER BIM.R52.100/1 0-120??C/F DN100 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0408 0-260℃ L=100mm |
WIKA-0409 233.30 Φ100 0-0.6Mpa | |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0604 MODEL LH-10, 4 bar 4-20 mA, |
德國(guó)WIKA溫度表 | WIKA-0605 ECO-1 0-16bar WIKE |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0176 Y60 (0-30)正壓表 軸向 |
德國(guó)WIKA壓力表 | P-30 0-16bar 0.1% |
德國(guó)WIKA壓力表 | 612.20.100.-25/0kPa -25...0kPa, ? 100mm, (LM) G1/2 B |
德國(guó)WIKA壓力表 | pressure gage/213.53.063,400BAR,G1/4B RUE/9022457 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0457 2088G3S22A1B4 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0272 A5301SC1FGDB063H11T |
德國(guó)WIKA壓力表 | Gauge, Pressure, 233.30 C/W SEAL, RANGE 100PSI, DIAL:4", CONN: 1/2" LM, LQD FILLED, MFR: WIKA , PN: 9361111 ? SEAL PN: L990.10-GNEXPARARARBE31C-2Z,SEAL PROCESS CONN 3/4" NPTM. |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0388 S-10-A-BBS-GB-ZGA4ZAZ-ZZZ |
德國(guó)WIKA壓力表 | HP-2-S / Part No ?- 13010646 |
德國(guó)WIKA壓力表 | 304SS 11B100G1/2B-0/10BAR-1 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0083 1/4 NPT:316SS;0-200 PSIG;2-1/2 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0341 PSD-30-K-BBQ-HD-M4-ZA+插頭+固 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0024 壓力變送器 S-10 量程 0-2.5BAR |
德國(guó)WIKA壓力表 | (Axial) 232.50 990.18 DN25 |
德國(guó)WIKA壓力表 | 0-160bar 0-2150psi G1/2 Dial:100 Vertical Stainless steel No oil |
WIKA-0014 接頭 請(qǐng)根據(jù)HYDAC ZBE03替換 | |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0372 233.50.100 0-25mpa |
德國(guó)WIKA壓力表 | Pump, Hand, MFG: WIKA, model: WICP-H10K: P/N: 50578073 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0022 EN837-10-1.0MPA |
德國(guó)WIKA壓力表 | 213.53.100??LM??NS63 0-1.6MPA ??1.6 |
德國(guó)WIKA壓力表 | METER/213.53.063 10MPA G1/4A RUE ( radial Direct Mount ) / EN 837-1 |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0035 S EN837-1(0-60BAR)KI 1.6 |
德國(guó)WIKA溫度表 | WIKA-0566 PT-V-3000-4VSM-S-P-N |
德國(guó)WIKA壓力表 | 891.09.1968 |
WIKA-0430 213.53 Φ63*4bar R1/4 軸向 | |
德國(guó)WIKA壓力表 | WIKA-0203 930743 |
德國(guó)WIKA壓力表 | CPP7000 metering pump |
WIKA-0193 33B63, G1/4B-0/400bar-1 | |
德國(guó)WIKA壓力表 | 233.50.063 0-150PSI 1/4NPT |