52858法國Technifor標(biāo)準(zhǔn)連接電纜3M52845標(biāo)記工具
52858法國Technifor標(biāo)準(zhǔn)連接電纜3M52845標(biāo)記工具
52858
您還在為找不到一個(gè)專業(yè)可靠的供應(yīng)商而煩惱嗎?
您還在為找不到一個(gè)價(jià)格合適的供應(yīng)商而憂愁嗎?
您還在為找不到一個(gè)貨期穩(wěn)定的供應(yīng)商而發(fā)愁嗎?
……
:
:
:
:
:
上海巧戟貿(mào)易有限公司是一家歐洲工業(yè)機(jī)械備件的供應(yīng)商,專注于中歐工業(yè)機(jī)械貿(mào)易行業(yè)領(lǐng)域,主營以德國為主的機(jī)械制造產(chǎn)品和備件的進(jìn)口貿(mào)易;其目標(biāo)是發(fā)展成為中國工業(yè)制造行業(yè)的*。
公司坐落于美麗的上海浦東新區(qū),環(huán)境優(yōu)美,交通便利。時(shí)至今日,公司已經(jīng)與德國1000多家廠家形成良好合作,產(chǎn)品所應(yīng)用領(lǐng)域廣泛涉及冶金、能源、石化、電廠、化工、汽車、機(jī)械、自動(dòng)控制、智能機(jī)器等行業(yè)公司和國家重點(diǎn)企業(yè)。
GEMU蓋米 BUCHER布赫 DOPAG多派克(德派) CO-AX考克斯 HEIDENHAIN海德漢 DOLD多德 RDP傳感器 DCTH200AG德國WIKA威卡 德國P+F德國Siemens 德國GESTRA德國KROHNE 德國Samson KISTLER奇石樂 AGS執(zhí)行器 PULS普爾世 BELIMO搏力謀 THYRACONT圖拉特德國B+W必威 德國VEGA威格 德KUEBLER庫伯勒 德國E+H 德國ASCOnumatics 德國Ashcroft 德國OMAL歐瑪爾BEKO貝克歐 RDP傳感器 HYDAC賀德克 KUKA庫卡 VAHLE法勒KNOLL科諾 WEG電機(jī),減速機(jī),閥門 ROEMHELD羅姆希特ABNOX油泵、閥門 WALVOIL沃爾福 FAN焊機(jī)SCHMIDT施密特FRONIUS福尼斯 DESOUTTER馬頭 SCHUNK雄克 SOMMER索瑪WALTHER 威爾士 Weidmuelle魏德米勒 KOBOLD科寶 SMW夾具、氣缸 CONZELLA 康澤拉 B+W必威 B&R貝加萊 JUMO久茂 ASM傳感器、編碼器 HENGSTLER亨氏樂 ATLAS阿*等等
Technifor | RSSA22 L96 Ersatznadeln | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK1182-0BB01-0AA3 | 6GK11820BB010AA3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | 標(biāo)記工具(52858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA KR20 R1810 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | 標(biāo)準(zhǔn)連接電纜3M(52845) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA KR10 R1420 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA 210 R2700 Extra 點(diǎn)焊 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA KR8 R1620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA 30 HA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | 標(biāo)記工具(52858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | SSA22-96 60Grad Stylus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | Markierkopf XF510Cp(54910) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA 180 R3200 PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
英國RDP | DCTH200AG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | XF510Cp(52366) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA KR16 R1610 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK1182-0BB01-0AA4 | 6GK11820BB010AA4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA 470-2 PA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK1182-0BB01-0AA1 | 6GK11820BB010AA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK1184-0BB01-0AA2 | 6GK11840BB010AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | XF510Cp(52366) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Technifor | 標(biāo)記工具(52858) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK1184-0BB01-0AA1 | 6GK11840BB010AA1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KUKA 210 R2700 Extra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6GK1182-0BB01-0AA2 | 6GK11820BB010AA2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Boehmer | KHG G3/8 |
TRUCK | BI2-S12-AP6X/S100,10-30VDC Nr:4653023 |
heidenhain | IK220 Id. 337481-01 |
Mahle | KL 13 |
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. | 1534407 |
BALLUFF | BTL5-S172-M0380-Z-KA15 |
Knick isolation | P15000H1 |
MTS | LHMDOYYMD350A0 4-20MA |
TRUCK | BI2-G12-Y1, ID: 10054 Nr:10054 |
WOERNER | SBE-A/1/V/R1 |
PARKER | D1VW002MNYW |
Phoenix | 1773129 |
ABP | BKNS 1730 06/08 |
Braun GmbH | D421.52U2 |
RADIO-ENERGIE | RCI58GH05082G291024G3R02I |
hydac | EDS 344-3-250-000 |
TWK | IW251/40/0.5-KVN-KH SN:55163 |
hydac | ETS328-5-100-000 |
MTS | ERM0700MD601A0 |
MTS | RHM1220M0601A01 |
bucher | REPB-10-1 |
Altron GmbH & Co. KG | 0621-013K500-AB473 47K LIN |
BALLUFF | BESO22 BES Q40KUF-PSC35Z-SO4G |
ASM | 拉線傳感器 WS42-750-R1K-L35-1 |
Tiefenbach | 47028 |
Fibro | 2085.71.012.015 |
Gestra | RK 41,DN 150 |
ASM | WS10-500-R1K-L10-SB0-D8 |
heidenhain | RON287C,358701-04 |
Borries | 51300831 |
ASM | MPM3B3-B1600LZ20K1500 |
heidenhain | 310128-03 |
ASM | WS10 1250 10 PP530 |
PHOENIX | 1687901+1687891+1604807+ |
INTERNORMEN | MK09U-1C96-B V 259 |
Buehler | NT 61-MS-S6/800-3K;L = 800 mm;L1 = 250mm L2 = 340mm L3 = 425 |
MTS | RHM0500MR051A01 |
motrona | BY125 |
SIEMENS | 6DD1610-0AH0 |
JUMO | 701150/8-01-0253-2001-23/005 |
RADIO-ENERGIE | I90H-11-M-PG533-01024-BR+I90H- |
EA | CP8080-5003U |
PAULY | PP2441E/308/R153 e2 Nr.101 027 |
WEIGEL | 電流表 EQ48 0-1200 A |
hydac | EDS3446-3-250-000 |
suco | 0166-41203-1-047 10-20 bar set:15 bar |
Staubli | REA13.6002.1430 |
MASTERFLEX | 623-080-900 |
MTS | HPH-0100-0250M-A |
HONSBERG | MR1K-015GM004-11 NR:789651 |
parker | SVLA1006P07 |
Turck | BI1,5-EG08-AP6X-H1341 No.4602260 |
Haehne | KMB 35-25K-S |
Flexlift | FFRT-0299/22786 |
MTS | RPM0300MD541C304211 |
Burster Praezisionsmesstechnik GmbH & Co KG | 8431-5200 |
TWK | KBE 58-K4096 RKD01 |
MTS | RHM0140P021S1B8100 |
Hawe | CRH 3-PYD Entsp.b. Rückschlagventile6954 7470-00 |
MTS | RHM0360MP071S1G2100 |
Turck | FLDP-IM16-0001 Nr:6825326 |
Boehmer | //MLG V032.740 DN40 PN32 G1 1/2 |
Hawe | Z21 |
Honsberg | HD1K-025GM030 |
Boehmer | DUN L 025.225,ART-NR.051.7066 |
MTS | LHMRR2250M00802R2 |
Baumer | HEAG 176ST |
SICK | C4MT-06614ABB03FE0 |
STAHL | G13 6041/42 |
SIEMENS | 6DD1681-0GK0 |
德國VEM | K21R 80K4 |
MTS | RHM1245MP151S1G4100 |
HEIDENHAIN | RASTER CABLE|55843215 |
Mahle | 77666241~PI 3605-015 |
heidenhain | ND287 ID:636287-01 |
Foxboro | MT228-OEGX |
IGUS | CF130.0512UL.12x0.5 |
BOLLFILTER | 2.04.5.110.390 DN65 3927828/1 |
MTS | EPM1900MD601A0 |
RADIO-ENERGIE | SHM510/5B3/BER |
TWK | IW25A/100-0.25-KGM-KHN |
BALLUFF | BES 516-324-G-S49-C |
BALLUFF | BES021H,BESQ40KFU-PAC35E-SO4G |
Parker | Air bellow Triple convolutions Part no:9109510 |
Hagglunds | DTCB84 |
TRUCK | IM35-22EX-HI/24VDC 7506515 |
BOLL & KIRCH Filterbau GmbH | 4.36.2 0.6-0.8bar |
BALLUFF | 接近開關(guān)(帶插頭)BES M12M1-PSC4 |
RADIO-ENERGIE | I90H-M11-P5-33-1024-CR2000-A01 |
IGUS | 770.20.200.0 |
PHOENIX | BSC 24VDC/1 IC/CAT 2967837 |
布瑞斯特Burster 8646-5007.5 | |
WEBER | XGEBT-WEBB1242XA |
siemens | EMF2133IB |
TWK | RBW22A-256RK2P01 |
MTS | GHM0380MD601A0 |
BANSBACH | DOB1Z-3-075-183-002 |
TWK | CRD66-4096-R4096-C2-Z05 |
KUEBLER | 8.5000.8312.1024 |
Danfoss bauer 電機(jī) | BS06-71V/D08MA4-TOF |
HONSBERG | VM-025GR060 setting 20l/min 320mm2/s Art. Nr. 945196 |
KSB | PN: 412.2 |
Sasse Elektronik GmbH | 1500.9906 |
Knick | SE656X |
suco | 0184-45703-3-003 |
Mahle | PI 8505 DRG 100 |
Contrinex | DW-AS-623-M8-123 |
celesco | PT9600-0800-111-STE-AG-626-WSR |
ELCIS | I/90-5000-5-BZ-N-CL-R |
BALLUFF | BESQ40KFU-PAC30F-S04G |
Balluff GmbH | BES M30MI-PSC15B-BV02 |
ZIEHL | 206649 |
BALLUFF | BES08-FA-BS-8.0-W |
Mahle | PI 3108 PS 10 |
HEMOMATIK | HMFB W V1-150 V2=250 |
Turck | BL20-4DO-24VDC-0.5A-P Nr:6827023 |
DIT | E56302 |
Boehmer | DUN L025.225 |
G. DIEHM Process Systems | PFA2922534 |
Mahle | PI 3108 PS 10 |
Heinz-Pumpen | HK4 Nr.222254 |
gwb | 390.75 120 325,2 176 |
德國VEM | K21R 180M4 HW |
boxerpumps | boxer 6512 |
TRUCK | BI2-Q5,5-AP6X/S34 613001 |
hydac | EDS 410-060-4-062 |
Rohde & Schwarz | RT-ZS10 |
SERTO | 246.0210.060 |
Knick | P41000D1 |
kistler | 18000437/1500A57 |
MTS | RHM0240MD631P102 |
HYCON HYDRAULIK GMBH | 131067404 |
FEMA | DCM25 4…25bar |
heidenhain | LS 406C 420 ID:329985-53 |
hydac | EDS344-2-016-000 |
Ahlborn Mess- und Regelungstechnik GmbH | L=0.2m ZA9020BK0 |
Vahle GmbH & Co. KG | 154440 |
Vision & Control GmbH | 1-15-300 |
ADDI | PX901-D |
MTS | RHM0445MP151S1B6100 |
hydac | HDA3800-A-350-199 |
PRO HUB | (9.7M)/ /008005(5200X1140) |
FEMA | DCM10 8A 230VAC 50HZ 1-10Bar |
Vahle GmbH & Co. KG | KBHF 4/63-4 HS 600014 |
Turck | BI2-EH6.5K-AN6X .No.4610100 |
ASM GmbH | WS10-1000-420A-L10-SB0-D8 |
PARKER | D1VW020BNGWT |
ETA | ESX10-TB-101-DC24V-2A |
Bosch Rexroth | 3842502674 |
LMT | T3-W/HSK100 |
heidenhain | RCN 223F,ID:533117-03 |
hydac | HDA 4744-A-250-000 |
BALLUFF | BE M08MI NSC20B-BV03 接近開關(guān) |
TWK | G1M5362VN4096-LMPOS1 |
Hasco | Z1227/16/24 |
suco | 0166-409-01-1-033 (set Pmax=20bar) |
balluff | BTL5-E10-M2500-B-S32 |
Baumer | FG40K-1024G-90G-NG |
Bosch Rexroth | 3842537345 |
Mahle | 852760mic10 |
MTS | RMH1950F151A01 |
Turck | BI5-Q08-VP6X2 Nr:16001 |
Honsberg | HD1K-025GM040 |
SSP PUMPS | N1-000S-H07 |
IGUS | I-BMN-M32 |
BALLUFF | BES516-300-S166-05 10-30VDC |
DIT | 18442 |
MTS | RHM2120MD631P102+201542+附件 |
Elster | CE-0085BM0186 QA 100 80 Z |
HYDROKOMP | KM-460-5-N001 |
Hawe | WV 12-S |
MTS | RHM0500MP071S1G6100 |
WEBER | IB2400熱金屬檢測器 |
TWK | IW25A/100-0.25-KFN-KHN |
Aerzener Maschinenfabrik GmbH | GLA13F7HV SERIAL:981388 |
Turck | FCS-G1/2A4P-LIX-H1141/D037 Nr:6870058 |
SCHUNK GMBH&CO KG | 0354410 OSE-B40-0, 180° |
MAHLE | 852939 MIC10 |
IMO | R200/130/460 E40250L1LRJE |