5031 TDS計(jì)/測(cè)定儀
經(jīng)濟(jì)型TDS測(cè)試筆,符合常規(guī)使用 要求,性價(jià)比高。
產(chǎn)品介紹:
● 測(cè)量范圍大,自動(dòng)切換量程。 |
● 自動(dòng)校正,自動(dòng)溫度補(bǔ)償(無溫度顯示)。 |
● 低電壓報(bào)警顯示。 |
● 10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)。 |
● 配置TDS校正溶液。 |
● IP57防水等級(jí)。 |
技術(shù)規(guī)格:
TDS | 測(cè)量范圍 | (0~5.00) ppt, 分為三段,自動(dòng)切換量程: (0~49.9)ppm (50~499)ppm (0.50~5.00)ppt |
分辨率 | 0.1/1ppm;0.01 ppt | |
準(zhǔn)確度 | ±1%FS | |
溫度補(bǔ)償 | (5~50)℃(自動(dòng)) | |
其他技術(shù)參數(shù) | 自動(dòng)校正 | 1點(diǎn)校正(4.20 ppt) |
電源 | AAA電池2節(jié),1.5V×2;可連續(xù)使用100小時(shí)以上 | |
尺寸和重量 | 39×25×176 mm/ 87g | |
防水等級(jí) | IP57 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. 5031型筆式TDS計(jì) | 1支 |
2. TDS校正溶液(4.20 ppt) | 1瓶 |
3. AAA電池 | 2節(jié) |
4. 說明書 | 1份 |
選購附件:
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
TDS校正溶液 | 4.20 ppt TDS校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶) |
5031 TDS計(jì)/測(cè)定儀
經(jīng)濟(jì)型TDS測(cè)試筆,符合常規(guī)使用 要求,性價(jià)比高。
產(chǎn)品介紹:
● 測(cè)量范圍大,自動(dòng)切換量程。 |
● 自動(dòng)校正,自動(dòng)溫度補(bǔ)償(無溫度顯示)。 |
● 低電壓報(bào)警顯示。 |
● 10分鐘自動(dòng)關(guān)機(jī)。 |
● 配置TDS校正溶液。 |
● IP57防水等級(jí)。 |
技術(shù)規(guī)格:
TDS | 測(cè)量范圍 | (0~5.00) ppt, 分為三段,自動(dòng)切換量程: (0~49.9)ppm (50~499)ppm (0.50~5.00)ppt |
分辨率 | 0.1/1ppm;0.01 ppt | |
準(zhǔn)確度 | ±1%FS | |
溫度補(bǔ)償 | (5~50)℃(自動(dòng)) | |
其他技術(shù)參數(shù) | 自動(dòng)校正 | 1點(diǎn)校正(4.20 ppt) |
電源 | AAA電池2節(jié),1.5V×2;可連續(xù)使用100小時(shí)以上 | |
尺寸和重量 | 39×25×176 mm/ 87g | |
防水等級(jí) | IP57 |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
1. 5031型筆式TDS計(jì) | 1支 |
2. TDS校正溶液(4.20 ppt) | 1瓶 |
3. AAA電池 | 2節(jié) |
4. 說明書 | 1份 |
選購附件:
附件類別 | 產(chǎn)品名稱 | 基本功能和規(guī)格 |
TDS校正溶液 | 4.20 ppt TDS校正溶液 | 500mL/250mL/50mL(瓶)
|