性能 | 優(yōu)點(diǎn) | ||
HCN | 0-10ppm | 0.1 ppm | |
氨 | NH3 | 0-1,000ppm | 1 ppm |
PH3 | 0-1ppm | 0.01 ppm | |
硅烷 | SiH4 | 0-50ppm | 0.1 ppm |
環(huán)氧乙烷 | C2H4O | 0-30ppm | 0.1 ppm |
二氧化碳 | CO2 | 0-5%Vol | 0.1% |
顯示器:
數(shù)據(jù)記錄量:
聲音報(bào)警:
光報(bào)警:
工作溫度范圍:
工作濕度范圍:
電源(運(yùn)行時間):
鎳氫電池,(常規(guī)工作時間100小時)
充電時間: