HQ4100便攜式多參數(shù)單通道分析儀
HQ4200便攜式多參數(shù)雙通道分析儀
HQ4200便攜式多參數(shù)雙通道分析儀適用于水質(zhì)電化學參數(shù)測量,測量參數(shù):pH/ORP/DO/電導率/TDS/鹽度/以及包括氨/銨離子/氟離子/氯離子/硝酸鹽/鈉離子在內(nèi)的參數(shù)可測量。
我們提供標準型及堅固型 Intellical™智能探頭,該系列探頭與的HQ聯(lián)用,可完成對各項參數(shù)的測量參數(shù)包括:
•總?cè)芙夤腆w(TDS) • 溫 度
•熒光法溶解氧(DO) • 電導率
•生化需氧量(BOD) • pH
•離子選擇電極(ISE)
HQ分析儀可自動識別 Intellical 智能探頭,并保留校準歷史信息及相關(guān)設(shè)置,從而盡可能減少檢測誤差和頻繁設(shè)置所帶來的時間損耗。HQ 采用經(jīng)驗證的可靠測量技術(shù),以實現(xiàn)包括測量具有挑戰(zhàn)性的樣品或操作環(huán)境時,也可輸出提供數(shù)據(jù)準確性和穩(wěn)定的響應(yīng)時間。
無論您是常規(guī)實驗室測量或出現(xiàn)場測試,Hach® HQ 系列便攜式電化學分析儀都可實現(xiàn)通過USB或藍牙進行安全的數(shù)據(jù)傳輸。
儀器特點:
1.IP67設(shè)計,包括電池艙在內(nèi)的全設(shè)備防水防塵設(shè)計
2.內(nèi)置校準及故障診斷標準流程。通過圖文并茂的屏幕顯示,實現(xiàn)簡單直接的校準及故障排除操作,節(jié)約客戶的操作及查找資料的時間。
3.中文操作界面。HQ系列產(chǎn)品再出發(fā),符合中國客戶需求,更直觀易于操作
4.經(jīng)典的電化學探頭,保證產(chǎn)品的測量及準確性
5.新增單機版DO便攜式操作儀表
6.新增三通道便攜分析儀表
7.更科學的產(chǎn)品組合,滿足客戶的廣泛應(yīng)用需求
技術(shù)參數(shù):
型號 | HQ1110 | HQ1130 | HQ1140 | HQ2100 | HQ2200 | HQ4100 | HQ4200 | HQ4300 |
pH/ORP | DO | EC/TDS | 多參數(shù)* | 多參數(shù)* | 多參數(shù) | 多參數(shù) | 多參數(shù) | |
單通道 | 單通道 | 單通道 | 單通道 | 雙通道 | 單通道 | 雙通道 | 三通道 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 5,000條 | 10,000條 | 100,000條 | |||||
屏幕顯示 | 3.2”黑白屏 | 3.2”黑白屏 | 3.5”彩屏 | |||||
通道數(shù) | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||
儀表重量 | 519g | 519g | 541g | 530g | 550g | 570g | ||
質(zhì)保時間 | 1年 | 1年 | 3年 | |||||
儀表尺寸 | 63mmX97mmX220mm | |||||||
防護等級 | IP67 | |||||||
數(shù)據(jù)存儲模式 | 自動按鍵讀取/間隔讀取/手動連續(xù)讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)傳輸 | USB連接電腦,直接讀取 | |||||||
數(shù)據(jù)顯示 | 多可同時顯示三個數(shù)據(jù),具體視機型而定 | |||||||
背光 | 有 | |||||||
語言 | 中文可選 | |||||||
認證 | CE,F(xiàn)CC,ISED,RCM,KC,ETL,US DOE/NRCan節(jié)能,RoHS | |||||||
GLP設(shè)置 | 日期;時間;樣品ID;操作人員ID;校準數(shù)據(jù) | |||||||
電源 | 18650可充電鋰電池,Class II,USB充電適配器:100-240VAC,50-60HZ |
訂購指南:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.1110A | HQ1110便攜式pH分析儀 |
LEV015.80.1130A | HQ1130便攜式溶解氧分析儀 |
LEV015.80.1140A | HQ1140便攜式電導率分析儀 |
LEV015.80.2100A | HQ2100便攜式多參數(shù)單通道分析儀 |
LEV015.80.2200A | HQ2200便攜式多參數(shù)雙通道分析儀 |
LEV015.80.4100A | HQ4100便攜式多參數(shù)單通道分析儀 |
LEV015.80.4200A | HQ4200便攜式多參數(shù)雙通道分析儀 |
LEV015.80.4300A | HQ4300便攜式多參數(shù)三通道分析儀 |
HQ系列便攜式標準傳感器套件:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.11101 | HQ1110便攜式pH分析儀,含pH電極 |
LEV015.80.22004 | HQ2200便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.11301 | HQ1130便攜式溶解氧測量儀,含溶解氧電極 |
LEV015.80.42001 | HQ4200便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極和電導電極 |
LEV015.80.42005 | HQ4200便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.43001 | HQ4300便攜式多參數(shù)分析儀,含pH電極,電導電極和溶解氧電極 |
HQ系列便攜式堅固型傳感器套件:
產(chǎn)品貨號 | 產(chǎn)品描述 |
LEV015.80.11103 | HQ1110便攜式pH分析儀,含堅固型凝膠pH電極 |
LEV015.80.11302 | HQ1130便攜式溶解氧測量儀,含堅固型溶解氧電極 |
LEV015.80.22006 | HQ2200便攜式多參數(shù)分析儀,含堅固型pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.42006 | HQ4200便攜式多參數(shù)分析儀,含堅固型凝膠pH電極和溶解氧電極 |
LEV015.80.42003 | HQ4200便攜式多參數(shù)分析儀,含堅固型凝膠pH電和電導電極 |
應(yīng)用領(lǐng)域:
市政/飲料/飲用水/電力/食品/地表水/工業(yè)污水。