襯氟蝶閥D71F4是為了適應(yīng)一些具有強(qiáng)酸、強(qiáng)堿的腐蝕性環(huán)境,石油、化工、食品等多個(gè)特殊領(lǐng)域的需要,使用聚四氟乙烯制成的閥體,具有很強(qiáng)的防腐效果。在常規(guī)條件下可以替代不銹鋼閥體,具有更高的性價(jià)比。蝶閥的蝶板安裝于管道的直徑方向。在蝶閥閥體圓柱形通道內(nèi),圓盤形蝶板繞著軸線旋轉(zhuǎn),旋轉(zhuǎn)角度為0°~90°之間,旋轉(zhuǎn)到90°時(shí),閥門則牌全開狀態(tài)。
襯氟蝶閥可配AKR電動(dòng)、BY氣動(dòng)執(zhí)行器,輸入控制信號(hào)(4~20mADC或1~5VDC)及單相電源即可控制運(yùn)轉(zhuǎn),可實(shí)現(xiàn)智能型(調(diào)節(jié)型)和開關(guān)型。具有功能強(qiáng)、體積小、輕便宜人,性能可靠、配套簡(jiǎn)單、流通能力大,特別是適合于介質(zhì)是粘稠、含顆粒、纖維性質(zhì)的場(chǎng)合。 目前 ,四氟蝶閥作為一種用來實(shí)現(xiàn)管路系統(tǒng)通斷及流量控制的元件,已在石油、化工、冶金、水電等許多領(lǐng)域中得到極為廣泛地應(yīng)用。在已公知的蝶閥技術(shù)中,其密封形式多采用密封結(jié)構(gòu),密封材料為橡膠、聚四氟乙烯等。由于結(jié)構(gòu)特征的限制,不適應(yīng)耐高溫、高壓及耐腐蝕、抗磨損等行業(yè)。
襯氟蝶閥公稱壓力PN0.6~1.6MPa 公稱通徑DN40~1200mm
手 | DA71F/P(半襯) | 蝸 | DA371F/P(半襯) |
DA71F3(全襯里) | DA371F3(全襯里) | ||
DA71F4(全襯里) | DA371F4(全襯里) | ||
DA71F46(全襯里) | DA371F46(全襯里) | ||
氣 | DA671F/P(半襯) | 電 | DA971F/P(半襯) |
DA671F3(全襯里) | DA971F3(全襯里) | ||
DA671F4(全襯里) | DA971F4(全襯里) | ||
DA671F46(全襯里) | DA971F46(全襯里) |
襯氟蝶閥主要零部件材料表
零件名稱 | 灰鑄鐵 | 碳 鋼 | 不銹鋼 | 超低碳不銹鋼 | ||
Z | C | P | R | PL | RL | |
上、下閥體 | HT250 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
蝶 板 | WCB | 35(鍛) | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
蝶板軸 | 1Cr13 | 2Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr17Ni14Mo2 |
襯里層/閥座 | PTFE(F4) PCTFE(F3) FEP(F46) PFA(可溶F4) PO(聚烯烴) | |||||
O型圈 | FPM (氟橡膠) | |||||
彈性條(墊) | Si (硅橡膠) | |||||
調(diào)節(jié)定位座 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 1Cr18Ni12Mo2Ti | 00Cr18Ni10 | 00Cr18Ni14Mo2 |
螺 栓 | 35 | 35 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti |
螺 母 | 45 | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手 柄 | ZL101 (鑄造鋁合金) |
襯氟蝶閥主要連接尺寸及重量
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z- Φ d | D0 | H | 重量 (kg) | ||||||||
PN06MPa | |||||||||||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 130 | 100 | 80 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 160 | 140 | 25 | ||||||||
50 | 2 | 43 | 140 | 110 | 90 | 3 | 16 | 4-Φ14 | 200 | 145 | 35 | ||||||||
65 | 21/2 | 46 | 160 | 130 | 11O | 3 | 16 | 4-Φ14 | 250 | 155 | 45 | ||||||||
80 | 3 | 46 | 185 | 150 | 125 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 165 | 6 | ||||||||
1OO | 4 | 52 | 205 | 170 | 145 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 250 | 180 | 75 | ||||||||
125 | 5 | 56 | 235 | 200 | 175 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 203 | 11 | ||||||||
150 | 6 | 56 | 260 | 225 | 200 | 3 | 20 | 8-Φ18 | 300 | 225 | 16 | ||||||||
200 | 8 | 60 | 315 | 280 | 255 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 200* | 275 | 48 | ||||||||
250 | 10 | 68 | 370 | 335 | 31O | 3 | 24 | 12-Φ18 | 200* | 315 | 60 | ||||||||
300 | 12 | 78 | 435 | 395 | 362 | 4 | 24 | 12-Φ23 | 240* | 348 | 75 | ||||||||
350 | 14 | 78 | 485 | 445 | 412 | 4 | 26 | 12-Φ23 | 240* | 415 | 82 | ||||||||
400 | 16 | 102 | 535 | 495 | 462 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 280* | 460 | 123 | ||||||||
450 | 18 | 114 | 590 | 550 | 518 | 4 | 28 | 16-Φ23 | 280* | 500 | 150 | ||||||||
500 | 20 | 127 | 640 | 600 | 568 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 320* | 530 | 180 | ||||||||
600 | 24 | 154 | 755 | 705 | 670 | 5 | 30 | 20-Φ25 | 320* | 610 | 225 | ||||||||
700 | 28 | 165 | 860 | 810 | 775 | 5 | 32 | 24-Φ25 | 360* | 675 | 315 | ||||||||
800 | 32 | 190 | 975 | 920 | 880 | 5 | 34 | 24-Φ30 | 360* | 805 | 385 | ||||||||
900 | 36 | 203 | 1075 | 1020 | 980 | 5 | 36 | 24-Φ30 | 380* | 995 | 420 | ||||||||
1000 | 40 | 216 | 1175 | 1120 | 1080 | 5 | 36 | 28-Φ30 | 400* | 1170 | 620 | ||||||||
1200 | 48 | 254 | 1400 | 1340 | 1295 | 5 | 40 | 32-Φ34 | 400* | 1295 | 788 |
* 法蘭尺寸D、D1、D2、Z-Φd、f、b數(shù)值是與蝶閥連接的標(biāo)準(zhǔn)法蘭尺寸,簡(jiǎn)圖中尺寸代號(hào)僅是其中一部分。
主要連接尺寸及重量
公稱通徑 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 參考值 | |||||||||
DN | NPS | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | D0 | H | 重量(kg) |
(am) | (inch) | PNl0MPa | |||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 160 | 140 | 3 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 200 | 145 | 4 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 155 | 6 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 48-Φ18 | 250 | 165 | 8 |
1OO | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 180 | 12 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 203 | 18 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 21O | 3 | 24 | 8-Φ23 | 300 | 225 | 28 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-Φ23 | 200* | 275 | 56 |
250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-Φ23 | 200* | 315 | 72 |
300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-Φ23 | 240* | 348 | 88 |
350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-Φ23 | 240* | 415 | 120 |
400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-Φ25 | 280* | 460 | 145 |
450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-Φ25 | 280* | 500 | 165 |
500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-Φ25 | 320* | 530 | 195 |
600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-Φ30 | 320* | 610 | 268 |
700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 20-Φ30 | 360* | 675 | 320 |
800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-Φ34 | 360* | 805 | 395 |
900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-Φ34 | 380* | 995 | 450 |
1OOO | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-Φ34 | 400* | 1170 | 680 |
1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-Φ41 | 400* | 1295 | 825 |
PN16MPa | |||||||||||
40 | 11/2 | 33 | 145 | 11O | 85 | 3 | 18 | 4-Φ18 | 200 | 145 | 4 |
50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 150 | 5 |
65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-Φ18 | 250 | 160 | 7 |
80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 8-Φ18 | 250 | 170 | 10 |
100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 24 | 8-Φ18 | 300 | 185 | 14 |
125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 26 | 8-Φ18 | 300 | 210 | 22 |
150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 28 | 8-Φ23 | 200* | 230 | 32 |
200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 30 | 12-Φ23 | 200* | 285 | 66 |
250 | 10 | 68 | 405 | 355 | 320 | 3 | 32 | 12-Φ25 | 240* | 325 | 80 |
300 | 12 | 78 | 460 | 410 | 375 | 4 | 34 | 12-Φ25 | 240* | 360 | 94 |
350 | 14 | 78 | 520 | 470 | 435 | 4 | 38 | 16-Φ25 | 280* | 430 | 125 |
400 | 16 | 102 | 580 | 525 | 485 | 4 | 40 | 16-Φ30 | 280* | 475 | 150 |
450 | 18 | 114 | 640 | 585 | 545 | 4 | 44 | 20-Φ30 | 320* | 525 | 172 |
500 | 20 | 127 | 705 | 650 | 608 | 4 | 46 | 20-Φ34 | 320* | 565 | 225 |
600 | 24 | 154 | 840 | 770 | 718 | 5 | 54 | 20-Φ41 | 360* | 620 | 290 |
700 | 28 | 165 | 910 | 840 | 788 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 360* | 686 | 330 |
800 | 32 | 190 | 1020 | 950 | 898 | 5 | 54 | 24-Φ41 | 380* | 815 | 425 |
900 | 36 | 203 | 1120 | 1050 | 998 | 5 | 54 | 28-Φ41 | 400。* | 1010 | 495 |
1000 | 40 | 216 | 1255 | 1170 | 1110 | 5 | 60 | 28-Φ48 | 400。 | 1185 | 710 |
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,襯氟蝶閥報(bào)價(jià)及技術(shù)咨詢請(qǐng)來電來函!我們將竭誠為您提供更優(yōu)質(zhì)的服務(wù),您的滿意,是雙德人永恒的追求!