技術(shù)指標(biāo)
參數(shù) | 技術(shù)指標(biāo) |
分析元素范圍 | Mg-U(主要是:Al、Si、P、S、Ca、Fe、Mn、Pb、Zn、Cu、Sn等 |
元素含量分析范圍 | 10ppm -99.9%(采用1024道多道分析器,分析精度更高) |
采用美國航天技術(shù) | Si (PIN)半導(dǎo)體探測器計(jì)數(shù),配合的數(shù)字脈沖處理技術(shù) |
測量范圍 | 1-30KeV |
重復(fù)性 | <0.1% |
穩(wěn)定性 | <0.01% |
管壓 | 0kV-30kV(采用 特制的X射線管) |
管流 | 5μA-200μA;(可減少整機(jī)功耗和降低輻射) |
輻射劑量 | <25μsv/h |
檢測時(shí)間 | <200S |
工作環(huán)境溫度 | 溫度0-40℃ |
水泥制造企業(yè);石灰石企業(yè);礦山、選礦廠、冶煉廠、等企業(yè)在生產(chǎn)過程中對產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)測;